重庆工商大学2019年录取分数线
| 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 2019 | 农村专项 | 本科一批(地方农村专项) | 545 | 540 | - | 551 | -5 | - |
|
| 2019 | 国家贫困专项 | 本科一批 | 545 | 547 | - | 577 | 2 | - |
|
| 2019 | 普通文理 | 本科一批 | 545 | 549 | - | 580 | 4 | - |
|
| 2019 | 普通文理 | 本科一批(中外合作) | 545 | 525 | - | 562 | -20 | - |
|
| 2019 | 普通文理 | 本科二批 | 458 | 538 | - | 555 | 80 | - |
|
| 2019 | 普通文理 | 本科二批(中外合作) | 458 | 537 | - | 539 | 79 | - |
|
| 2018 | 普通文理 | 本科一批(中外合作) | 524 | 524 | - | - | 0 | - |
|
| 2018 | 普通文理 | 本科二批(中外合作) | 434 | 507 | - | - | 73 | - |
|
| 2018 | 普通文理 | 本科一批(国家贫困专项) | 524 | 533 | - | - | 9 | - |
|
| 2018 | 普通文理 | 本科一批(地方农村专项) | 524 | 523 | - | - | -1 | - |
|
| 2018 | 普通文理 | 本科二批 | 434 | 515 | - | 536 | 81 | - |
|
| 2018 | 普通文理 | 本科一批 | 524 | 530 | - | 572 | 6 | - |
|
| 2017 | 普通文理 | 本科二批 | 436 | 513 | - | 536 | 77 | - |
|
| 2017 | 普通文理 | 本科一批 | 525 | 531 | - | 579 | 6 | - |
|
| 2016 | 普通文理 | 本科二批 | 435 | 516 | - | 540 | 81 | - |
|
| 2016 | 普通文理 | 本科一批 | 527 | 532 | - | 580 | 5 | -
|
|
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!