南阳农业职业学院2020年单独招生专业计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
艺术设计 | 650101 | 单招 | | | 3 | 否 | 是 | | 20 | 6000 | |
音乐表演 | 650219 | 单招 | | | 3 | 否 | 是 | | 35 | 6000 | |
美术 | 650125 | 单招 | | | 3 | 否 | 是 | | 10 | 6000 | |
美术
(书法方向) | 650125 | 单招 | | | 3 | 否 | 是 | | 10 | 6000 | |
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 45 | 3700 | |
幼儿发展与健康管理
(潜能开发方向) | 690306 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 3700 | |
幼儿发展与健康管理
(幼儿国学方向) | 690306 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 3700 | |
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 30 | 4200 | |
计算机网络技术 | 610202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
动漫制作技术 | 610207 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
物联网应用技术 | 610119 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 610101 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
云计算技术与应用 | 610213 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
人工智能技术服务 | 610217 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
计算机应用技术
(JAVA方向) | 610201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
计算机应用技术
(安卓开发工程师) | 610201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
计算机应用技术
(前端开发技术) | 610201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 4200 | |
计算机网络技术
(网络管理) | 610202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 4200 | |
无人机应用技术 | 560610 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
会计 | 630302 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 3700 | |
电子商务 | 630801 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 3700 | |
投资与理财 | 630206 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 3700 | |
互联网金融 | 630209 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 3700 | |
旅游管理 | 640101 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 3700 | |
财务管理 | 630301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 15 | 3700 | |
移动应用开发 | 610212 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 3700 | |
畜牧兽医 | 510301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 25 | 4200 | |
畜牧兽医
(宠物医学) | 510301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
动物防疫与检疫 | 510304 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
宠物养护与驯导 | 510306 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
动物医学 | 510302 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 20 | 4200 | |
汽车电子技术 | 560703 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 560707 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
新能源汽车技术
(装配与检测) | 560707 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
汽车智能技术
(智能网联) | 610107 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
汽车营销与服务
(共享汽车运营) | 630702 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
园艺技术 | 510107 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
园林技术 | 510202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
园林技术
(设计方向) | 510202 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
食品加工技术 | 590101 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
现代农业技术 | 510104 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 10 | 4200 | |
机电一体化技术
(3D打印) | 560301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
电气自动化技术 | 560302 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
光伏发电技术与应用 | 530304 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
机电一体化技术
(智能制造) | 560301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
工业机器人技术 | 560309 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
电气自动化技术
(人工智能) | 560302 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
虚拟现实应用技术 | 610216 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
智能控制技术 | 560304 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
空中乘务 | 600405 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
民航安全技术管理 | 600406 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
机电一体化技术
(飞机智能检修) | 560301 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
城乡规划 | 540201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
园艺技术
(都市园艺) | 510107 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
计算机应用技术
(智慧农业工程) | 610201 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 4200 | |
健身指导与管理 | 670410 | 单招 | | | 3 | 否 | 否 | | 5 | 3700 | |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!