曲阜远东职业技术学院2021年高职(专科)综合评价招生专业与计划
| 曲阜远东职业技术学院2021年高职(专科)综合评价招生专业一览表 |
| 序号 | 计划类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 限定性别 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 元/年 |
| 1 | 普通类 | AA | 440701 | 房地产经营与管理 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 2 | 普通类 | AB | 460306 | 电气自动化技术 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 3 | 普通类 | AC | 460609 | 无人机应用技术 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 4 | 普通类 | AD | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 5 | 普通类 | AE | 500405 | 空中乘务 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 6 | 普通类 | AF | 510103 | 应用电子技术 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 7 | 普通类 | AG | 510201 | 计算机应用技术 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 8 | 普通类 | AH | 510202 | 计算机网络技术 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 9 | 普通类 | AJ | 510203 | 软件技术 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 10 | 普通类 | AK | 510301 | 通信技术 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 11 | 普通类 | AL | 510305 | 通信工程设计与监理 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 12 | 普通类 | AM | 520201 | 护理 | 15 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 13 | 普通类 | AN | 520202 | 助产 | 2 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 14 | 普通类 | AP | 520410 | 中药学 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 15 | 普通类 | AQ | 520504 | 口腔医学技术 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 16 | 普通类 | AR | 520416 | 中医康复技术 | 6 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 17 | 普通类 | AS | 520802 | 幼儿发展与健康管理 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 18 | 普通类 | AT | 530201 | 金融管理 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 19 | 普通类 | AU | 530302 | 会计 | 5 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 20 | 普通类 | AW | 530601 | 工商企业管理 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 21 | 普通类 | AX | 530605 | 市场营销 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 22 | 普通类 | AY | 540101 | 旅游管理 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 23 | 普通类 | AZ | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 24 | 普通类 | BA | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 25 | 普通类 | BB | 550106 | 环境艺术设计 | 2 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 26 | 普通类 | BC | 550119 | 雕刻艺术设计 | 2 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 27 | 普通类 | BD | 550116 | 动漫设计 | 2 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 28 | 普通类 | BE | 550107 | 书画艺术 | 5 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 29 | 普通类 | BF | 550204 | 表演艺术 | 2 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 30 | 普通类 | BG | 550201 | 音乐表演 | 2 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 31 | 普通类 | BH | 550302 | 民族美术 | 2 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 32 | 普通类 | BJ | 560201 | 播音与主持 | 2 | 不限 | 3年 | 7980 |
|
| 33 | 普通类 | BK | 570202 | 应用英语 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 34 | 普通类 | BL | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 35 | 普通类 | BM | 570209 | 汉语 | 1 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 36 | 普通类 | BN | 570101K | 早期教育 | 6 | 不限 | 3年 | 7780 |
|
| 37 | 普通类 | BP | 530701 | 电子商务 | 2 | 不限 | 3年 | 7180 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
| 备注:最终招生计划和专业以山东省教育厅公布为准。 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!