专本贯通分段培养项目招生计划
学 院 | 专业名称 | 学费(元/年) | 专本贯通 |
电子信息工程学院 | 云计算技术应用 | 6800 | 45 |
物联网应用技术 | 6800 | 45 |
普通类招生计划
学 院 | 专业名称 | 学费(元/年) | 专科 | 艺术类 |
电子信息工程学院 | 电子信息类(应用电子技术、物联网应用技术) | 6800 | 55 | |
大数据技术 | 6800 | 100 | ||
计算机类(云计算技术应用、计算机应用技术、软件技术) | 6800 | 155 | ||
现代通信技术 | 6800 | 50 | ||
人工智能技术应用 | 新增 | 40 | ||
智能制造与汽车学院 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 6800 | 105 | |
汽车制造类(新能源汽车技术、汽车制造与试验技术) | 6800 | 115 | ||
汽车智能技术 | 6200 | 25 | ||
汽车技术服务与营销 | 6800 | 20 | ||
管理学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 6000 | 90 | |
市场营销 | 6000 | 65 | ||
电子商务 | 6000 | 100 | ||
现代物流管理 | 6000 | 75 | ||
旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 5600 | 29 | ||
会展策划与管理 | 6000 | 30 | ||
商务英语 | 6000 | 30 | ||
会计与金融学院 | 金融服务与管理 | 6000 | 70 | |
金融科技应用 | 7600 | 30 | ||
大数据与会计 | 6000 | 280 | ||
城市建设工程学院 | 建筑设计 | 新增 | 30 | |
建筑装饰工程技术 | 6800 | 40 | ||
建筑室内设计 | 6800 | 115 | ||
建筑工程技术 | 6800 | 70 | ||
建设工程管理 | 6800 | 30 | ||
工程造价 | 6800 | 110 | ||
道路与桥梁工程技术 | 6800 | 40 | ||
城市轨道交通工程技术 | 6800 | 100 | ||
传媒与设计学院 | 建筑动画技术 | 6800 | 25 | |
动漫制作技术 | 6800 | 30 | ||
数字媒体技术 | 6800 | 50 | ||
环境艺术设计 | 7000 | 10 | ||
网络新闻与传播 | 6500 | 35 | ||
广播影视节目制作 | 8000 | 30 | ||
影视动画 | 8000 | 45 | ||
全媒体广告策划与营销 | 6250 | 30 |
中职类招生计划
学院 | 专业名称 | 学费(元/年) | 机械加工类 | 电气技术类 | 汽车类 | 计算机类 | 电子技术类 | 土建类 | 电子商务类 | 旅游类 | 会计类 | 服装设计与工艺类 |
电子信息工程学院 | 电子信息类(应用电子技术、物联网应用技术) | 6800 | 40 | 20 | ||||||||
大数据技术 | 6800 | 30 | 10 | |||||||||
计算机类(云计算技术应用、计算机应用技术、软件技术) | 6800 | 40 | 30 | |||||||||
现代通信技术 | 6800 | 10 | 10 | |||||||||
人工智能技术应用 | 新增 | 10 | 10 | |||||||||
智能制造与汽车学院 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 6800 | 30 | 20 | 50 | |||||||
汽车制造类(新能源汽车技术、汽车制造与试验技术) | 6800 | 5 | 10 | 125 | ||||||||
汽车智能技术 | 6200 | 10 | 20 | |||||||||
汽车技术服务与营销 | 6800 | 20 | ||||||||||
管理学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 6000 | 5 | 10 | ||||||||
市场营销 | 6000 | 40 | 5 | |||||||||
电子商务 | 6000 | 20 | 5 | |||||||||
现代物流管理 | 6000 | 5 | 10 | |||||||||
旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 5600 | 80 | ||||||||||
会展策划与管理 | 6000 | 50 | ||||||||||
商务英语 | 6000 | 30 | ||||||||||
会计与金融学院 | 金融服务与管理 | 6000 | 10 | |||||||||
金融科技应用 | 7600 | 10 | ||||||||||
大数据与会计 | 6000 | 130 | ||||||||||
城市建设工程学院 | 建筑设计 | 新增 | 10 | |||||||||
建筑装饰工程技术 | 6800 | 10 | ||||||||||
建筑室内设计 | 6800 | 10 | ||||||||||
建筑工程技术 | 6800 | 10 | ||||||||||
建设工程管理 | 6800 | 15 | ||||||||||
工程造价 | 6800 | 20 | ||||||||||
道路与桥梁工程技术 | 6800 | 5 | 15 | |||||||||
城市轨道交通工程技术 | 6800 | 10 | ||||||||||
传媒与设计学院 | 建筑动画技术 | 6800 | 25 | |||||||||
动漫制作技术 | 6800 | 20 | ||||||||||
数字媒体技术 | 6800 | 35 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 8000 | 40 | ||||||||||
网络新闻与传播 | 6500 | 25 | ||||||||||
广播影视节目制作 | 8000 | 30 | ||||||||||
影视动画 | 8000 | 30 | ||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 6250 | 20 |
备注:
1.具体招生专业(类)及计划数以经重庆市教委审核、重庆市教育考试院对外公布的信息为准;
2.各专业收费标准以价格主管部门实际核定为准;
3.城市建设工程学院、会计与金融学院,一年级就读地点九龙坡华岩校区,二、三年级就读地点合川校区;传媒与设计学院就读地点为九龙坡华岩校区;其余学院就读地点为合川校区。