浙江广厦建设职业技术大学2021年高职提前招生计划表
专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 | 学制 | 招生类别 | 学费(元/学年) |
01 | 建筑工程技术 | 20 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
02 | 建筑设计 | 20 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
03 | 建筑工程监理 | 20 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
04 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
05 | 建设工程管理 | 15 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
06 | 建筑经济管理 | 20 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
07 | 财务管理 | 20 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
08 | 互联网金融 | 10 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
09 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
10 | 机电一体化技术 | 20 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
11 | 机械制造与自动化 | 20 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
12 | 计算机应用技术 | 10 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 14000 |
13 | 商务英语 | 10 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
14 | 空中乘务 | 60 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 17000 |
15 | 摄影与摄像艺术 | 20 | 三年 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 14000 |
16 | 建设工程管理 | 25 | 三年 | 单独考试招生考生-建筑类 | 13000 |
17 | 互联网金融 | 15 | 三年 | 单独考试招生考生-财会类 | 13000 |
18 | 机械制造与自动化 | 20 | 三年 | 单独考试招生考生-机械类 | 13000 |
19 | 计算机应用技术 | 45 | 三年 | 单独考试招生考生-计算机类 | 14000 |
20 | 商务英语 | 15 | 三年 | 单独考试招生考生-外贸类 | 13000 |
21 | 空中乘务 | 10 | 三年 | 单独考试招生考生-外贸类 | 17000 |
22 | 空中乘务 | 5 | 三年 | 单独考试招生考生-商业类 | 17000 |
23 | 空中乘务 | 10 | 三年 | 单独考试招生考生-旅游服务 | 17000 |
24 | 空中乘务 | 5 | 三年 | 单独考试招生考生-学前教育 | 17000 |
25 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 三年 | 单独考试招生考生-学前教育 | 14000 |
26 | 摄影与摄像艺术 | 10 | 三年 | 单独考试招生考生-学前教育 | 14000 |
27 | 视觉传播设计与制作 | 15 | 三年 | 单独考试招生考生-工艺美术 | 14000 |
28 | 摄影与摄像艺术 | 10 | 三年 | 单独考试招生考生-工艺美术 | 14000 |
备注:具体招生计划以省教育考试院公布为准。