2021年安徽水利水电职业技术学院分类考试招生专业
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 | |||
面向普 通高中 | 面向 | 退役 士兵 | 革命 老区 | ||||
合计 | 1780 | 1220 | 20 | 300 | |||
530302 | 大数据与会计 | 3 | 55 | 35 | |||
530701 | 电子商务 | 3 | 60 | 60 | 5 | 30 | |
530802 | 现代物流管理 | 3 | 25 | 25 | |||
530605 | 市场营销 | 3 | 30 | 30 | |||
510215 | 动漫制作技术 | 3 | 25 | 25 | |||
510103 | 应用电子技术 | 3 | 25 | 25 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 60 | 60 | |||
510301 | 现代通信技术 | 3 | 25 | 25 | 40 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 3 | 25 | 25 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 80 | 80 | 5 | 40 | |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 50 | 50 | |||
440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 20 | 20 | |||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 20 | 20 | |||
460101 | 机械设计与制造 | 3 | 25 | 25 | |||
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 25 | 25 | |||
460103 | 数控技术 | 3 | 20 | 20 | |||
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 20 | 30 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 35 | 35 | 2 | 30 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 40 | |||
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 80 | 80 | 5 | 40 | |
440502 | 建设工程管理 | 3 | 50 | 50 | |||
440303 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 25 | 25 | |||
420302 | 测绘工程技术 | 3 | 25 | 25 | |||
440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 25 | 25 | |||
440403 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 25 | 25 | |||
440601 | 市政工程技术 | 3 | 55 | 45 | |||
440602 | 给排水工程技术 | 3 | 25 | 20 | |||
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 80 | 60 | 40 | ||
440501 | 工程造价 | 3 | 100 | 60 | |||
450205 | 水利水电建筑工程 | 3 | 160 | 10 | 3 | ||
420301 | 工程测量技术 | 3 | 25 | 25 | |||
450201 | 水利工程 | 3 | 90 | 10 | |||
450203 | 水利水电工程技术 | 3 | 90 | 10 | 40 | ||
420801 | 环境监测技术 | 3 | 25 | 25 | |||
420802 | 环境工程技术 | 3 | 30 | 25 | |||
450101 | 水文与水资源技术 | 3 | 45 | 5 | 40 | ||
450204 | 水利水电工程智能管理 | 3 | 150 | 10 | |||
470201 | 应用化工技术 | 3 | 10 | 30 |
最终以教育厅下达的计划为准




