2021年大连装备制造职业技术学院单招专业介绍
招生专业以本院重点专业建设及特色专业为主。分专业招生具体情况见下表:
第一阶段(招收普通高中毕业生):
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9900 |
460703 | 汽车电子技术 | 3 | 9900 |
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 9900 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 9500 |
460204 | 新能源装备技术 | 3 | 9900 |
530806 | 港口物流管理 | 3 | 9500 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 8800 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9500 |
530701 | 电子商务 | 3 | 8800 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 8800 |
440701 | 房地产经营与管理 | 3 | 8800 |
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 9900 |
460101 | 机械设计与制造 | 3 | 9500 |
460105 | 工业设计 | 3 | 9500 |
460103 | 数控技术 | 3 | 9900 |
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 9500 |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 9900 |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 9500 |
460303 | 智能控制技术 | 3 | 9500 |
460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 9900 |
510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 9500 |
460203 | 电机与电器技术 | 3 | 9500 |
第一阶段(招收中职毕业生):
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9900 |
460703 | 汽车电子技术 | 3 | 9900 |
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 9900 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 9500 |
460204 | 新能源装备技术 | 3 | 9900 |
530806 | 港口物流管理 | 3 | 9500 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 8800 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9500 |
530701 | 电子商务 | 3 | 8800 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 8800 |
440701 | 房地产经营与管理 | 3 | 8800 |
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 9900 |
460101 | 机械设计与制造 | 3 | 9500 |
460105 | 工业设计 | 3 | 9500 |
460103 | 数控技术 | 3 | 9900 |
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 9500 |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 9900 |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 9500 |
460303 | 智能控制技术 | 3 | 9500 |
460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 9900 |
510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 9500 |
460203 | 电机与电器技术 | 3 | 9500 |
注:中职毕业生报考不受原专业限制。招收普通高中毕业生和中职毕业生的招生计划以省级主管部门公示的招生计划为准。
第二阶段
第二阶段单独招生计划及专业,在高考结束后,按照教育厅要求编制。





