2021年南京航空航天大学金城学院专转本招生专业计划
专业代号 | 专业名称 | 招生 类别 | 计划数 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 学费 (元/年/生) |
01 | 机械工程 | 理工类 | 140 | 限收: 520503矿山机电技术、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、5601机械设计制造类、5602机电设备类、560301机电一体化技术、560303工业过程自动化技术、560502船舶机械工程技术、560601飞行器制造技术、560604航空发动机装试技术、5607汽车制造类、600101铁道机车、600206工程机械运用技术、600310轮机工程技术、600409飞机机电设备维修、600601城市轨道交通车辆技术 | 15000 |
02 | 车辆工程 | 理工类 | 100 | 限收: 510117农业装备应用技术、510210木工设备应用技术、520503矿山机电技术、520603矿业装备维护技术、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5605船舶与海洋工程装备类、5607汽车制造类、600101铁道机车、600102铁道车辆、6002道路运输类、600601城市轨道交通车辆技术、610107汽车智能技术 | 15000 |
03 | 自动化 | 理工类 | 140 | 限收: 5301电力技术类、5603自动化类、600409飞机机电设备维修、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 15000 |
04 | 信息工程 | 理工类 | 180 | 限收: 530103电力系统自动化技术、530105电力系统继电保护与自动化技术、530112分布式发电与微电网技术、560301机电一体化技术、560302电气自动化技术、560304智能控制技术、560305工业网络技术、610101电子信息工程技术、610102应用电子技术、610103微电子技术、610104智能产品开发、610105智能终端技术与应用、610106智能监控技术应用、610107汽车智能技术、610108电子产品质量检测、610110电子电路设计与工艺、610111电子制造技术与设备、610112电子测量技术与仪器、610113电子工艺与管理、610114声像工程技术、610115移动互联应用技术、610116光电技术应用、610117光伏工程技术、610118光电显示技术、610119物联网应用技术、610201计算机应用技术、610202计算机网络技术、610203计算机信息管理、610204计算机系统与维护、610205软件技术、610206软件与信息服务、610208嵌入式技术与应用、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、610211信息安全与管理、610212移动应用开发、610213云计算技术与应用、610215大数据技术与应用、6103通信类 | 15000 |
05 | 土木工程 | 理工类 | 140 | 限收: 540202村镇建设与管理、540301建筑工程技术、540302地下与隧道工程技术、540303土木工程检测技术、540304建筑钢结构工程技术、540501建设工程管理、540502工程造价、540503建筑经济管理、540505建设工程监理、600202道路桥梁工程技术、600204道路养护与管理 | 15000 |
06 | 工商管理 | 文史类 | 120 | 限收: 510118农业经济管理、510119农村经营管理、540701房地产经营与管理、540703物业管理、600702快递运营管理、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、640201餐饮管理、6403会展类、650402文化市场经营管理、650403公共文化服务与管理、690104社区管理与服务、6902公共管理类、690301老年服务与管理 | 14000 |
07 | 理工类 | 120 | |||
08 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 60 | 限收: 510115农资营销与服务、510118农业经济管理、540701房地产经营与管理、600702快递运营管理、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6403会展类、6902公共管理类 | 14000 |
09 | 理工类 | 60 | |||
10 | 市场营销 | 文史类 | 120 | 限收: 510115农资营销与服务、510118农业经济管理、540701房地产经营与管理、600702快递运营管理、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6403会展类、660215媒体营销、6902公共管理类 | 14000 |
11 | 理工类 | 120 | |||
12 | 会计学 | 文史类 | 100 | 限收: 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、630505经济信息管理、630601工商企业管理、630602商务管理 | 14000 |
13 | 理工类 | 120 | |||
14 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 80 | 限收: 5802包装类、5803印刷类、580406纺织品设计、580407家用纺织品设计、580410服装设计与工艺、580412服装陈列与展示设计、610201计算机应用技术、610207动漫制作技术、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、630703广告策划与营销、640301会展策划与管理、6501艺术设计类、650401文化创意与策划、660101图文信息处理、660103版面编辑与校对、660105出版与电脑编辑技术、660107数字出版、660207影视美术、660209影视动画、660214传播与策划、670113美术教育、670117艺术教育 | 16500 |
15 | 产品设计 | 艺术类 | 80 | 限收: 540101建筑设计、540104建筑室内设计、540105风景园林设计、540107建筑动画与模型制作、560118工业设计、580105家具设计与制造、580109鞋类设计与工艺、580202包装策划与设计、580303印刷媒体设计与制作、580406纺织品设计、580407家用纺织品设计、580410服装设计与工艺、580412服装陈列与展示设计、6501艺术设计类、670113美术教育、670117艺术教育 | 16500 |
合计 | 1680 |
以上计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布的数据为准。