2022年四川省普通高等院校名单
2022年四川省有哪些普通高等院校
| 四川省(134所) |
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 2226 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
|
| 2227 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
|
| 2228 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
|
| 2229 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2230 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2231 | 西南科技大学 | 4151010619 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 |
|
| 2232 | 成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2233 | 四川轻化工大学 | 4151010622 | 四川省 | 自贡市 | 本科 |
|
| 2234 | 西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2235 | 中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 |
|
| 2236 | 四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 |
|
| 2237 | 西昌学院 | 4151010628 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 |
|
| 2238 | 西南医科大学 | 4151010632 | 四川省 | 泸州市 | 本科 |
|
| 2239 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2240 | 川北医学院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 |
|
| 2241 | 四川师范大学 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2242 | 西华师范大学 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 |
|
| 2243 | 绵阳师范学院 | 4151010639 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 |
|
| 2244 | 内江师范学院 | 4151010640 | 四川省 | 内江市 | 本科 |
|
| 2245 | 宜宾学院 | 4151010641 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 |
|
| 2246 | 四川文理学院 | 4151010644 | 四川省 | 达州市 | 本科 |
|
| 2247 | 阿坝师范学院 | 4151010646 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 |
|
| 2248 | 乐山师范学院 | 4151010649 | 四川省 | 乐山市 | 本科 |
|
| 2249 | 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
|
| 2250 | 成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2251 | 四川音乐学院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2252 | 西南民族大学 | 4151010656 | 国家民委 | 成都市 | 本科 |
|
| 2253 | 成都大学 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2254 | 成都工业学院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2255 | 攀枝花学院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 |
|
| 2256 | 四川旅游学院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2257 | 四川民族学院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 |
|
| 2258 | 四川警察学院 | 4151012212 | 四川省 | 泸州市 | 本科 |
|
| 2259 | 成都东软学院 | 4151012636 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2260 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2261 | 电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2262 | 成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
| 2263 | 四川传媒学院 | 4151013669 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2264 | 成都银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2265 | 成都文理学院 | 4151013671 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2266 | 四川工商学院 | 4151013672 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2267 | 四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2268 | 成都医学院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2269 | 四川工业科技学院 | 4151013816 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
| 2270 | 成都锦城学院 | 4151013903 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2271 | 西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2272 | 四川大学锦江学院 | 4151014039 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
| 2273 | 四川文化艺术学院 | 4151014043 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2274 | 绵阳城市学院 | 4151014045 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2275 | 西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
| 2276 | 成都师范学院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
| 2277 | 四川电影电视学院 | 4151014410 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2278 | 吉利学院 | 4111012802 | 四川省教育厅 | 四川省 | 本科 | 民办 |
| 2279 | 成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2280 | 民办四川天一学院 | 4151011841 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2281 | 成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2282 | 四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2283 | 成都职业技术学院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2284 | 四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 四川省 | 泸州市 | 专科 |
|
| 2285 | 四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2286 | 南充职业技术学院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 专科 |
|
| 2287 | 内江职业技术学院 | 4151012640 | 四川省 | 内江市 | 专科 |
|
| 2288 | 四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2289 | 四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2290 | 四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 专科 |
|
| 2291 | 绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 |
|
| 2292 | 四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2293 | 四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2294 | 四川工程职业技术学院 | 4151012763 | 四川省 | 德阳市 | 专科 |
|
| 2295 | 四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 四川省 | 德阳市 | 专科 |
|
| 2296 | 达州职业技术学院 | 4151012767 | 四川省 | 达州市 | 专科 |
|
| 2297 | 四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2298 | 四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2299 | 成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2300 | 宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 |
|
| 2301 | 泸州职业技术学院 | 4151012967 | 四川省 | 泸州市 | 专科 |
|
| 2302 | 眉山职业技术学院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 专科 |
|
| 2303 | 四川职业技术学院 | 4151012970 | 四川省 | 遂宁市 | 专科 |
|
| 2304 | 乐山职业技术学院 | 4151013048 | 四川省 | 乐山市 | 专科 |
|
| 2305 | 雅安职业技术学院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 专科 |
|
| 2306 | 四川商务职业学院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2307 | 四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 四川省 | 德阳市 | 专科 |
|
| 2308 | 广安职业技术学院 | 4151013814 | 四川省 | 广安市 | 专科 |
|
| 2309 | 四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 四川省 | 广元市 | 专科 |
|
| 2310 | 四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2311 | 四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2312 | 四川铁道职业学院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2313 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
| 2314 |
|
|
|
|
|
|
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!