2022年河北省有哪些普通高等院校
2022年河北省普通高等院校名单
| 河北省(123所) |
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 149 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
| 150 | 河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 |
|
| 151 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
| 152 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 |
|
| 153 | 华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
|
| 154 | 河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
| 155 | 河北建筑工程学院 | 4113010084 | 河北省 | 张家口市 | 本科 |
|
| 156 | 河北水利电力学院 | 4113010085 | 河北省 | 沧州市 | 本科 |
|
| 157 | 河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
| 158 | 河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
| 159 | 河北北方学院 | 4113010092 | 河北省 | 张家口市 | 本科 |
|
| 160 | 承德医学院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
|
| 161 | 河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
| 162 | 保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
| 163 | 河北民族师范学院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
|
| 164 | 唐山师范学院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
|
| 165 | 廊坊师范学院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 |
|
| 166 | 衡水学院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 |
|
| 167 | 石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
| 168 | 邯郸学院 | 4113010103 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 |
|
| 169 | 邢台学院 | 4113010104 | 河北省 | 邢台市 | 本科 |
|
| 170 | 沧州师范学院 | 4113010105 | 河北省 | 沧州市 | 本科 |
|
| 171 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
| 172 | 燕山大学 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
|
| 173 | 河北科技师范学院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
|
| 174 | 唐山学院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 |
|
| 175 | 华北科技学院 | 4113011104 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 |
|
| 176 | 中国人民警察大学 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 |
|
| 177 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
| 178 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
|
| 179 | 北华航天工业学院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 |
|
| 180 | 防灾科技学院 | 4113011775 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 |
|
| 181 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
| 182 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 |
|
| 183 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 184 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 185 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 186 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 187 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 188 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 189 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
| 190 | 河北工业职业技术大学 | 4113016204 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
| 191 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 192 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 193 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 194 | 河北科技工程职业技术大学 | 4113016203 | 河北省 | 邢台市 | 本科 |
|
| 195 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
| 196 | 河北石油职业技术大学 | 4113016202 | 河北省 | 承德市 | 本科 |
|
| 197 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
| 198 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 199 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
| 200 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 201 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
| 202 | 保定理工学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
| 203 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 204 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 205 | 沧州交通学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
| 206 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
| 207 | 河北中医学院 | 4113014432 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
|
| 208 | 张家口学院 | 4113014458 | 河北省 | 张家口市 | 本科 |
|
| 209 | 河北环境工程学院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
|
| 210 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 |
|
| 211 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
|
| 212 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 | 专科 |
|
| 213 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
|
| 214 | 河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
|
| 215 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
|
| 216 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
|
| 217 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
|
| 218 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
|
| 219 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
|
| 220 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
|
| 221 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
|
| 222 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 223 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 224 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
|
| 225 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 专科 |
|
| 226 | 唐山工业职业技术学院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
|
| 227 | 邢台医学高等专科学校 | 4113012884 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
|
| 228 | 河北艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
|
| 229 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
|
| 230 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
| 231 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
|
| 232 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
|
| 233 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
|
| 234 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
|
| 235 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
|
| 236 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
|
| 237 |
|
|
|
|
|
|
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!