重庆建筑科技职业学院2021年海南高考填志愿招生代号及计划数
| 学校代号 | 编组代号 | 专业代号 | 学校名称及专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费标准 | |||
| 223301 | 000 | 重庆建筑科技职业学院 | 10 | 不提科目要求 | |||||
| 01 | 建筑室内设计 | 三年 | 3 | 12000 | |||||
| 02 | 工程造价 | 三年 | 3 | 12000 | |||||
| 03 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 4 | 12000 |
| 学校代号 | 编组代号 | 专业代号 | 学校名称及专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费标准 | |||
| 223301 | 000 | 重庆建筑科技职业学院 | 10 | 不提科目要求 | |||||
| 01 | 建筑室内设计 | 三年 | 3 | 12000 | |||||
| 02 | 工程造价 | 三年 | 3 | 12000 | |||||
| 03 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 4 | 12000 |





