2、我院云南省代招生号为5335,招生专业代号为填报志愿时的专业代号。
玉溪农业职业技术学院2015年专科招生计划| 专业名称 | 招生专业代号 | 专业 | 招生 | 招生对象 |
| 代码 | 计划 | |||
| 烟草栽培技术 | 0 | 510108 | 50 | 文、理、三校生农学类(种植) |
| 中草药栽培技术 | 1 | 510107 | 40 | 文、理、三校生农学类(种植) |
| 农产品质量检测 | 2 | 510111 | 40 | 文、理、三校生生物化学类 |
| 测绘工程技术 | 3 | 540609 | 70 | 文、理、三校生建筑工程类 |
| 园林技术 | 4 | 510202 | 50 | 文、理、三校生农学类(种植) |
| 工程造价 | 5 | 560502 | 30 | 文、理、三校生建筑工程类 |
| 环境艺术设计 | 6 | 560105 | 30 | 文、理、三校生建筑工程类 |
| 园林工程技术 | 7 | 560106 | 30 | 文、理、三校生建筑工程类 |
| 工程测量与监理 | 8 | 540602 | 30 | 文、理、三校生建筑工程类 |
| 会计 | 9 | 620203 | 100 | 文、理、三校生经济管理类 |
| 农业经济管理 | 10 | 510501 | 40 | 文、理、三校生经济管理类 |
| 电子商务 | 11 | 620405 | 40 | 文、理、三校生经济管理类 |
| 文秘 | 12 | 660112 | 40 | 文、理 |
| 物流管理 | 13 | 620505 | 30 | 文、理、三校生经济管理类 |
| 市场营销 | 14 | 620401 | 40 | 文、理、三校生经济管理类 |
| 室内设计技术 | 15 | 560104 | 80 | 文、理 |
| 广告设计与制作 | 16 | 670112 | 30 | 文、理 |
| 计算机应用技术 | 17 | 590101 | 30 | 文、理 |
| 计算机多媒体技术 | 18 | 590103 | 30 | 文、理 |
| 汽车检测与维修技术 | 19 | 580402 | 30 | 文、理 |
| 电气自动化技术 | 20 | 580202 | 30 | 文、理 |
| 供用电技术 | 21 | 550306 | 30 | 文、理 |
| 畜牧兽医 | 22 | 510301 | 70 | 文、理 三校生农学类(养殖) |
| 兽医 | 23 | 510305 | 40 | 文、理 三校生农学类(养殖) |
| 宠物养护与疫病防治 | 24 | 510320 | 30 | 文、理 三校生农学类(养殖) |
| 食品加工技术 | 25 | 610301 | 40 | 文、理 |
| 生物制药技术 | 26 | 530302 | 30 | 文、理 三校生生物化学类 |





