1、2022年浙江单招计算机类分数线(学校版)
2022年浙江单招计算机类分数线(学校版)是高职单招网小编根据浙江省教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!

| 科类名称 | 院校名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
| 计算机类 | 浙江理工大学 | 0008 | 601 | 电子信息工程(电力电子技术)(本科) | 549 | 02 -00028 |
| 计算机类 | 中国计量大学 | 0013 | 603 | 金融工程(金融科技)(本科) | 542 | 02 -00091 |
| 计算机类 | 浙江工商大学 | 0007 | 601 | 物流管理(智能物流)(本科) | 541 | 02 -00106 |
| 计算机类 | 浙江农林大学 | 0011 | 601 | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) | 538 | 02 -00147 |
| 计算机类 | 宁波工程学院 | 0028 | 601 | 网络工程(本科) | 537 | 02 -00176 |
| 计算机类 | 宁波财经学院 | 0074 | 602 | 数字媒体技术(本科) | 533 | 02 -00253 |
| 计算机类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 0059 | 601 | 软件工程技术(本科) | 531 | 02 -00301 |
| 计算机类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 0059 | 602 | 计算机应用工程(本科) | 529 | 02 -00359 |
| 计算机类 | 金华职业技术学院 | 0061 | 603 | 计算机应用技术 | 529 | 02 -00349 |
| 计算机类 | 浙江金融职业学院 | 0050 | 603 | 数字媒体技术 | 527 | 02 -00426 |
| 计算机类 | 金华职业技术学院 | 0061 | 605 | 软件技术 | 522 | 02 -00549 |
| 计算机类 | 浙江金融职业学院 | 0050 | 604 | 人工智能技术应用 | 521 | 02 -00590 |
| 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 0051 | 602 | 物联网应用技术 | 520 | 02 -00622 |
| 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 0051 | 604 | 数字媒体技术 | 520 | 02 -00635 |
| 计算机类 | 浙江金融职业学院 | 0050 | 601 | 金融科技应用 | 519 | 02 -00671 |
| 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 0051 | 606 | 大数据技术 | 517 | 02 -00747 |
| 计算机类 | 金华职业技术学院 | 0061 | 604 | 计算机网络技术 | 517 | 02 -00735 |
| 计算机类 | 杭州职业技术学院 | 0060 | 603 | 信息安全技术应用 | 513 | 02 -00940 |
| 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 0051 | 603 | 计算机网络技术 | 512 | 02 -01028 |
| 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 0051 | 605 | 移动应用开发 | 511 | 02 -01051 |
| 计算机类 | 浙江经贸职业技术学院 | 0053 | 605 | 软件技术 | 510 | 02 -01097 |
| 计算机类 | 金华职业技术学院 | 0061 | 607 | 物联网应用技术 | 510 | 02 -01120 |
| 计算机类 | 浙江经贸职业技术学院 | 0053 | 608 | 金融科技应用 | 509 | 02 -01156 |
| 计算机类 | 浙江经济职业技术学院 | 0051 | 607 | 供应链运营 | 508 | 02 -01279 |
| 计算机类 | 浙江经贸职业技术学院 | 0053 | 602 | 计算机应用技术 | 507 | 02 -01298 |
| 计算机类 | 杭州职业技术学院 | 0060 | 604 | 大数据技术 | 507 | 02 -01300 |
| 计算机类 | 浙江经贸职业技术学院 | 0053 | 603 | 计算机网络技术 | 505 | 02 -01392 |
| 计算机类 | 宁波职业技术学院 | 0063 | 607 | 计算机应用技术 | 505 | 02 -01381 |
| 计算机类 | 浙江经贸职业技术学院 | 0053 | 607 | 传播与策划 | 503 | 02 -01538 |
| 计算机类 | 宁波职业技术学院 | 0063 | 608 | 计算机网络技术 | 503 | 02 -01503 |
| 计算机类 | 浙江经贸职业技术学院 | 0053 | 606 | 商务数据分析与应用 | 501 | 02 -01662 |
| 计算机类 | 浙江金融职业学院 | 0050 | 602 | 电子商务 | 500 | 02 -01705 |
| 计算机类 | 浙江艺术职业学院 | 0041 | 602 | 影视多媒体技术 | 498 | 02 -01778 |
| 计算机类 | 浙江经贸职业技术学院 | 0053 | 604 | 电子商务 | 497 | 02 -01848 |
| 计算机类 | 宁波职业技术学院 | 0063 | 609 | 人工智能技术应用 | 497 | 02 -01865 |
| 计算机类 | 金华职业技术学院 | 0061 | 606 | 商务数据分析与应用 | 495 | 02 -01941 |
| 计算机类 | 浙江艺术职业学院 | 0041 | 601 | 影视制片管理 | 494 | 02 -02026 |
| 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 0042 | 612 | 大数据技术 | 494 | 02 -02025 |
| 计算机类 | 浙江机电职业技术学院 | 0045 | 607 | 大数据技术 | 493 | 02 -02075 |
| 计算机类 | 温州职业技术学院 | 0064 | 605 | 软件技术 | 489 | 02 -02295 |
| 计算机类 | 浙江艺术职业学院 | 0041 | 603 | 摄影摄像技术 | 488 | 02 -02328 |
| 计算机类 | 浙江警官职业学院 | 0047 | 601 | 信息安全技术应用 | 488 | 02 -02335 |
| 计算机类 | 温州职业技术学院 | 0064 | 604 | 大数据技术 | 487 | 02 -02375 |
| 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 0042 | 610 | 无人机应用技术 | 486 | 02 -02449 |
| 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 0042 | 611 | 计算机网络技术 | 486 | 02 -02435 |
| 计算机类 | 浙江机电职业技术学院 | 0045 | 608 | 云计算技术应用 | 486 | 02 -02408 |
| 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 0042 | 609 | 现代通信技术 | 484 | 02 -02520 |
| 计算机类 | 浙江交通职业技术学院 | 0042 | 613 | 物联网应用技术 | 484 | 02 -02576 |
| 计算机类 | 浙江机电职业技术学院 | 0045 | 609 | 虚拟现实技术应用 | 483 | 02 -02611 |
| 计算机类 | 杭州科技职业技术学院 | 0076 | 604 | 人工智能技术应用 | 482 | 02 -02641 |
| 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 0043 | 608 | 软件技术 | 480 | 02 -02773 |
| 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 0046 | 602 | 商务数据分析与应用 | 480 | 02 -02761 |
| 计算机类 | 浙江艺术职业学院 | 0041 | 604 | 音像技术 | 479 | 02 -02836 |
| 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 0043 | 606 | 建筑智能化工程技术 | 479 | 02 -02831 |
| 计算机类 | 浙江工商职业技术学院 | 0043 | 607 | 计算机网络技术 | 479 | 02 -02840 |
| 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 0052 | 604 | 数字媒体艺术设计 | 479 | 02 -02790 |
| 计算机类 | 温州职业技术学院 | 0064 | 606 | 虚拟现实技术应用 | 479 | 02 -02824 |
| 计算机类 | 温州职业技术学院 | 0064 | 607 | 信息安全技术应用 | 479 | 02 -02788 |
| 计算机类 | 宁波城市职业技术学院 | 0113 | 601 | 计算机应用技术 | 475 | 02 -03094 |
| 计算机类 | 浙江工业职业技术学院 | 0048 | 607 | 数字媒体技术 | 473 | 02 -03166 |
| 计算机类 | 浙江工贸职业技术学院 | 0044 | 607 | 计算机应用技术 | 472 | 02 -03244 |
| 计算机类 | 浙江商业职业技术学院 | 0046 | 601 | 电子商务 | 472 | 02 -03272 |
| 计算机类 | 宁波城市职业技术学院 | 0113 | 602 | 计算机网络技术 | 471 | 02 -03311 |
| 计算机类 | 浙江工贸职业技术学院 | 0044 | 611 | 大数据技术 | 468 | 02 -03489 |
| 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 0052 | 608 | 信息安全技术应用 | 467 | 02 -03510 |
| 计算机类 | 浙江工业职业技术学院 | 0048 | 608 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 466 | 02 -03614 |
| 计算机类 | 浙江工贸职业技术学院 | 0044 | 608 | 软件技术 | 465 | 02 -03636 |
| 计算机类 | 浙江工贸职业技术学院 | 0044 | 610 | 人工智能技术应用 | 465 | 02 -03661 |
| 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 0052 | 601 | 建筑经济信息化管理 | 465 | 02 -03656 |
| 计算机类 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 0058 | 605 | 大数据技术(工业大数据) | 464 | 02 -03716 |
| 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 0052 | 602 | 建设工程监理 | 462 | 02 -03805 |
| 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 0052 | 607 | 智慧城市管理技术 | 462 | 02 -03815 |
| 计算机类 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 0058 | 606 | 动漫制作技术 | 462 | 02 -03796 |
| 计算机类 | 浙江工贸职业技术学院 | 0044 | 609 | 动漫制作技术 | 458 | 02 -04062 |
| 计算机类 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 0058 | 604 | 大数据技术(ERP应用与实施) | 458 | 02 -04025 |
| 计算机类 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 0058 | 602 | 移动应用开发 | 457 | 02 -04096 |
| 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 0052 | 603 | 房地产经营与管理(数智运维) | 456 | 02 -04142 |
| 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 0052 | 606 | 园林工程技术 | 456 | 02 -04124 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 608 | 计算机应用技术 | 456 | 02 -04170 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 610 | 数字媒体艺术设计 | 455 | 02 -04206 |
| 计算机类 | 浙江建设职业技术学院 | 0052 | 605 | 建筑装饰工程技术 | 455 | 02 -04188 |
| 计算机类 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 0058 | 603 | 云计算技术应用 | 455 | 02 -04193 |
| 计算机类 | 温州科技职业学院 | 0085 | 603 | 软件技术 | 453 | 02 -04291 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 611 | 软件技术 | 453 | 02 -04284 |
| 计算机类 | 浙江旅游职业学院 | 0049 | 601 | 电子商务 | 453 | 02 -04278 |
| 计算机类 | 台州职业技术学院 | 0066 | 608 | 计算机应用技术 | 452 | 02 -04340 |
| 计算机类 | 浙江同济科技职业学院 | 0106 | 603 | 水利水电建筑工程 | 450 | 02 -04447 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 610 | 大数据技术 | 450 | 02 -04453 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 609 | 人工智能技术应用 | 449 | 02 -04466 |
| 计算机类 | 温州科技职业学院 | 0085 | 602 | 计算机网络技术 | 447 | 02 -04588 |
| 计算机类 | 浙江同济科技职业学院 | 0106 | 604 | 水利水电工程智能管理 | 447 | 02 -04585 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 611 | 金融服务与管理 | 447 | 02 -04566 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 602 | 物联网应用技术 | 445 | 02 -04680 |
| 计算机类 | 浙江同济科技职业学院 | 0106 | 605 | 移动商务 | 444 | 02 -04747 |
| 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 0069 | 609 | 软件技术 | 444 | 02 -04742 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 609 | 大数据技术 | 443 | 02 -04769 |
| 计算机类 | 温州科技职业学院 | 0085 | 604 | 人工智能技术应用 | 442 | 02 -04826 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 618 | 电子商务 | 441 | 02 -04854 |
| 计算机类 | 台州职业技术学院 | 0066 | 609 | 人工智能技术应用 | 441 | 02 -04893 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 614 | 建筑装饰工程技术 | 440 | 02 -04947 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 619 | 商务数据分析与应用 | 437 | 02 -05080 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 608 | 信息安全技术应用 | 436 | 02 -05110 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 607 | 人工智能技术应用 | 434 | 02 -05224 |
| 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 0129 | 602 | 数字媒体艺术设计 | 434 | 02 -05220 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 616 | 建设工程管理 | 434 | 02 -05210 |
| 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 0069 | 608 | 计算机网络技术 | 434 | 02 -05215 |
| 计算机类 | 台州职业技术学院 | 0066 | 610 | 数字媒体技术 | 433 | 02 -05266 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 613 | 市场营销 | 432 | 02 -05316 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 605 | 云计算技术应用 | 429 | 02 -05440 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 612 | 工商企业管理 | 429 | 02 -05458 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 615 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 429 | 02 -05462 |
| 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 0069 | 611 | 虚拟现实技术应用 | 429 | 02 -05441 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 617 | 市政工程技术 | 428 | 02 -05502 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 614 | 跨境电子商务 | 426 | 02 -05610 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 609 | 软件技术 | 425 | 02 -05617 |
| 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 0069 | 606 | 城市轨道交通运营管理 | 424 | 02 -05702 |
| 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 0069 | 607 | 物联网应用技术 | 422 | 02 -05809 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 606 | 智能产品开发与应用 | 419 | 02 -05954 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 607 | 印刷数字图文技术 | 419 | 02 -05923 |
| 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 0069 | 612 | 人工智能技术应用 | 418 | 02 -05997 |
| 计算机类 | 台州科技职业学院 | 0075 | 606 | 计算机应用技术 | 417 | 02 -06029 |
| 计算机类 | 台州科技职业学院 | 0075 | 605 | 信息安全技术应用 | 414 | 02 -06155 |
| 计算机类 | 义乌工商职业技术学院 | 0062 | 620 | 网络营销与直播电商 | 414 | 02 -06164 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 601 | 现代通信技术 | 413 | 02 -06191 |
| 计算机类 | 嘉兴职业技术学院 | 0069 | 610 | 信息安全技术应用 | 413 | 02 -06203 |
| 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 0129 | 601 | 环境艺术设计 | 412 | 02 -06255 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 613 | 市场营销 | 411 | 02 -06281 |
| 计算机类 | 丽水职业技术学院 | 0072 | 610 | 计算机网络技术 | 410 | 02 -06317 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 614 | 电子商务 | 409 | 02 -06356 |
| 计算机类 | 丽水职业技术学院 | 0072 | 611 | 大数据技术 | 409 | 02 -06367 |
| 计算机类 | 台州科技职业学院 | 0075 | 607 | 人工智能技术应用 | 409 | 02 -06352 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 603 | 现代移动通信技术 | 409 | 02 -06379 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 608 | 物联网应用技术 | 408 | 02 -06402 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 612 | 跨境电子商务 | 408 | 02 -06387 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 611 | 大数据技术 | 407 | 02 -06442 |
| 计算机类 | 丽水职业技术学院 | 0072 | 606 | 工程造价 | 407 | 02 -06457 |
| 计算机类 | 丽水职业技术学院 | 0072 | 612 | 建筑室内设计 | 406 | 02 -06505 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 610 | 电子信息工程技术 | 405 | 02 -06549 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 615 | 安全技术与管理 | 403 | 02 -06619 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 604 | 通信工程设计与监理 | 401 | 02 -06687 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 616 | 数字媒体技术 | 401 | 02 -06692 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 603 | 市政工程技术 | 400 | 02 -06722 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 604 | 建设工程管理 | 400 | 02 -06733 |
| 计算机类 | 浙江国际海运职业技术学院 | 0111 | 611 | 大数据技术 | 400 | 02 -06743 |
| 计算机类 | 丽水职业技术学院 | 0072 | 608 | 现代物流管理 | 399 | 02 -06772 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 613 | 智慧景区开发与管理 | 396 | 02 -06857 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 606 | 工业机器人技术 | 395 | 02 -06891 |
| 计算机类 | 丽水职业技术学院 | 0072 | 607 | 市场营销 | 395 | 02 -06926 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 605 | 建筑工程技术 | 394 | 02 -06942 |
| 计算机类 | 衢州职业技术学院 | 0071 | 606 | 大数据技术 | 394 | 02 -06966 |
| 计算机类 | 浙江农业商贸职业学院 | 0129 | 603 | 电子商务 | 394 | 02 -06965 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 607 | 工业过程自动化技术 | 393 | 02 -06986 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 616 | 邮政快递智能技术 | 393 | 02 -07002 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 615 | 旅游管理 | 391 | 02 -07081 |
| 计算机类 | 浙江国际海运职业技术学院 | 0111 | 612 | 无人机应用技术 | 391 | 02 -07068 |
| 计算机类 | 湖州职业技术学院 | 0070 | 616 | 酒店管理与数字化运营 | 390 | 02 -07098 |
| 计算机类 | 浙江邮电职业技术学院 | 0128 | 612 | 电信服务与管理 | 390 | 02 -07122 |
| 计算机类 | 丽水职业技术学院 | 0072 | 609 | 现代文秘 | 389 | 02 -07137 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 604 | 大数据技术 | 389 | 02 -07161 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 606 | 信息安全技术应用 | 384 | 02 -07348 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 607 | 人工智能技术应用 | 383 | 02 -07391 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 605 | 大数据技术(地理空间大数据) | 380 | 02 -07518 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 615 | 虚拟现实技术应用 | 380 | 02 -07500 |
| 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 0067 | 602 | 计算机应用技术 | 376 | 02 -07663 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 617 | 无人机应用技术 | 375 | 02 -07699 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 608 | 云计算技术应用 | 372 | 02 -07793 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 611 | 安全技术与管理 | 369 | 02 -07912 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 609 | 建筑消防技术 | 368 | 02 -07939 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 610 | 工程安全评价与监理 | 368 | 02 -07950 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 618 | 智能控制技术 | 368 | 02 -07931 |
| 计算机类 | 浙江横店影视职业学院 | 0086 | 603 | 艺术设计 | 367 | 02 -07984 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 614 | 工业设计 | 365 | 02 -08034 |
| 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 0067 | 604 | 大数据技术 | 364 | 02 -08063 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 612 | 安全智能监测技术 | 362 | 02 -08165 |
| 计算机类 | 绍兴职业技术学院 | 0067 | 603 | 计算机网络技术 | 361 | 02 -08184 |
| 计算机类 | 浙江安防职业技术学院 | 0133 | 613 | 职业健康安全技术 | 358 | 02 -08290 |
| 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 0054 | 601 | 城市轨道交通运营管理 | 356 | 02 -08342 |
| 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 0054 | 602 | 计算机应用技术 | 353 | 02 -08442 |
| 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 0054 | 606 | 电子商务 | 348 | 02 -08630 |
| 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 0056 | 610 | 数字媒体技术 | 347 | 02 -08657 |
| 计算机类 | 杭州万向职业技术学院 | 0077 | 603 | 跨境电子商务 | 345 | 02 -08728 |
| 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 0055 | 605 | 数字媒体技术 | 345 | 02 -08721 |
| 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 0056 | 609 | 计算机网络技术 | 345 | 02 -08706 |
| 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 0054 | 603 | 大数据技术 | 337 | 02 -08959 |
| 计算机类 | 浙江横店影视职业学院 | 0086 | 601 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 336 | 02 -09000 |
| 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 0055 | 609 | 软件技术 | 336 | 02 -09007 |
| 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 0054 | 604 | 计算机网络技术 | 335 | 02 -09033 |
| 计算机类 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 0078 | 604 | 数字媒体技术 | 333 | 02 -09074 |
| 计算机类 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 0078 | 605 | 计算机应用技术 | 332 | 02 -09089 |
| 计算机类 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 0078 | 603 | 人工智能技术应用 | 329 | 02 -09169 |
| 计算机类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 0059 | 614 | 计算机应用技术 | 328 | 02 -09221 |
| 计算机类 | 浙江育英职业技术学院 | 0054 | 605 | 信息安全技术应用 | 327 | 02 -09243 |
| 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 0088 | 603 | 电子商务 | 326 | 02 -09260 |
| 计算机类 | 浙江横店影视职业学院 | 0086 | 602 | 影视动画 | 325 | 02 -09288 |
| 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 0056 | 608 | 计算机应用技术 | 321 | 02 -09371 |
| 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 0056 | 606 | 建筑室内设计 | 320 | 02 -09405 |
| 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 0056 | 605 | 建筑装饰工程技术 | 317 | 02 -09464 |
| 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 0055 | 604 | 大数据技术 | 316 | 02 -09481 |
| 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 0055 | 606 | 计算机应用技术 | 316 | 02 -09485 |
| 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 0056 | 607 | 无人机应用技术 | 316 | 02 -09500 |
| 计算机类 | 浙江长征职业技术学院 | 0056 | 611 | 电子竞技运动与管理 | 316 | 02 -09495 |
| 计算机类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 0059 | 615 | 虚拟现实技术应用 | 315 | 02 -09503 |
| 计算机类 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 0150 | 601 | 计算机应用技术 | 314 | 02 -09519 |
| 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 0055 | 607 | 计算机网络技术 | 312 | 02 -09561 |
| 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 0088 | 606 | 数字媒体技术 | 311 | 02 -09596 |
| 计算机类 | 浙江东方职业技术学院 | 0055 | 608 | 人工智能技术应用 | 308 | 02 -09646 |
| 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 0088 | 604 | 视觉传达设计 | 306 | 02 -09691 |
| 计算机类 | 温州商学院 | 0126 | 613 | 视觉传达设计 | 304 | 02 -09728 |
| 计算机类 | 宁波财经学院 | 0074 | 608 | 广播影视节目制作 | 303 | |
| 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 0087 | 604 | 计算机网络技术 | 303 | |
| 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 0087 | 605 | 网络新闻与传播 | 303 | |
| 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 0087 | 606 | 工业机器人技术 | 303 | |
| 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 0087 | 607 | 智能产品开发与应用 | 303 | |
| 计算机类 | 浙江汽车职业技术学院 | 0087 | 608 | 电子商务 | 303 | |
| 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 0088 | 605 | 物联网应用技术 | 303 | |
| 计算机类 | 浙江宇翔职业技术学院 | 0088 | 607 | 网络营销与直播电商 | 303 | |
| 计算机类 | 温州商学院 | 0126 | 607 | 电子商务 | 303 | |
| 计算机类 | 温州商学院 | 0126 | 608 | 计算机应用技术 | 303 | |
| 计算机类 | 温州商学院 | 0126 | 609 | 移动应用开发 | 303 | |
| 计算机类 | 温州商学院 | 0126 | 610 | 工商企业管理 | 303 | |
| 计算机类 | 温州商学院 | 0126 | 611 | 大数据与会计 | 303 | |
| 计算机类 | 温州商学院 | 0126 | 612 | 网络新闻与传播 | 303 | |
| 计算机类 | 温州商学院 | 0126 | 614 | 国际经济与贸易 | 303 | |
| 计算机类 | 温州商学院 | 0126 | 615 | 国际金融 | 303 |
以上就是【2022年浙江单招计算机类分数线(学校版)】全部信息,更多浙江单招学校分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com)!







