1、2022年重庆水利电力职业技术学院高职分类考试分数线
2022年重庆水利电力职业技术学院高职分类考试分数线是高职单招网小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!

| 科类名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 | 批次 |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 621 | 建筑装饰工程技术 | 312.07601304 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 623 | 现代物业管理 | 337.07903105 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 624 | 工业互联网应用 | 196.03501002 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 625 | 机械制造及自动化 | 468.09604411 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 626 | 电气自动化技术 | 509.10604312 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 627 | 工业机器人技术 | 439.1000371 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 628 | 机电一体化技术 | 522.10007512 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 629 | 新能源汽车技术 | 515.10206711 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 630 | 汽车检测与维修技术 | 448.09104511 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 631 | 汽车智能技术 | 381.10502004 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 632 | 智能控制技术 | 418.09604109 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 633 | 计算机应用技术 | 481.09704612 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 634 | 移动应用开发 | 382.08004106 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 635 | 应用电子技术 | 466.09305308 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 636 | 云计算技术应用 | 430.09304012 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 637 | 软件技术 | 492.09506609 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 638 | 大数据技术 | 497.09409609 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 639 | 物联网应用技术 | 469.10509505 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 640 | 虚拟现实技术应用 | 409.09104007 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 641 | 学前教育 | 525.09706912 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 642 | 社会体育 | 335.09600003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 643 | 早期教育 | 321.08701605 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 644 | 婴幼儿托育服务与管理 | 332.09402107 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 6A1 | 大数据技术 | 605.11110413 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 6A2 | 物联网应用技术 | 602.10210812 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 6A3 | 电气自动化技术 | 601.10509513 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 6A4 | 工业机器人技术 | 594.11011613 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 6A5 | 电力系统继电保护技术 | 583.11007514 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 601 | 水利水电建筑工程 | 442.09704307 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 602 | 水利水电工程技术 | 460.09009405 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 603 | 水利工程 | 450.10602508 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 604 | 智能水务管理 | 416.10003905 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 605 | 水利水电工程智能管理 | 432.08403907 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 606 | 水环境智能监测与治理 | 396.09102207 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 607 | 环境工程技术 | 357.09003104 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 608 | 发电厂及电力系统 | 443.09605105 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 609 | 供用电技术 | 447.10603408 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 610 | 电力系统继电保护技术 | 456.08004908 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 611 | 电力系统自动化技术 | 444.10003409 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 612 | 热能动力工程技术 | 416.10704907 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 613 | 建筑工程技术 | 398.09407707 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 614 | 建设工程管理 | 363.08201605 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 615 | 工程测量技术 | 382.09306806 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 616 | 工程造价 | 473.09705312 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 617 | 建设工程监理 | 376.08406004 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 618 | 道路与桥梁工程技术 | 389.09401506 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 619 | 市政工程技术 | 340.09302507 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5047 | 620 | 园林工程技术 | 316.08803103 | 高职分类专科批(普高类) |
| 计算机类 | 5047 | ED9 | 计算机应用技术 | 578.402 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5047 | EE1 | 移动应用开发 | 513.332 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5047 | EE2 | 应用电子技术 | 478.295 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5047 | EE3 | 云计算技术应用 | 486.343 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5047 | EE4 | 软件技术 | 555.389 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5047 | EE5 | 大数据技术 | 522.308 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5047 | EE6 | 物联网应用技术 | 478.313 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5047 | EE7 | 虚拟现实技术应用 | 474.319 | 高职分类专科批(对口类) |
| 艺术类(高职对口) | 5047 | JH8 | 环境艺术设计 | 196.122 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 5047 | CC4 | 发电厂及电力系统 | 380.297 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 5047 | CC5 | 供用电技术 | 392.262 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 5047 | CC6 | 电力系统继电保护技术 | 427.261 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 5047 | CC7 | 电力系统自动化技术 | 395.251 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 5047 | CC8 | 热能动力工程技术 | 366.227 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 5047 | CC9 | 工业互联网应用 | 357.209 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 5047 | CD1 | 机械制造及自动化 | 398.255 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 5047 | CD2 | 智能控制技术 | 357.285 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5047 | FE8 | 计算机应用技术 | 534.384 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5047 | FE9 | 应用电子技术 | 592.396 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5047 | FF1 | 云计算技术应用 | 432.253 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5047 | FF2 | 软件技术 | 464.348 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5047 | FF3 | 大数据技术 | 545.383 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5047 | FF4 | 虚拟现实技术应用 | 423.237 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 5047 | LH9 | 移动应用开发 | 449.305 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 5047 | LK1 | 物联网应用技术 | 418.283 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5047 | DD3 | 电气自动化技术 | 335.238 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5047 | DD4 | 工业机器人技术 | 223.128 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5047 | DD5 | 机电一体化技术 | 230.160 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5047 | DD6 | 新能源汽车技术 | 458.350 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5047 | DD7 | 汽车检测与维修技术 | 370.222 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5047 | DD8 | 汽车智能技术 | 411.326 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5047 | BB3 | 发电厂及电力系统 | 412.319 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5047 | BB4 | 电力系统继电保护技术 | 269.175 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5047 | BB5 | 电力系统自动化技术 | 197.115 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5047 | BB6 | 工业互联网应用 | 204.135 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5047 | BB7 | 机械制造及自动化 | 478.355 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5047 | BB8 | 电气自动化技术 | 365.241 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5047 | BB9 | 工业机器人技术 | 245.159 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5047 | BC1 | 机电一体化技术 | 447.288 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5047 | BC2 | 汽车智能技术 | 237.156 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5047 | BC3 | 智能控制技术 | 394.265 | 高职分类专科批(对口类) |
| 服装设计与工艺类 | 5047 | RK3 | 环境艺术设计 | 442.293 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 5047 | QK4 | 学前教育 | 547.382 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 5047 | QK5 | 早期教育 | 516.322 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 5047 | HH7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 436.271 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GF5 | 水利水电建筑工程 | 466.318 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GF6 | 水利水电工程技术 | 403.247 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GF7 | 水利工程 | 448.276 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GF8 | 建筑工程技术 | 483.350 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GF9 | 建设工程管理 | 431.310 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GH1 | 工程测量技术 | 467.307 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GH2 | 工程造价 | 505.368 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GH3 | 建设工程监理 | 439.336 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GH4 | 道路与桥梁工程技术 | 456.311 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GH5 | 市政工程技术 | 363.235 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5047 | GH6 | 园林工程技术 | 277.198 | 高职分类专科批(对口类) |
| 园林类 | 5047 | AB1 | 市政工程技术 | 469.313 | 高职分类专科批(对口类) |
| 园林类 | 5047 | AB2 | 园林工程技术 | 526.355 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 5047 | NK2 | 工程造价 | 421.274 | 高职分类专科批(对口类) |
以上就是【2022年重庆水利电力职业技术学院高职分类考试分数线】全部信息,更多重庆水利电力职业技术学院高职分类考试分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com)!






