1、2022年重庆科创职业学院高职分类考试分数线
2022年重庆科创职业学院高职分类考试分数线是高职单招网小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!
科类名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 | 批次 |
高职分类(普通类) | 5064 | 6B4 | 建筑工程技术 | 274.08701004 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6B5 | 智能控制技术 | 307.07602005 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6B6 | 机电一体化技术 | 394.10202604 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6B7 | 模具设计与制造 | 353.09501505 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6B8 | 无人机应用技术 | 390.0900211 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6B9 | 电子信息工程技术 | 284.07802904 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6C1 | 信息安全技术应用 | 442.10303707 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6C2 | 社区康复 | 431.0920641 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6C3 | 应用电子技术 | 405.08904004 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6C4 | 健康管理 | 380.09703806 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6C5 | 新能源汽车技术 | 405.09205007 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6C6 | 药品经营与管理 | 457.09205411 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6C7 | 城市轨道交通运营管理 | 456.10203713 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6C8 | 汽车技术服务与营销 | 351.09102305 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6C9 | 建设工程管理 | 235.08200504 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6D1 | 工程造价 | 174.02901004 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6D2 | 建筑室内设计 | 358.09204203 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6D3 | 市政工程技术 | 321.09102102 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6D4 | 大数据与会计 | 384.09503209 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6D5 | 国际经济与贸易 | 205.04803203 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6D6 | 工商企业管理 | 293.08603202 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6D7 | 旅游管理 | 222.07602303 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6D8 | 智能物流技术 | 206.05802004 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6D9 | 市场营销 | 236.07300504 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 60 | 婴幼儿托育服务与管理 | 465.10906411 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 600 | 动漫制作技术 | 447.1020341 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6000 | 数字媒体技术 | 401.10902605 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 600 | 计算机应用技术 | 595.11611312 | 专本贯通批 |
高职分类(普通类) | 5064 | 601 | 工业机器人技术 | 568.10412107 | 专本贯通批 |
高职分类(普通类) | 5064 | 602 | 电气自动化技术 | 567.10910414 | 专本贯通批 |
高职分类(普通类) | 5064 | 603 | 建筑工程技术 | 562.11208714 | 专本贯通批 |
高职分类(普通类) | 5064 | 6A1 | 工业机器人技术 | 390.10203803 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6A2 | 机械制造及自动化 | 384.09704105 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6A3 | 电气自动化技术 | 407.10103004 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6A4 | 汽车制造与试验技术 | 350.09702708 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6A5 | 计算机应用技术 | 461.08807905 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6A6 | 大数据技术 | 344.10201406 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6A7 | 软件技术 | 299.08902906 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6A8 | 物联网应用技术 | 309.05902503 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6A9 | 汽车检测与维修技术 | 317.09601004 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6B1 | 学前教育 | 473.10804208 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6B2 | 早期教育 | 337.08104505 | 高职分类专科批(普高类) |
高职分类(普通类) | 5064 | 6B3 | 电子竞技运动与管理 | 355.08002509 | 高职分类专科批(普高类) |
计算机类 | 5064 | E24 | 计算机应用技术 | 434.268 | 高职分类专科批(对口类) |
计算机类 | 5064 | E25 | 软件技术 | 389.246 | 高职分类专科批(对口类) |
计算机类 | 5064 | E26 | 信息安全技术应用 | 373.236 | 高职分类专科批(对口类) |
计算机类 | 5064 | E27 | 动漫制作技术 | 423.262 | 高职分类专科批(对口类) |
计算机类 | 5064 | E28 | 建筑室内设计 | 376.215 | 高职分类专科批(对口类) |
计算机类 | 5064 | E29 | 数字媒体技术 | 368.215 | 高职分类专科批(对口类) |
计算机类 | 5064 | E30 | 大数据技术 | 379.258 | 高职分类专科批(对口类) |
计算机类 | 5064 | E31 | 大数据与会计 | 394.241 | 高职分类专科批(对口类) |
计算机类 | 5064 | E32 | 电子竞技运动与管理 | 348.262 | 高职分类专科批(对口类) |
药剂类 | 5064 | K51 | 药品经营与管理 | 441.293 | 高职分类专科批(对口类) |
药剂类 | 5064 | K52 | 健康管理 | 389.280 | 高职分类专科批(对口类) |
药剂类 | 5064 | K53 | 社区康复 | 354.258 | 高职分类专科批(对口类) |
艺术类(高职对口) | 5064 | J48 | 建筑室内设计 | 196.124 | 高职分类专科批(对口类) |
艺术类(高职对口) | 5064 | J49 | 动漫制作技术 | 192.086 | 高职分类专科批(对口类) |
艺术类(高职对口) | 5064 | J50 | 环境艺术设计 | 196.115 | 高职分类专科批(对口类) |
畜牧兽医类 | 5064 | S73 | 药品经营与管理 | 324.247 | 高职分类专科批(对口类) |
电气技术类 | 5064 | C16 | 机电一体化技术 | 342.241 | 高职分类专科批(对口类) |
电气技术类 | 5064 | C17 | 智能控制技术 | 342.231 | 高职分类专科批(对口类) |
电气技术类 | 5064 | C18 | 电气自动化技术 | 345.267 | 高职分类专科批(对口类) |
电子技术类 | 5064 | F37 | 工业机器人技术 | 324.217 | 高职分类专科批(对口类) |
电子技术类 | 5064 | F38 | 物联网应用技术 | 436.287 | 高职分类专科批(对口类) |
电子技术类 | 5064 | F33 | 无人机应用技术 | 479.333 | 高职分类专科批(对口类) |
电子技术类 | 5064 | F34 | 电子信息工程技术 | 613.401 | 高职分类专科批(对口类) |
电子技术类 | 5064 | F35 | 应用电子技术 | 547.361 | 高职分类专科批(对口类) |
电子技术类 | 5064 | F36 | 数字媒体技术 | 341.251 | 高职分类专科批(对口类) |
电子商务类 | 5064 | L54 | 智能物流技术 | 406.275 | 高职分类专科批(对口类) |
电子商务类 | 5064 | L55 | 应用电子技术 | 373.288 | 高职分类专科批(对口类) |
电子商务类 | 5064 | L56 | 物联网应用技术 | 371.272 | 高职分类专科批(对口类) |
电子商务类 | 5064 | L57 | 市场营销 | 399.306 | 高职分类专科批(对口类) |
电子商务类 | 5064 | L58 | 汽车技术服务与营销 | 321.219 | 高职分类专科批(对口类) |
电子商务类 | 5064 | L59 | 大数据技术 | 224.123 | 高职分类专科批(对口类) |
汽车类 | 5064 | D19 | 汽车制造与试验技术 | 374.243 | 高职分类专科批(对口类) |
汽车类 | 5064 | D20 | 汽车检测与维修技术 | 343.237 | 高职分类专科批(对口类) |
汽车类 | 5064 | D21 | 新能源汽车技术 | 363.290 | 高职分类专科批(对口类) |
汽车类 | 5064 | D22 | 汽车技术服务与营销 | 336.239 | 高职分类专科批(对口类) |
汽车类 | 5064 | D23 | 城市轨道交通运营管理 | 320.213 | 高职分类专科批(对口类) |
机械加工类 | 5064 | B06 | 无人机应用技术 | 288.228 | 高职分类专科批(对口类) |
机械加工类 | 5064 | B07 | 机械制造及自动化 | 348.279 | 高职分类专科批(对口类) |
机械加工类 | 5064 | B08 | 模具设计与制造 | 276.192 | 高职分类专科批(对口类) |
机械加工类 | 5064 | B09 | 机电一体化技术 | 309.218 | 高职分类专科批(对口类) |
机械加工类 | 5064 | B10 | 新能源汽车技术 | 292.166 | 高职分类专科批(对口类) |
机械加工类 | 5064 | B11 | 电气自动化技术 | 265.157 | 高职分类专科批(对口类) |
机械加工类 | 5064 | B12 | 汽车检测与维修技术 | 256.161 | 高职分类专科批(对口类) |
机械加工类 | 5064 | B13 | 城市轨道交通运营管理 | 280.204 | 高职分类专科批(对口类) |
机械加工类 | 5064 | B14 | 智能控制技术 | 263.182 | 高职分类专科批(对口类) |
机械加工类 | 5064 | B15 | 工业机器人技术 | 256.179 | 高职分类专科批(对口类) |
服装设计与工艺类 | 5064 | R71 | 环境艺术设计 | 335.234 | 高职分类专科批(对口类) |
服装设计与工艺类 | 5064 | R72 | 动漫制作技术 | 422.276 | 高职分类专科批(对口类) |
旅游类 | 5064 | M60 | 工商企业管理 | 389.286 | 高职分类专科批(对口类) |
旅游类 | 5064 | M61 | 旅游管理 | 393.284 | 高职分类专科批(对口类) |
旅游类 | 5064 | M62 | 国际经济与贸易 | 371.282 | 高职分类专科批(对口类) |
旅游类 | 5064 | M63 | 城市轨道交通运营管理 | 453.320 | 高职分类专科批(对口类) |
教育类 | 5064 | Q68 | 学前教育 | 526.345 | 高职分类专科批(对口类) |
教育类 | 5064 | Q69 | 早期教育 | 507.356 | 高职分类专科批(对口类) |
教育类 | 5064 | Q70 | 婴幼儿托育服务与管理 | 479.307 | 高职分类专科批(对口类) |
护理类 | 5064 | H44 | 婴幼儿托育服务与管理 | 425.295 | 高职分类专科批(对口类) |
护理类 | 5064 | H45 | 健康管理 | 426.304 | 高职分类专科批(对口类) |
护理类 | 5064 | H46 | 药品经营与管理 | 426.277 | 高职分类专科批(对口类) |
护理类 | 5064 | H47 | 社区康复 | 446.298 | 高职分类专科批(对口类) |
土建类 | 5064 | G39 | 建筑工程技术 | 338.223 | 高职分类专科批(对口类) |
土建类 | 5064 | G40 | 建设工程管理 | 276.159 | 高职分类专科批(对口类) |
土建类 | 5064 | G41 | 工程造价 | 281.144 | 高职分类专科批(对口类) |
土建类 | 5064 | G42 | 市政工程技术 | 335.242 | 高职分类专科批(对口类) |
土建类 | 5064 | G43 | 建筑室内设计 | 390.289 | 高职分类专科批(对口类) |
园林类 | 5064 | A04 | 市政工程技术 | 414.311 | 高职分类专科批(对口类) |
园林类 | 5064 | A05 | 建设工程管理 | 386.281 | 高职分类专科批(对口类) |
会计类 | 5064 | N64 | 大数据与会计 | 411.260 | 高职分类专科批(对口类) |
会计类 | 5064 | N65 | 工商企业管理 | 393.235 | 高职分类专科批(对口类) |
会计类 | 5064 | N66 | 工程造价 | 414.266 | 高职分类专科批(对口类) |
会计类 | 5064 | N67 | 国际经济与贸易 | 415.274 | 高职分类专科批(对口类) |
以上就是【2022年重庆科创职业学院高职分类考试分数线】全部信息,更多重庆科创职业学院高职分类考试分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com)!