2022年重庆轻工职业学院高职分类考试录取分数线
2022年重庆轻工职业学院高职分类考试录取分数线是高职单招网小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!

| 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取批次 |
| 高职分类(普通类) | 婴幼儿托育服务与管理 | 255.07902004 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 城市轨道交通运营管理 | 376.10503005 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 市场营销 | 190.06600804 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 电子商务 | 235.05501105 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 酒店管理与数字化运营 | 289.08000505 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据与财务管理 | 255.08002903 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 社区康复 | 319.09900507 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 药品经营与管理 | 243.08600505 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 药物制剂技术 | 273.08400003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 药品质量与安全 | 178.07901003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 烹饪工艺与营养 | 208.05700503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 食品检验检测技术 | 317.09702906 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 食品智能加工技术 | 328.08504705 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 消防救援技术 | 369.08605408 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 人工智能技术应用 | 348.08903805 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据技术 | 150.06600002 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 物联网应用技术 | 175.03503204 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 数字媒体技术 | 261.07302403 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 包装策划与设计 | 269.06301003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 新能源汽车技术 | 269.06503102 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 工业机器人技术 | 190.04503103 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 机电一体化技术 | 199.06600503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 其它类 | 食品检验检测技术 | 66.000 | 高职分类专科批(对口类) |
| 其它类 | 包装策划与设计 | 60.000 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 397.299 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 市场营销 | 310.161 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 大数据与财务管理 | 317.180 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 食品智能加工技术 | 289.198 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 烹饪工艺与营养 | 330.245 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 241.112 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 352.256 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 市场营销 | 330.240 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 电子商务 | 309.231 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 大数据与财务管理 | 215.134 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 电子商务 | 283.158 | 高职分类专科批(对口类) |
| 药剂类 | 社区康复 | 395.307 | 高职分类专科批(对口类) |
| 药剂类 | 药品经营与管理 | 501.358 | 高职分类专科批(对口类) |
| 药剂类 | 药物制剂技术 | 478.364 | 高职分类专科批(对口类) |
| 药剂类 | 药品质量与安全 | 526.370 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 294.181 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 415.279 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 社区康复 | 345.224 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 药品经营与管理 | 367.194 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 药品质量与安全 | 376.292 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 人工智能技术应用 | 263.195 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 工业机器人技术 | 268.201 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 城市轨道交通运营管理 | 302.197 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 大数据技术 | 280.188 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 物联网应用技术 | 305.185 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 智能安防运营管理 | 206.110 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 人工智能技术应用 | 237.114 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 大数据技术 | 240.137 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 277.137 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 268.173 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 263.182 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 工业机器人技术 | 208.143 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 机电一体化技术 | 239.153 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 消防救援技术 | 269.134 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 新能源汽车技术 | 308.219 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 消防救援技术 | 186.121 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 食品智能加工技术 | 197.116 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 机电一体化技术 | 293.183 | 高职分类专科批(对口类) |
以上就是【2022年重庆轻工职业学院高职分类考试录取分数线】全部信息,更多重庆轻工职业学院高职分类考试分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com),查询更多分数线可下载招考宝App。






