2022年重庆城市管理职业学院高职对口分数线
2022年重庆城市管理职业学院高职对口分数线是高职单招网小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!

| 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取批次 |
| 会计类 | 金融服务与管理 | 643.419 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 大数据与财务管理 | 649.397 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 大数据与会计 | 655.431 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 631.397 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 会展策划与管理 | 635.391 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 旅游管理 | 637.409 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 护理 | 558.358 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 康复治疗技术 | 553.363 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 516.357 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 集成电路技术 | 651.421 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 工业机器人技术 | 648.398 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 微电子技术 | 653.431 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 现代通信技术 | 666.432 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 大数据技术 | 659.415 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 658.393 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 软件技术 | 659.427 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 662.408 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 663.417 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 574.350 | 高职分类专科批(对口类) |






