重庆交通职业学院高职对口分数线
2022年重庆交通职业学院高职对口分数线是根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,数据供大家参考!

| 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 其它类 | 休闲体育 | 61.000 |
| 电子技术类 | 电子信息类 | 570.385 |
| 教育类 | 学前教育 | 511.348 |
| 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 488.375 |
| 土建类 | 道路与桥梁工程技术 | 482.330 |
| 土建类 | 城市轨道交通工程技术 | 459.356 |
| 旅游类 | 交通运营管理 | 451.330 |
| 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 423.303 |
| 旅游类 | 旅游管理 | 416.261 |
| 土建类 | 高速铁路施工与维护 | 412.315 |
| 电子技术类 | 城市轨道交通机电技术 | 410.299 |
| 药剂类 | 药品经营与管理 | 405.276 |
| 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 399.298 |
| 土建类 | 建设工程管理类 | 392.278 |
| 电子技术类 | 道路运输类 | 375.284 |
| 护理类 | 药品经营与管理 | 374.246 |
| 旅游类 | 国际邮轮乘务管理 | 369.256 |
| 土建类 | 铁道工程技术 | 365.273 |
| 旅游类 | 高速铁路客运服务 | 356.257 |
| 旅游类 | 现代物流管理 | 353.242 |
| 电子技术类 | 自动化类 | 343.253 |
| 计算机类 | 计算机类 | 343.224 |
| 旅游类 | 空中乘务 | 342.230 |
| 电子技术类 | 铁道运输类 | 336.238 |
| 电子商务类 | 电子商务 | 335.231 |
| 电气技术类 | 城市轨道交通运营管理 | 329.242 |
| 旅游类 | 广播影视类 | 325.216 |
| 旅游类 | 关务与外贸服务 | 314.225 |
| 土建类 | 建筑设计类 | 312.184 |
| 机械加工类 | 机械设计与制造 | 308.197 |
| 机械加工类 | 自动化类 | 303.206 |
| 汽车类 | 汽车制造类 | 299.230 |
| 计算机类 | 电子信息工程技术 | 299.192 |
| 机械加工类 | 道路运输类 | 298.161 |
| 会计类 | 财务会计类 | 294.164 |
| 计算机类 | 广播影视类 | 291.200 |
| 土建类 | 测绘地理信息类 | 291.188 |
| 土建类 | 建筑工程技术 | 290.207 |
| 电气技术类 | 铁道运输类 | 288.201 |
| 汽车类 | 电子信息类 | 272.205 |
| 电子技术类 | 航海技术 | 268.170 |
| 计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 260.172 |
| 机械加工类 | 轮机工程技术 | 248.168 |
| 计算机类 | 航海技术 | 224.135 |
| 护理类 | 社区康复 | 200.105 |
重庆交通职业学院

重庆交通职业学院是经重庆市人民政府批准设立,教育部备案的全日制普通高等院校(教育部代码:14267)。学院坐落于重庆双福新区,占地862.4亩。在籍生近10300余人。学院是重庆交通大学的合作办学单位,已与重庆交通大学形成“师资互派、干部互[查看详情]
学校地址:重庆市江津区双福街道祥福大道555号
创办时间:2007




