2022年重庆建筑科技职业学院春招分数线
2022年重庆建筑科技职业学院春招分数线是由高职单招网收集整理,信息仅供大家参考!

| 科类 | 专业名称 | 专业代码 | 录取最低分 | 录取批次 |
| 高职分类(普通类) | 物联网应用技术 | 6M5 | 569.1091071 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 建筑工程技术 | 6M4 | 562.10108811 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 移动商务 | 6M3 | 569.10213308 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 大数据技术 | 6M2 | 595.10812814 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 工业机器人技术 | 6M1 | 588.10410513 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 商务数据分析与应用 | 6W2 | 210.08300005 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据技术 | 6W1 | 246.08101004 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 学前教育 | 642 | 445.10302811 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 工商企业管理 | 641 | 238.07402205 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据与财务管理 | 640 | 175.09903504 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 金融科技应用 | 639 | 221.08302003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 财富管理 | 638 | 256.08401004 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 现代物业管理 | 636 | 265.09301802 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 酒店管理与数字化运营 | 635 | 228.07302003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 市场营销 | 634 | 244.07902604 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 跨境电子商务 | 633 | 328.10002603 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 电子商务 | 631 | 205.04801802 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 健康管理 | 630 | 210.06102002 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 婴幼儿托育服务与管理 | 629 | 225.07002503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 工程造价 | 627 | 253.05103002 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 给排水工程技术 | 626 | 279.08401303 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建设工程监理 | 625 | 238.05701007 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 道路与桥梁工程技术 | 624 | 276.08501503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑工程技术 | 623 | 306.08101003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑装饰工程技术 | 622 | 202.06501002 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑设计 | 621 | 281.07003604 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 物联网应用技术 | 620 | 244.09000002 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 移动商务 | 619 | 238.09803903 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 数字媒体技术 | 618 | 321.08501007 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 智慧城市管理技术 | 617 | 318.09101903 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 云计算技术应用 | 615 | 256.07602004 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 计算机网络技术 | 614 | 387.09104307 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 虚拟现实技术应用 | 613 | 280.08802103 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 智能机器人技术 | 612 | 273.07301604 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑室内设计 | 611 | 174.05501803 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 智能网联汽车技术 | 610 | 277.08701904 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 新能源汽车技术 | 609 | 252.08901004 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 物流工程技术 | 608 | 347.09203405 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 工业机器人技术 | 607 | 280.07101604 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 无人机应用技术 | 606 | 250.09202304 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 智能控制技术 | 605 | 324.08700508 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑设备工程技术 | 604 | 180.06101603 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑智能化工程技术 | 603 | 265.07301504 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建设工程管理 | 602 | 287.08801003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 风景园林设计 | 601 | 292.07705503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 服装设计与工艺类 | 环境艺术设计 | RFZ | 372.256 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 学前教育 | QJ2 | 497.350 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | QJ1 | 464.323 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 商务数据分析与应用 | NW4 | 229.125 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 工商企业管理 | NK5 | 234.144 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 大数据与财务管理 | NK4 | 293.181 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 金融科技应用 | NK3 | 352.180 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 财富管理 | NK2 | 265.182 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 现代物业管理 | MR3 | 179.103 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | MR2 | 272.171 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 市场营销 | MR1 | 350.182 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 移动商务 | LW8 | 243.174 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 跨境电子商务 | LW7 | 355.242 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 房地产经营与管理 | LW6 | 305.242 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 电子商务 | LW5 | 392.313 | 高职分类专科批(对口类) |
| 艺术类(高职对口) | 环境艺术设计 | JY1 | 186.201 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 健康管理 | HH2 | 380.263 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | HH1 | 357.244 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 装配式建筑工程技术 | GT8 | 188.106 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 工程造价 | GT7 | 215.142 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 给排水工程技术 | GT6 | 222.146 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建设工程监理 | GT5 | 220.145 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 道路与桥梁工程技术 | GT4 | 260.154 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑工程技术 | GT3 | 292.196 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑装饰工程技术 | GT2 | 202.120 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑设计 | GT1 | 255.126 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 物联网应用技术 | FD2 | 299.212 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 智能机器人技术 | FD1 | 216.147 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 大数据技术 | EW3 | 304.217 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | ES8 | 308.193 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 智慧城市管理技术 | ES7 | 191.119 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 云计算技术应用 | ES5 | 307.219 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | ES4 | 344.228 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | ES3 | 257.161 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 智能机器人技术 | ES2 | 172.107 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 建筑室内设计 | ES1 | 310.210 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 智能网联汽车技术 | DC4 | 207.131 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | DC3 | 173.111 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 物流工程技术 | DC2 | 258.132 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 工业机器人技术 | DC1 | 192.104 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 无人机应用技术 | CQ2 | 273.133 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 智能控制技术 | CQ1 | 302.187 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 建筑设备工程技术 | BX2 | 170.102 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 建筑智能化工程技术 | BX1 | 215.145 | 高职分类专科批(对口类) |
| 园林类 | 风景园林设计 | AY4 | 337.199 | 高职分类专科批(对口类) |
| 园林类 | 建设工程管理 | AY2 | 310.222 | 高职分类专科批(对口类) |






