2022年重庆工商职业学院春招分数线
2022年重庆工商职业学院春招分数线是由高职单招网收集整理,信息仅供大家参考!

| 科类 | 专业名称 | 专业代码 | 录取最低分 | 录取批次 |
| 高职分类(普通类) | 云计算技术应用 | 6P3 | 611.10609913 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 物联网应用技术 | 6P2 | 615.10811814 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 应用电子技术 | 6P1 | 600.10312612 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 全媒体广告策划与营销 | 638 | 480.09706909 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 影视动画 | 637 | 476.10605111 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 广播影视节目制作 | 636 | 489.10407011 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 网络新闻与传播 | 635 | 477.10005009 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 动漫制作技术 | 634 | 522.09710907 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 数字媒体技术 | 633 | 517.1110721 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑动画技术 | 632 | 437.09705307 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 数字化设计与制造技术 | 631 | 270.08902003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 汽车检测与维修技术 | 630 | 244.07402604 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 汽车技术服务与营销 | 629 | 353.06803405 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 汽车智能技术 | 628 | 428.10003708 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 汽车制造类 | 627 | 418.08804606 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 自动化类 | 626 | 383.09902504 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据与会计 | 625 | 402.07803608 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 金融科技应用 | 624 | 377.08504605 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 金融服务与管理 | 623 | 306.08902108 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 网络营销与直播电商 | 622 | 307.07702602 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 商务英语 | 621 | 495.10604511 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 会展策划与管理 | 620 | 420.10605307 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 旅游类 | 619 | 290.08302402 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 现代物流管理 | 618 | 395.10102707 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 电子商务 | 617 | 371.08903906 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 市场营销 | 616 | 349.09903203 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 工商管理类 | 615 | 392.09807504 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 现代通信技术 | 614 | 412.09807807 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 人工智能技术应用 | 613 | 425.10505707 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据技术 | 612 | 475.11006906 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 计算机类 | 611 | 468.09808508 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 电子信息类 | 610 | 461.11103011 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 智能建造技术 | 609 | 234.04200503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 城市轨道交通工程技术 | 608 | 507.08407211 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 道路与桥梁工程技术 | 607 | 428.09203109 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建设工程管理 | 606 | 416.10302608 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 工程造价 | 605 | 428.09804803 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑工程技术 | 604 | 439.08705109 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑室内设计 | 603 | 466.09306211 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑装饰工程技术 | 602 | 396.09804005 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑设计 | 601 | 406.10107408 | 高职分类专科批(普高类) |
| 艺术类 | 环境艺术设计 | 4Y1 | 210.0981132 | 高职分类专科批(普高类) |
| 服装设计与工艺类 | 服装与服饰设计 | RN1 | 528.297 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 大数据与会计 | NM7 | 585.362 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 金融科技应用 | NM6 | 548.331 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 金融服务与管理 | NM5 | 565.370 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 现代物流管理 | NM4 | 544.346 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 电子商务 | NM3 | 576.344 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 市场营销 | NM2 | 551.347 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 工商管理类 | NM1 | 608.374 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 商务英语 | MK4 | 560.372 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 会展策划与管理 | MK3 | 560.367 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 旅游类 | MK2 | 592.400 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 市场营销 | MK1 | 558.350 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 网络营销与直播电商 | LJ4 | 510.323 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 现代物流管理 | LJ3 | 504.367 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 电子商务 | LJ2 | 549.356 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 工商管理类 | LJ1 | 534.340 | 高职分类专科批(对口类) |
| 艺术类(高职对口) | 环境艺术设计 | JH1 | 210.222 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑动画技术 | GG9 | 421.324 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 智能建造技术 | GG8 | 431.325 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 道路与桥梁工程技术 | GG7 | 530.360 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建设工程管理 | GG6 | 520.379 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 工程造价 | GG5 | 535.321 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑工程技术 | GG4 | 537.385 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑室内设计 | GG3 | 553.365 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑装饰工程技术 | GG2 | 518.365 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑设计 | GG1 | 541.385 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 数字化设计与制造技术 | FF6 | 571.393 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 现代通信技术 | FF5 | 636.444 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 人工智能技术应用 | FF4 | 624.414 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 大数据技术 | FF3 | 638.408 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 计算机类 | FF2 | 613.386 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 电子信息类 | FF1 | 651.433 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 全媒体广告策划与营销 | EE5 | 586.383 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 影视动画 | EE4 | 612.394 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 广播影视节目制作 | EE3 | 588.394 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 网络新闻与传播 | EE2 | 592.407 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 动漫制作技术 | EE1 | 628.400 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | ED9 | 636.425 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 建筑动画技术 | ED8 | 626.395 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 汽车智能技术 | ED7 | 585.408 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 网络营销与直播电商 | ED6 | 615.413 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 现代通信技术 | ED5 | 623.434 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 人工智能技术应用 | ED4 | 624.383 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 大数据技术 | ED3 | 637.398 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 计算机类 | ED2 | 640.427 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 电子信息类 | ED1 | 635.393 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | DC5 | 482.360 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 汽车技术服务与营销 | DC4 | 504.362 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 汽车制造类 | DC3 | 517.302 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 城市轨道交通工程技术 | DC2 | 513.369 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 道路与桥梁工程技术 | DC1 | 535.293 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 汽车智能技术 | CB2 | 459.286 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 自动化类 | CB1 | 488.288 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 数字化设计与制造技术 | BA6 | 478.285 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 汽车检测与维修技术 | BA5 | 457.300 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 汽车技术服务与营销 | BA4 | 494.299 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 汽车制造类 | BA3 | 510.265 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 自动化类 | BA2 | 510.363 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 城市轨道交通工程技术 | BA1 | 530.355 | 高职分类专科批(对口类) |






