2021年录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
广东省 | 艺术类 | 音乐表演 | 423 |
艺术类 | 舞蹈编导 | 380 | |
文史、理工 | 网络新闻与传播 | 337 | |
文史类 | 环境艺术设计 | 389 | |
文史、理工 | 书画艺术 | 439 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
四川 | 艺术类 | 音乐表演 | 255.3 |
艺术类 | 国际标准舞 | 219.8 | |
文史、理工 | 舞台艺术设计与制作 | 206.3 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
山东 | 艺术类 | 音乐表演 | 313 |
艺术类 | 戏剧影视表演 | 304 | |
艺术类 | 国际标准舞 | 203.8 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
内蒙古 | 艺术类 | 音乐表演 | 235 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
河北 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 437 |
音乐表演(器乐) | 450.6 | ||
艺术类 | 舞蹈表演 | 463.4 | |
非艺术类 | 网络新闻与传播 | 262 | |
非艺术类 | 空中乘务 | 313 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
河南 | 艺术类 | 音乐表演 | 130 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 144 | |
艺术类 | 戏剧影视表演 | 149 | |
艺术类 | 播音与主持 | 270 | |
非艺术类 | 影视编导 | 113 | |
文史类 | 空中乘务 | 199 | |
艺术类 | 国际标准舞 | 151 | |
非艺术类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 294 | |
非艺术类 | 影视照明技术与艺术 | 211 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 50.6 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 53.8 | |
艺术类 | 书画艺术 | 49.01 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
山西 | 艺术类 | 音乐表演 | 54.47 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 65.13 | |
艺术类 | 国际标准舞 | 644 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
甘肃 | 艺术类 | 音乐表演 | 204.26 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 209.28 | |
艺术类 | 影视编导 | 141.68 | |
艺术类 | 播音与主持 | 214.36 | |
艺术类 | 国际标准舞 | 209.28 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 165.2 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
贵州 | 艺术类 | 音乐表演 | 194.6 |
艺术类 | 舞蹈编导 | 187.34 | |
艺术类 | 影视编导 | 194 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
安徽 | 艺术类 | 音乐表演 | 647.4 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 583.63 | |
艺术类 | 舞蹈编导 | 596 | |
艺术类 | 影视编导 | 483.1 | |
艺术类 | 戏剧影视表演 | 654.03 | |
艺术类 | 播音与主持 | 433.66 | |
文史类 | 空中乘务 | 273.97 | |
艺术类 | 国际标准舞 | 580.87 | |
文史类 | 影视照明技术与艺术 | 300.78 | |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 535 | |
艺术类 | 书画艺术 | 580 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 534.87 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
福建省 | 艺术类 | 音乐表演 | 470.55 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 472.85 | |
艺术类 | 舞蹈编导 | 451.85 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 425.1 | |
艺术类 | 书画艺术 | 418.5 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
湖南省 | 艺术类 | 音乐表演 | 284.7 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 270.8 | |
艺术类 | 舞蹈编导 | 271.9 | |
艺术类 | 戏剧影视表演 | 266.5 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 249.8 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
江西省 | 艺术类 | 音乐表演 | 272 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 256 | |
艺术类 | 舞蹈编导 | 260 | |
艺术类 | 影视编导 | 180 | |
文史类 | 影视编导(文) | 234.85 | |
理工类 | 影视编导(理) | 167.79 | |
艺术类 | 戏剧影视表演 | 202 | |
艺术类 | 播音与主持 | 178 | |
文史类 | 网络新闻与传播(文) | 233.85 | |
理工类 | 网络新闻与传播(理) | 171.79 | |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 140 | |
艺术类 | 人物形象设计 | 146 | |
艺术类 | 人物形象设计(文) | 232.874 | |
艺术类 | 人物形象设计(理) | 171.787 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 155 | |
艺术类 | 书画艺术 | 210 | |
文史类 | 书画艺术(文) | 233.85 | |
理工类 | 书画艺术(理) | 172.79 | |
文史类 | 舞台艺术设计与制作(文) | 232.85 | |
理工类 | 舞台艺术设计与制作(理) | 166.79 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 125 | |
文史类 | 服装与服饰设计(文) | 231.85 | |
理工类 | 服装与服饰设计(理) | 168.79 | |
文史类 | 空中乘务(文) | 232.85 | |
理工类 | 空中乘务(理) | 173.79 | |
艺术类 | 国际标准舞 | 255 | |
文史类 | 幼儿发展与健康管理(文) | 233.85 | |
理工类 | 幼儿发展与健康管理(理) | 164.79 | |
文史类 | 影视照明技术与艺术(文) | 232.85 | |
理工类 | 影视照明技术与艺术(理) | 165.79 |
注:江西省招生专业分数线不含单招分数线(标蓝文字为本年度新增加招生专业)