2022年山西对口升学专科各学校分数线
2022年山西对口升学专科各学校分数线已经公布,山西省专科对口升学分数线由高职单招网(www.danzhaowang.com)小编收集整理,信息仅供大家参考!

| 类别代码 | 学校名称 | 学校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 最低分 |
| 2 | 山西工程科技职业大学 | 1105 | 工业机器人技术 | 31 | 176.06207404 |
| 2 | 山西工程科技职业大学 | 1105 | 汽车制造与试验技术 | 32 | 174.06208503 |
| 3 | 山西工程科技职业大学 | 1105 | 工程测量技术 | 33 | 134.05205303 |
| 3 | 山西工程科技职业大学 | 1105 | 建筑装饰工程技术 | 34 | 162.05808002 |
| 3 | 山西工程科技职业大学 | 1105 | 建筑工程技术 | 35 | 133.04206403 |
| 3 | 山西工程科技职业大学 | 1105 | 工程造价 | 36 | 161.05206904 |
| 4 | 山西工程科技职业大学 | 1105 | 道路与桥梁工程技术 | 37 | 56.022011023 |
| 4 | 山西工程科技职业大学 | 1105 | 新能源汽车检测与维修技术 | 38 | 56.016017023 |
| 1 | 运城职业技术大学 | 1205 | 印刷数字图文技术 | 31 | 193.06406806 |
| 1 | 运城职业技术大学 | 1205 | 计算机网络技术 | 32 | 205.06209805 |
| 2 | 运城职业技术大学 | 1205 | 机械制造及自动化 | 33 | 173.06305506 |
| 2 | 运城职业技术大学 | 1205 | 电气自动化技术 | 34 | 171.06107004 |
| 3 | 运城职业技术大学 | 1205 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 150.06203905 |
| 5 | 运城职业技术大学 | 1205 | 煤矿智能开采技术 | 36 | 161.05607503 |
| 9 | 运城职业技术大学 | 1205 | 中医康复技术 | 37 | 102.04802803 |
| 10 | 运城职业技术大学 | 1205 | 护理 | 38 | 171.06207403 |
| 10 | 运城职业技术大学 | 1205 | 智慧健康养老服务与管理(养老机构运营与管理方向) | 39 | 88.045017026 |
| 11 | 运城职业技术大学 | 1205 | 大数据与财务管理 | 40 | 110.04903303 |
| 11 | 运城职业技术大学 | 1205 | 统计与会计核算 | 41 | 81.045014022 |
| 13 | 运城职业技术大学 | 1205 | 旅游管理 | 42 | 115.04402704 |
| 1 | 长治职业技术学院 | 1301 | 计算机应用技术 | 31 | 92.042018032 |
| 1 | 长治职业技术学院 | 1301 | 计算机网络技术 | 32 | 65.029009027 |
| 2 | 长治职业技术学院 | 1301 | 数控技术 | 33 | 108.05302603 |
| 2 | 长治职业技术学院 | 1301 | 机电一体化技术 | 34 | 102.05002603 |
| 2 | 长治职业技术学院 | 1301 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) | 35 | 86.032019035 |
| 2 | 长治职业技术学院 | 1301 | 工业机器人技术 | 36 | 96.045028023 |
| 2 | 长治职业技术学院 | 1301 | 电气自动化技术 | 37 | 78.04201602 |
| 3 | 长治职业技术学院 | 1301 | 建筑室内设计 | 38 | 92.047018027 |
| 3 | 长治职业技术学院 | 1301 | 建筑工程技术 | 39 | 51.030006015 |
| 3 | 长治职业技术学院 | 1301 | 工程造价 | 40 | 62.028012022 |
| 4 | 长治职业技术学院 | 1301 | 汽车制造与试验技术 | 41 | 59.011025023 |
| 4 | 长治职业技术学院 | 1301 | 新能源汽车检测与维修技术 | 42 | 89.051017021 |
| 6 | 长治职业技术学院 | 1301 | 煤化工技术 | 43 | 68.031011026 |
| 7 | 长治职业技术学院 | 1301 | 园林技术 | 44 | 69.037010022 |
| 8 | 长治职业技术学院 | 1301 | 动物医学(宠物医学方向) | 45 | 65.024013028 |
| 10 | 长治职业技术学院 | 1301 | 护理 | 46 | 60.027012021 |
| 11 | 长治职业技术学院 | 1301 | 大数据与会计 | 47 | 51.019006026 |
| 11 | 长治职业技术学院 | 1301 | 电子商务 | 48 | 91.043011037 |
| 13 | 长治职业技术学院 | 1301 | 旅游管理 | 49 | 61.027017017 |
| 1 | 山西艺术职业学院 | 1302 | 虚拟现实技术应用 | 31 | 202.07406305 |
| 14 | 山西艺术职业学院 | 1302 | 播音与主持 | 32 | 123.04805102 |
| 14 | 山西艺术职业学院 | 1302 | 广播影视节目制作 | 33 | 151.04908002 |
| 14 | 山西艺术职业学院 | 1302 | 影视动画 | 34 | 90.05100903 |
| 14 | 山西艺术职业学院 | 1302 | 摄影摄像技术 | 35 | 99.054023022 |
| 1 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 计算机应用技术 | 31 | 111.05503302 |
| 1 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 软件技术 | 32 | 117.04303303 |
| 1 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 大数据技术 | 33 | 94.039020035 |
| 1 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 人工智能技术应用 | 34 | 103.04701404 |
| 1 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 智能物流技术 | 35 | 67.037006024 |
| 1 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 数字图文信息处理技术 | 36 | 123.04905502 |
| 2 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 机械制造及自动化 | 37 | 138.03807902 |
| 2 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 智能光电制造技术(光机电应用技术方向) | 38 | 99.048025026 |
| 2 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 机电一体化技术 | 39 | 115.05902403 |
| 2 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 工业机器人技术 | 40 | 99.041039019 |
| 2 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 无人机应用技术 | 41 | 104.05002903 |
| 3 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 工程测量技术 | 42 | 89.051017021 |
| 5 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 通风技术与安全管理 | 43 | 101.04902303 |
| 5 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 煤层气采输技术 | 44 | 90.038018034 |
| 6 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 煤炭清洁利用技术 | 45 | 89.045019025 |
| 6 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 应用化工技术 | 46 | 112.05203303 |
| 6 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 煤化工技术 | 47 | 62.021012029 |
| 6 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 分析检验技术 | 48 | 117.04903703 |
| 6 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 食品检验检测技术 | 49 | 92.045016031 |
| 7 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 设施农业与装备 | 50 | 78.034023021 |
| 7 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 园林技术 | 51 | 103.05202203 |
| 10 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 护理 | 52 | 102.04702603 |
| 11 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 大数据与财务管理 | 53 | 69.032009028 |
| 11 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 大数据与会计 | 54 | 77.02802902 |
| 11 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 商务管理 | 55 | 101.06001603 |
| 13 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 旅游管理 | 56 | 78.038012028 |
| 13 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 酒店管理与数字化运营 | 57 | 57.021015021 |
| 13 | 晋城职业技术学院 | 1303 | 烹饪工艺与营养 | 58 | 50.028003019 |
| 9 | 山西药科职业学院 | 1304 | 中药制药 | 31 | 103.05602003 |
| 1 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 电子信息工程技术 | 31 | 100.05702502 |
| 1 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 物联网应用技术 | 32 | 75.043011021 |
| 1 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 计算机应用技术 | 33 | 93.04202103 |
| 1 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 计算机网络技术 | 34 | 70.038010022 |
| 1 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 软件技术 | 35 | 122.05203104 |
| 1 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 数字媒体技术 | 36 | 120.04703604 |
| 2 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 热能动力工程技术 | 37 | 93.051025017 |
| 2 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 光伏工程技术 | 38 | 54.02101302 |
| 2 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 机械设计与制造 | 39 | 50.014009027 |
| 2 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 机电一体化技术 | 40 | 72.033014025 |
| 2 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 工业机器人技术 | 41 | 88.038021029 |
| 2 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 电气自动化技术 | 42 | 101.04203203 |
| 2 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 无人机应用技术 | 43 | 124.06003803 |
| 3 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 建筑装饰工程技术 | 44 | 90.042031017 |
| 3 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 建筑工程技术 | 45 | 74.035023016 |
| 3 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 工程造价 | 46 | 71.041006024 |
| 5 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 测绘工程技术 | 47 | 83.054014015 |
| 5 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 矿山测量 | 48 | 94.055015024 |
| 5 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 煤矿智能开采技术(只招男生) | 49 | 62.025015022 |
| 5 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 通风技术与安全管理(只招男生) | 50 | 92.03402803 |
| 5 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 煤炭清洁利用技术 | 51 | 99.04902003 |
| 5 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 安全技术与管理 | 52 | 144.06303305 |
| 6 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 煤化工技术 | 53 | 146.06704404 |
| 9 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 中医康复技术 | 54 | 72.039012021 |
| 9 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 康复治疗技术 | 55 | 76.032009035 |
| 11 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 大数据与会计 | 57 | 120.05304203 |
| 13 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 空中乘务 | 58 | 54.029009016 |
| 13 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 酒店管理与数字化运营 | 59 | 82.03701503 |
| 14 | 大同煤炭职业技术学院 | 1305 | 石窟寺保护技术 | 61 | 92.039024029 |
| 1 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 铁道通信与信息化技术 | 31 | 189.05906606 |
| 1 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 物联网应用技术 | 32 | 199.06307606 |
| 1 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 计算机网络技术 | 33 | 175.05806704 |
| 1 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 大数据技术 | 34 | 196.06608804 |
| 1 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 移动应用开发 | 35 | 195.06108805 |
| 1 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 现代移动通信技术 | 36 | 171.08303805 |
| 2 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 机械设计与制造 | 37 | 164.05607304 |
| 2 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 数控技术 | 38 | 152.05805004 |
| 2 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 机械制造及自动化 | 39 | 155.05706104 |
| 2 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 智能焊接技术 | 40 | 154.06405803 |
| 2 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 机电设备技术 | 41 | 127.05203103 |
| 2 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 机电一体化技术 | 42 | 148.05307602 |
| 2 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 机电一体化技术(光伏设备运维方向) | 43 | 148.05906403 |
| 2 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 工业机器人技术 | 44 | 177.05507305 |
| 2 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 电气自动化技术 | 45 | 163.06307303 |
| 2 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 新能源汽车技术 | 46 | 171.06206205 |
| 4 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 汽车检测与维修技术 | 47 | 59.02800103 |
| 4 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 城市轨道交通机电技术 | 48 | 85.039015031 |
| 4 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 汽车智能技术 | 49 | 107.05600904 |
| 9 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 医疗器械维护与管理 | 50 | 82.031019032 |
| 11 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 市场营销 | 51 | 98.039023036 |
| 11 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 电子商务 | 52 | 89.040016033 |
| 13 | 山西机电职业技术学院 | 1306 | 高速铁路客运服务 | 53 | 50.020007023 |
| 1 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 计算机应用技术 | 31 | 210.06007807 |
| 1 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 计算机网络技术 | 32 | 199.07208105 |
| 1 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 信息安全技术应用 | 33 | 203.07608005 |
| 2 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 制冷与空调技术 | 34 | 138.06104303 |
| 11 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 资产评估与管理 | 35 | 172.05507404 |
| 11 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 财富管理 | 36 | 176.05207905 |
| 11 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 大数据与财务管理 | 37 | 177.05906805 |
| 11 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 大数据与会计 | 38 | 185.06506205 |
| 11 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 连锁经营与管理 | 39 | 132.05702605 |
| 11 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 市场营销 | 40 | 115.05402204 |
| 11 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 电子商务 | 41 | 154.06606303 |
| 11 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 现代物流管理 | 42 | 143.06104903 |
| 13 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 旅游管理 | 43 | 168.06505904 |
| 13 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 酒店管理与数字化运营 | 44 | 115.06001804 |
| 13 | 山西财贸职业技术学院 | 1307 | 智慧旅游技术应用 | 45 | 123.05604103 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 林业信息技术应用 | 31 | 104.03803303 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 无人机应用技术 | 32 | 58.027013018 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 包装策划与设计 | 33 | 118.04704403 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 物联网应用技术 | 34 | 73.033017023 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 智能产品开发与应用 | 35 | 67.037003027 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 计算机网络技术 | 36 | 125.06702304 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 软件技术 | 37 | 100.04302503 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 大数据技术 | 38 | 95.051018026 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 虚拟现实技术应用 | 39 | 121.06004302 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 农村电子商务 | 40 | 59.03700202 |
| 1 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 产品艺术设计 | 41 | 157.06507002 |
| 5 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 环境监测技术 | 42 | 77.033021023 |
| 7 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 园艺技术 | 43 | 78.045010023 |
| 7 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 园艺技术(都市园艺方向) | 44 | 61.028007026 |
| 7 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 绿色食品生产技术 | 45 | 69.041007021 |
| 7 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 林业技术 | 46 | 73.036015022 |
| 7 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 林业技术(工程管理方向) | 47 | 89.049021019 |
| 7 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 园林技术 | 48 | 71.042010019 |
| 7 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 花卉生产与花艺 | 49 | 83.026036021 |
| 7 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 园林工程技术 | 50 | 64.037009018 |
| 7 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 建设工程监理(园林工程监理方向) | 51 | 66.03700902 |
| 11 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 大数据与会计 | 53 | 75.041005029 |
| 11 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 市场营销 | 54 | 94.045022027 |
| 13 | 山西林业职业技术学院 | 1308 | 研学旅行管理与服务 | 55 | 64.032015017 |
| 1 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 测绘地理信息技术 | 31 | 158.06305804 |
| 1 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 物联网应用技术 | 32 | 139.06004703 |
| 1 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 电子产品检测技术 | 33 | 95.050029016 |
| 1 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 计算机应用技术 | 34 | 139.05206003 |
| 1 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 计算机网络技术 | 35 | 133.04506502 |
| 1 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 软件技术 | 36 | 138.04507202 |
| 1 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 大数据技术 | 37 | 129.05803304 |
| 1 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 虚拟现实技术应用 | 38 | 122.05703203 |
| 2 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 建筑智能化工程技术 | 39 | 131.06302304 |
| 2 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 机电一体化技术 | 40 | 140.05405903 |
| 3 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 工程测量技术 | 41 | 100.04503102 |
| 3 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 建筑工程技术 | 42 | 100.03700706 |
| 3 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 工程造价 | 43 | 99.044026029 |
| 3 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 水利工程 | 44 | 82.045010027 |
| 3 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 水利水电建筑工程 | 45 | 50.01501502 |
| 3 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 道路与桥梁工程技术 | 46 | 97.044028025 |
| 4 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 新能源汽车检测与维修技术 | 47 | 50.013009028 |
| 5 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 环境监测技术 | 48 | 63.027015021 |
| 5 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 环境工程技术 | 49 | 131.05103704 |
| 5 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 生态环境大数据技术 | 50 | 82.043006033 |
| 11 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 大数据与会计 | 51 | 72.034010028 |
| 11 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 电子商务 | 52 | 70.027031012 |
| 11 | 山西水利职业技术学院 | 1309 | 网络营销与直播电商 | 53 | 71.035012024 |
| 1 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 计算机应用技术 | 31 | 86.036031019 |
| 1 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) | 32 | 65.037012016 |
| 1 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 大数据技术 | 33 | 97.043030024 |
| 1 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 虚拟现实技术应用 | 34 | 68.03900902 |
| 2 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 数控技术 | 35 | 109.03902604 |
| 2 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 机电一体化技术 | 36 | 106.06102302 |
| 2 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) | 37 | 77.036023018 |
| 2 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 智能控制技术 | 38 | 93.04003302 |
| 4 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 汽车检测与维修技术 | 39 | 59.028012019 |
| 4 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 新能源汽车检测与维修技术 | 40 | 59.030007022 |
| 5 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 环境监测技术 | 41 | 98.048022028 |
| 9 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 药学 | 42 | 66.035006025 |
| 9 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 中药学 | 43 | 50.015013022 |
| 10 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 护理 | 44 | 51.025009017 |
| 10 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 助产 | 45 | 63.025016022 |
| 11 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 大数据与会计 | 46 | 54.027012015 |
| 11 | 阳泉职业技术学院 | 1310 | 电子商务 | 47 | 65.025018022 |
| 1 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 物联网应用技术 | 31 | 95.045024026 |
| 1 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 计算机应用技术 | 32 | 89.054014021 |
| 1 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 大数据技术 | 33 | 102.04503103 |
| 1 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 人工智能技术应用 | 34 | 84.037029018 |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 机械设计与制造 | 35 | 95.041029025 |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 机电一体化技术 | 36 | 80.04401602 |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 工业机器人技术 | 37 | 67.021021025 |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 电气自动化技术 | 38 | 93.045021027 |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 无人机应用技术 | 39 | 65.030011024 |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 150.06105404 |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 新能源汽车技术 | 41 | 68.036014018 |
| 2 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 智能网联汽车技术 | 42 | 83.038020025 |
| 4 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 汽车检测与维修技术 | 43 | 89.048013028 |
| 6 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 食品生物技术 | 44 | 81.032023026 |
| 7 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 园艺技术 | 45 | 114.06303102 |
| 7 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 花卉生产与花艺 | 46 | 54.026009019 |
| 8 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 畜牧兽医 | 47 | 53.021014018 |
| 9 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 药学 | 48 | 70.039007024 |
| 9 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 医学检验技术 | 49 | 77.037011029 |
| 9 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 医学影像技术 | 50 | 65.025014026 |
| 9 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 康复治疗技术 | 51 | 54.023002029 |
| 10 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 护理 | 52 | 54.027004023 |
| 10 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 助产 | 53 | 61.021023017 |
| 11 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 大数据与会计 | 54 | 79.041022016 |
| 13 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 旅游管理 | 56 | 78.042011025 |
| 13 | 临汾职业技术学院 | 1311 | 酒店管理与数字化运营 | 57 | 50.029009012 |
| 1 | 山西职业技术学院 | 1312 | 智能产品开发与应用 | 31 | 216.06809006 |
| 1 | 山西职业技术学院 | 1312 | 虚拟现实技术应用 | 32 | 218.06909206 |
| 1 | 山西职业技术学院 | 1312 | 现代移动通信技术 | 33 | 216.06209406 |
| 1 | 山西职业技术学院 | 1312 | 集成电路技术 | 34 | 204.06708105 |
| 2 | 山西职业技术学院 | 1312 | 机械设计与制造 | 35 | 167.05905805 |
| 2 | 山西职业技术学院 | 1312 | 机械制造及自动化 | 36 | 171.06507803 |
| 2 | 山西职业技术学院 | 1312 | 智能制造装备技术 | 37 | 163.06306803 |
| 3 | 山西职业技术学院 | 1312 | 建筑智能化工程技术 | 38 | 126.04206202 |
| 3 | 山西职业技术学院 | 1312 | 建设工程管理 | 39 | 115.04904402 |
| 4 | 山西职业技术学院 | 1312 | 智能网联汽车技术 | 40 | 58.029006023 |
| 4 | 山西职业技术学院 | 1312 | 汽车检测与维修技术 | 41 | 66.034007025 |
| 4 | 山西职业技术学院 | 1312 | 汽车智能技术 | 42 | 94.043033018 |
| 6 | 山西职业技术学院 | 1312 | 环境监测技术 | 43 | 195.06509504 |
| 6 | 山西职业技术学院 | 1312 | 绿色低碳技术 | 44 | 173.06508303 |
| 6 | 山西职业技术学院 | 1312 | 材料工程技术 | 45 | 162.06105604 |
| 6 | 山西职业技术学院 | 1312 | 建筑材料检测技术 | 46 | 146.06105603 |
| 11 | 山西职业技术学院 | 1312 | 资产评估与管理 | 47 | 169.07604804 |
| 11 | 山西职业技术学院 | 1312 | 信用管理 | 48 | 102.04802303 |
| 13 | 山西职业技术学院 | 1312 | 旅游管理 | 49 | 162.05705005 |
| 13 | 山西职业技术学院 | 1312 | 智慧旅游技术应用 | 50 | 67.040009018 |
| 14 | 山西职业技术学院 | 1312 | 文物修复与保护 | 51 | 57.024006027 |
| 1 | 山西金融职业学院 | 1313 | 计算机应用技术 | 31 | 122.04603704 |
| 11 | 山西金融职业学院 | 1313 | 金融服务与管理 | 32 | 59.033010016 |
| 11 | 山西金融职业学院 | 1313 | 大数据与会计 | 33 | 95.041019035 |
| 1 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 计算机网络技术 | 31 | 170.07106603 |
| 1 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 软件技术 | 32 | 181.05506106 |
| 1 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 云计算技术应用 | 33 | 173.05507804 |
| 2 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 数控技术 | 34 | 147.07104303 |
| 2 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 机电一体化技术 | 35 | 142.05505803 |
| 2 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 工业机器人技术 | 36 | 137.04006903 |
| 2 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 汽车制造与试验技术 | 37 | 125.05404902 |
| 2 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 新能源汽车技术 | 38 | 144.04607203 |
| 3 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 建筑装饰工程技术 | 39 | 109.05503002 |
| 3 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 建筑动画技术 | 40 | 112.05004402 |
| 3 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 建筑工程技术 | 41 | 98.044025029 |
| 3 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 建筑智能化工程技术 | 42 | 109.04303803 |
| 3 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 工程造价 | 43 | 120.05604702 |
| 3 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 建设工程管理 | 44 | 92.05102102 |
| 3 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 市政工程技术 | 45 | 101.05702602 |
| 4 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 城市轨道车辆应用技术 | 46 | 55.027010018 |
| 4 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 城市轨道交通机电技术 | 47 | 97.042029026 |
| 4 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 城市轨道交通通信信号技术 | 48 | 121.05303403 |
| 4 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 68.032012024 |
| 11 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 现代物业管理 | 51 | 102.05601903 |
| 11 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 大数据与会计 | 52 | 73.033012028 |
| 11 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 工商企业管理 | 53 | 74.038011025 |
| 11 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 电子商务 | 54 | 67.033012022 |
| 11 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 现代物流管理 | 55 | 92.049017026 |
| 13 | 太原城市职业技术学院 | 1314 | 酒店管理与数字化运营 | 56 | 123.06202204 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 移动互联应用技术 | 31 | 53.019012022 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 计算机网络技术 | 32 | 57.015023019 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 软件技术 | 33 | 52.018007027 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 数字媒体技术 | 34 | 58.035000023 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 大数据技术 | 35 | 54.023006025 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 云计算技术应用 | 36 | 71.034024013 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 信息安全技术应用 | 37 | 50.019014017 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 人工智能技术应用 | 38 | 61.033007021 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 现代移动通信技术 | 39 | 66.028010028 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 智能互联网络技术 | 40 | 65.027017021 |
| 1 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 电子竞技运动与管理 | 41 | 58.020020018 |
| 2 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 应用电子技术 | 42 | 109.05302903 |
| 2 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 嵌入式技术应用 | 43 | 90.042033015 |
| 11 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 大数据与会计 | 44 | 93.058016019 |
| 11 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 电子商务 | 45 | 87.038013036 |
| 13 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 空中乘务 | 46 | 63.032015016 |
| 13 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 酒店管理与数字化运营 | 47 | 52.022009021 |
| 14 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 摄影摄像技术 | 48 | 81.050007024 |
| 20 | 山西信息职业技术学院 | 1315 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | 62.027012023 |
| 1 | 山西体育职业学院 | 1316 | 运动数据分析 | 31 | 143.05107302 |
| 1 | 山西体育职业学院 | 1316 | 电子竞技运动与管理 | 32 | 57.02701002 |
| 9 | 山西体育职业学院 | 1316 | 体育保健与康复 | 33 | 98.042037019 |
