2022年宁夏高职分类考试专科装备制造类一分段
2022年宁夏高职分类考试专科装备制造类一分段
| 分数 | 累计人数 |
| 501分及以上 | 1 |
| 498分及以上 | 2 |
| 482分及以上 | 3 |
| 478分及以上 | 4 |
| 472分及以上 | 5 |
| 470分及以上 | 6 |
| 466分及以上 | 7 |
| 460分及以上 | 8 |
| 458分及以上 | 9 |
| 455分及以上 | 10 |
| 454分及以上 | 12 |
| 453分及以上 | 14 |
| 452分及以上 | 15 |
| 450分及以上 | 17 |
| 449分及以上 | 18 |
| 447分及以上 | 19 |
| 446分及以上 | 21 |
| 445分及以上 | 22 |
| 442分及以上 | 23 |
| 441分及以上 | 26 |
| 440分及以上 | 28 |
| 439分及以上 | 30 |
| 438分及以上 | 33 |
| 437分及以上 | 34 |
| 436分及以上 | 36 |
| 434分及以上 | 39 |
| 433分及以上 | 43 |
| 432分及以上 | 44 |
| 431分及以上 | 46 |
| 430分及以上 | 51 |
| 429分及以上 | 52 |
| 428分及以上 | 54 |
| 427分及以上 | 60 |
| 426分及以上 | 65 |
| 425分及以上 | 68 |
| 424分及以上 | 72 |
| 423分及以上 | 76 |
| 422分及以上 | 82 |
| 421分及以上 | 86 |
| 420分及以上 | 88 |
| 419分及以上 | 92 |
| 418分及以上 | 97 |
| 417分及以上 | 102 |
| 416分及以上 | 110 |
| 415分及以上 | 118 |
| 414分及以上 | 126 |
| 413分及以上 | 132 |
| 412分及以上 | 136 |
| 411分及以上 | 138 |
| 410分及以上 | 143 |
| 409分及以上 | 150 |
| 408分及以上 | 157 |
| 407分及以上 | 161 |
| 406分及以上 | 168 |
| 405分及以上 | 175 |
| 404分及以上 | 185 |
| 403分及以上 | 192 |
| 402分及以上 | 197 |
| 401分及以上 | 206 |
| 400分及以上 | 208 |
| 399分及以上 | 214 |
| 398分及以上 | 223 |
| 397分及以上 | 232 |
| 396分及以上 | 241 |
| 395分及以上 | 251 |
| 394分及以上 | 261 |
| 393分及以上 | 270 |
| 392分及以上 | 279 |
| 391分及以上 | 284 |
| 390分及以上 | 295 |
| 389分及以上 | 302 |
| 388分及以上 | 309 |
| 387分及以上 | 319 |
| 386分及以上 | 331 |
| 385分及以上 | 339 |
| 384分及以上 | 348 |
| 383分及以上 | 355 |
| 382分及以上 | 363 |
| 381分及以上 | 374 |
| 380分及以上 | 380 |
| 379分及以上 | 389 |
| 378分及以上 | 404 |
| 377分及以上 | 413 |
| 376分及以上 | 416 |
| 375分及以上 | 428 |
| 374分及以上 | 443 |
| 373分及以上 | 451 |
| 372分及以上 | 464 |
| 371分及以上 | 476 |
| 370分及以上 | 486 |
| 369分及以上 | 498 |
| 368分及以上 | 508 |
| 367分及以上 | 518 |
| 366分及以上 | 530 |
| 365分及以上 | 538 |
| 364分及以上 | 547 |
| 363分及以上 | 556 |
| 362分及以上 | 568 |
| 361分及以上 | 577 |
| 360分及以上 | 587 |
| 359分及以上 | 597 |
| 358分及以上 | 610 |
| 357分及以上 | 620 |
| 356分及以上 | 629 |
| 355分及以上 | 644 |
| 354分及以上 | 654 |
| 353分及以上 | 664 |
| 352分及以上 | 673 |
| 351分及以上 | 683 |
| 350分及以上 | 690 |
| 349分及以上 | 702 |
| 348分及以上 | 710 |
| 347分及以上 | 716 |
| 346分及以上 | 728 |
| 345分及以上 | 731 |
| 344分及以上 | 743 |
| 343分及以上 | 751 |
| 342分及以上 | 764 |
| 341分及以上 | 771 |
| 340分及以上 | 783 |
| 339分及以上 | 788 |
| 338分及以上 | 802 |
| 337分及以上 | 812 |
| 336分及以上 | 821 |
| 335分及以上 | 833 |
| 334分及以上 | 840 |
| 333分及以上 | 849 |
| 332分及以上 | 855 |
| 331分及以上 | 862 |
| 330分及以上 | 876 |
| 329分及以上 | 882 |
| 328分及以上 | 889 |
| 327分及以上 | 898 |
| 326分及以上 | 906 |
| 325分及以上 | 919 |
| 324分及以上 | 926 |
| 323分及以上 | 931 |
| 322分及以上 | 939 |
| 321分及以上 | 940 |
| 320分及以上 | 947 |
| 319分及以上 | 951 |
| 318分及以上 | 959 |
| 317分及以上 | 967 |
| 316分及以上 | 974 |
| 315分及以上 | 984 |
| 314分及以上 | 991 |
| 313分及以上 | 999 |
| 312分及以上 | 1002 |
| 311分及以上 | 1008 |
| 310分及以上 | 1018 |
| 309分及以上 | 1028 |
| 308分及以上 | 1043 |
| 307分及以上 | 1048 |
| 306分及以上 | 1054 |
| 305分及以上 | 1058 |
| 304分及以上 | 1066 |
| 303分及以上 | 1074 |
| 302分及以上 | 1083 |
| 301分及以上 | 1094 |
| 300分及以上 | 1096 |
| 299分及以上 | 1102 |
| 298分及以上 | 1112 |
| 297分及以上 | 1119 |
| 296分及以上 | 1128 |
| 295分及以上 | 1135 |
| 294分及以上 | 1146 |
| 293分及以上 | 1153 |
| 292分及以上 | 1162 |
| 291分及以上 | 1170 |
| 290分及以上 | 1178 |
| 289分及以上 | 1182 |
| 288分及以上 | 1187 |
| 287分及以上 | 1190 |
| 286分及以上 | 1194 |
| 285分及以上 | 1202 |
| 284分及以上 | 1210 |
| 283分及以上 | 1213 |
| 282分及以上 | 1222 |
| 281分及以上 | 1226 |
| 280分及以上 | 1232 |
| 279分及以上 | 1235 |
| 278分及以上 | 1239 |
| 277分及以上 | 1248 |
| 276分及以上 | 1258 |
| 275分及以上 | 1266 |
| 274分及以上 | 1274 |
| 273分及以上 | 1278 |
| 272分及以上 | 1289 |
| 271分及以上 | 1293 |
| 270分及以上 | 1300 |
| 269分及以上 | 1307 |
| 268分及以上 | 1310 |
| 267分及以上 | 1319 |
| 266分及以上 | 1328 |
| 265分及以上 | 1332 |
| 264分及以上 | 1338 |
| 263分及以上 | 1345 |
| 262分及以上 | 1349 |
| 261分及以上 | 1357 |
| 260分及以上 | 1363 |
| 259分及以上 | 1371 |
| 258分及以上 | 1378 |
| 257分及以上 | 1382 |
| 256分及以上 | 1384 |
| 255分及以上 | 1389 |
| 254分及以上 | 1399 |
| 253分及以上 | 1401 |
| 252分及以上 | 1405 |
| 251分及以上 | 1410 |
| 250分及以上 | 1417 |
| 249分及以上 | 1422 |
| 248分及以上 | 1424 |
| 247分及以上 | 1427 |
| 246分及以上 | 1430 |
| 245分及以上 | 1433 |
| 244分及以上 | 1437 |
| 243分及以上 | 1444 |
| 242分及以上 | 1445 |
| 241分及以上 | 1448 |
| 240分及以上 | 1457 |
| 239分及以上 | 1462 |
| 238分及以上 | 1467 |
| 237分及以上 | 1473 |
| 236分及以上 | 1474 |
| 235分及以上 | 1476 |
| 234分及以上 | 1480 |
| 233分及以上 | 1483 |
| 232分及以上 | 1488 |
| 231分及以上 | 1491 |
| 230分及以上 | 1494 |
| 229分及以上 | 1496 |
| 228分及以上 | 1497 |
| 227分及以上 | 1500 |
| 226分及以上 | 1503 |
| 225分及以上 | 1507 |
| 224分及以上 | 1510 |
| 223分及以上 | 1512 |
| 222分及以上 | 1515 |
| 221分及以上 | 1518 |
| 219分及以上 | 1520 |
| 218分及以上 | 1525 |
| 217分及以上 | 1528 |
| 216分及以上 | 1529 |
| 215分及以上 | 1531 |
| 214分及以上 | 1532 |
| 213分及以上 | 1534 |
| 212分及以上 | 1536 |
| 211分及以上 | 1538 |
| 210分及以上 | 1540 |
| 207分及以上 | 1543 |
| 206分及以上 | 1544 |
| 205分及以上 | 1546 |
| 204分及以上 | 1547 |
| 202分及以上 | 1550 |
| 201分及以上 | 1551 |
| 199分及以上 | 1553 |
| 197分及以上 | 1554 |
| 196分及以上 | 1555 |
| 195分及以上 | 1556 |
| 194分及以上 | 1557 |
| 193分及以上 | 1558 |
| 191分及以上 | 1559 |
| 190分及以上 | 1560 |
| 187分及以上 | 1561 |
| 185分及以上 | 1564 |
| 184分及以上 | 1565 |
| 183分及以上 | 1567 |
| 182分及以上 | 1571 |
| 180分及以上 | 1572 |
| 178分及以上 | 1573 |
| 176分及以上 | 1574 |
| 173分及以上 | 1575 |
| 169分及以上 | 1576 |
| 162分及以上 | 1577 |
| 156分及以上 | 1578 |
| 153分及以上 | 1579 |
| 142分及以上 | 1581 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!