江苏电子信息职业学院 | |||||
科目组名称及代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 所属学院名称 |
建筑(11) | 01 | 智能建造技术 | 15 | 5300 | 建筑装饰与艺术设计学院 |
机械(12) | 02 | 机电一体化技术 | 18 | 5300 | 智能制造学院 |
03 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 5300 | 数字装备学院 | |
机电一体化(13) | 04 | 城市轨道交通机电技术 | 30 | 5300 | |
05 | 工业机器人技术 | 22 | 5300 | 智能制造学院 | |
06 | 机电一体化技术 | 39 | 5300 | ||
电子电工(14) | 07 | 应用电子技术 | 33 | 5300 | 电子网络学院 |
计算机应用(15) | 08 | 计算机网络技术 | 25 | 5300 | 计算机与通信学院 |
09 | 软件技术 | 15 | 5300 | ||
10 | 现代通信技术 | 10 | 5300 | ||
11 | 动漫制作技术 | 35 | 5300 | 建筑装饰与艺术设计学院 | |
12 | 智能建造技术 | 5 | 5300 | ||
13 | 工业机器人技术 | 12 | 5300 | 智能制造学院 | |
财会(18) | 14 | 大数据与会计 | 15 | 4700 | 商学院 |
市场营销(19) | 15 | 电子商务 | 16 | 4700 | |
16 | 大数据与会计 | 20 | 4700 | ||
17 | 连锁经营与管理 | 20 | 4700 | ||
艺术(21) | 18 | 广告艺术设计 | 15 | 6800 | 建筑装饰与艺术设计学院 |
汽车(23) | 19 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 5300 | 智能交通学院 |
合计 | 400 | ||||
江苏电子信息职业学院 | |||||
科目组名称及代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 所属学院名称 |
建筑(11) | 01 | 工程造价 | 22 | 4700 | 建筑装饰与艺术设计学院 |
02 | 建筑室内设计 | 11 | 5300 | ||
机械(12) | 03 | 城市轨道车辆应用技术 | 17 | 5300 | 数字装备学院 |
04 | 数字化设计与制造技术 | 4 | 5300 | ||
05 | 机械制造及自动化 | 50 | 5300 | ||
06 | 模具设计与制造 | 6 | 5300 | ||
07 | 数控技术 | 36 | 5300 | ||
08 | 电梯工程技术 | 14 | 5300 | 智能制造学院 | |
机电一体化(13) | 09 | 智能控制技术 | 20 | 5300 | |
10 | 电气自动化技术 | 40 | 5300 | ||
11 | 电梯工程技术 | 22 | 5300 | ||
12 | 工业互联网应用 | 12 | 5300 | ||
13 | 机械制造及自动化 | 47 | 5300 | 数字装备学院 | |
14 | 模具设计与制造 | 6 | 5300 | ||
15 | 数控技术 | 7 | 5300 | ||
16 | 数字化设计与制造技术 | 8 | 5300 | ||
17 | 城市轨道车辆应用技术 | 20 | 5300 | ||
电子电工(14) | 18 | 电气自动化技术 | 28 | 5300 | 智能制造学院 |
19 | 电子产品制造技术 | 27 | 5300 | 电子网络学院 | |
计算机应用(15) | 20 | 大数据技术 | 5 | 5300 | 计算机与通信学院 |
21 | 计算机应用技术 | 28 | 5300 | ||
22 | 云计算技术应用 | 5 | 5300 | ||
23 | 现代移动通信技术 | 5 | 5300 | ||
24 | 信息安全技术应用 | 5 | 5300 | ||
25 | 数字媒体技术 | 15 | 5300 | 建筑装饰与艺术设计学院 | |
26 | 智能控制技术 | 16 | 5300 | 智能制造学院 | |
27 | 工业互联网应用 | 12 | 5300 | ||
财会(18) | 28 | 财税大数据应用 | 10 | 4700 | 商学院 |
29 | 大数据与财务管理 | 15 | 4700 | ||
市场营销(19) | 30 | 现代物流管理 | 33 | 4700 | |
31 | 财税大数据应用 | 5 | 4700 | ||
32 | 大数据与财务管理 | 9 | 4700 | ||
33 | 跨境电子商务 | 25 | 4700 | ||
34 | 市场营销 | 30 | 4700 | ||
35 | 包装策划与设计 | 5 | 5300 | 建筑装饰与艺术设计学院 | |
36 | 婴幼儿托育服务与管理 | 195 | 5300 | ||
旅游管理(20) | 37 | 包装策划与设计 | 41 | 5300 | |
艺术(21) | 38 | 环境艺术设计 | 16 | 6800 | |
汽车(23) | 39 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 5300 | 智能交通学院 |
40 | 汽车检测与维修技术 | 121 | 5300 | ||
41 | 新能源汽车检测与维修技术 | 168 | 5300 | ||
42 | 智能交通技术 | 48 | 5300 | ||
合计 | 1259 | ||||
注:以江苏省教育考试院公布为准。 |