南京工业职业技术大学2022年普通专转本录取分数线
南京工业职业技术大学2022年普通专转本录取分数线
序号 | 科类 | 专业名称 | 批次 | 录取最低分 |
1 | 机械工程类 | 机械电子工程技术 | 普通批次 | 281 |
贫困专项 | 239 |
退役士兵 | 37 |
2 | 机械设计制造及自动化 | 普通批次 | 286 |
贫困专项 | 192 |
退役士兵 | 51 |
3 | 汽车服务工程技术 | 普通批次 | 237 |
贫困专项 | / |
退役士兵 | 60 |
4 | 电子信息类 | 自动化技术与应用 | 普通批次 | 242 |
贫困专项 | 139 |
退役士兵 | 32 |
5 | 电子信息工程技术 | 普通批次 | 259 |
贫困专项 | 185 |
退役士兵 | 37 |
6 | 新能源发电工程技术 | 普通批次 | 196 |
贫困专项 | 146 |
退役士兵 | 46 |
7 | 现代通信工程 | 普通批次 | 219 |
贫困专项 | 163 |
退役士兵 | 38 |
8 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 普通批次 | 164 |
贫困专项 | 126 |
退役士兵 | 46 |
9 | 计算机类 | 软件工程技术 | 普通批次 | 369 |
贫困专项 | / |
退役士兵 | 79 |
10 | 网络工程技术 | 普通批次 | 354 |
贫困专项 | / |
退役士兵 | 82 |
11 | 土木建筑类 | 建设工程管理 | 普通批次 | 350 |
贫困专项 | / |
退役士兵 | 60 |
12 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通批次 | 345 |
贫困专项 | 257 |
退役士兵 | 42 |
13 | 管理类(文) | 现代物流管理(文) | 普通批次 | 322 |
贫困专项 | 295 |
退役士兵 | 80 |
14 | 管理类(理) | 现代物流管理(理) | 普通批次 | 278 |
贫困专项 | / |
退役士兵 | / |
15 | 美术设计类 | 产品设计 | 普通批次 | 312 |
退役士兵 | 76 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!