2021年我校在甘肃省招生专业的投档线与录取人数(普招)
学院 | 专业名称 | 艺术类 | 录取人数 | 理工类 | 录取人数 | 文史类 | 录取人数 |
纺织服装学院 | 化妆品技术 | 255.0660461 | 2 | 360.095178 | 1 | ||
纺织服装学院 | 服装设计与工艺 | 214.0270531 | 1 | 351.09716 | 1 | ||
纺织服装学院 | 材料工程技术 | 225.0260851 | 3 | 351.1031551 | 1 | ||
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 153.2218108 | 1 | ||||
航空与交通工程学院 | 飞机机电设备维修 | 229.0250491 | 2 | ||||
建筑工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 348.0891481 | 1 | ||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 283.0710851 | 2 | 419.1061851 | 1 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 236.0130731 | 2 | 372.0991641 | 1 | ||
建筑工程学院 | 建筑设计 | 309.0630751 | 1 | 358.0951481 | 1 | ||
建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 248.0470561 | 1 | 397.1051571 | 1 | ||
经济管理学院 | 大数据与会计 | 248.0250771 | 1 | ||||
经济管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 281.0490841 | 1 | ||||
经济管理学院 | 电子商务 | 202.0280591 | 2 | ||||
信息工程学院 | 大数据技术 | 296.0520951 | 1 | 359.0971241 | 1 | ||
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 211.0250691 | 1 | 353.099153 | 1 | ||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 243.0330711 | 2 | 367.1031651 | 2 | ||
艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 249.0280681 | 3 | 351.1081491 | 2 | ||
艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 254.0290681 | 1 | 367.086173 | 2 | ||
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 151.761641 | 3 | ||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 150.2616707 | 5 | ||||
智能制造学院 | 智能控制技术 | 243.0170801 | 1 | ||||
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 240.0180711 | 2 |






