陕西工商职业学院2022年各专业录取人数
专业 | 录取人数 |
金融服务与管理 | 328 |
大数据与财务管理 | 68 |
大数据与会计 | 527 |
关务与外贸服务 | 29 |
市场营销 | 14 |
电子商务 | 95 |
现代物流管理 | 75 |
社区管理与服务 | 10 |
人力资源管理 | 45 |
空中乘务 | 50 |
旅游管理 | 15 |
酒店管理与数字化运营 | 34 |
会展策划与管理 | 9 |
烹饪工艺与营养 | 44 |
旅游英语 | 12 |
旅游日语 | 8 |
建筑装饰工程技术 | 439 |
建筑工程技术 | 24 |
建筑设备工程技术 | 30 |
建筑智能化工程技术 | 1 |
工程造价 | 154 |
建设工程管理 | 17 |
现代物业管理 | 15 |
安全防范技术 | 1 |
计算机应用技术 | 193 |
大数据技术 | 508 |
信息安全技术应用 | 52 |
虚拟现实技术应用 | 8 |
现代移动通信技术 | 33 |
网络营销与直播电商 | 109 |
数控技术 | 25 |
机电一体化技术 | 84 |
工业机器人技术 | 4 |
汽车制造与试验技术 | 15 |
新能源汽车技术 | 51 |
汽车检测与维修技术 | 31 |
航空地面设备维修 | 9 |
广告艺术设计 | 29 |
舞台艺术设计与制作 | 8 |
广播影视节目制作 | 36 |
环境艺术设计 | 12 |
学前教育 | 408 |
学前教育(师范) | 45 |
学前教育(师范类) | 72 |
护理 | 232 |


