陕西 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | 402 | 193 | 328 | 403 | 200 | 339 | 416 | 166 | 362 |
财富管理 | 400 | 272 | 304 | 295 | 181 | 266 | 406 | 226 | 337 | |
会计信息管理 | 403 | 206 | 319 | 402 | 265 | 332 | 413 | 248 | 342 | |
大数据与财务管理 | 406 | 202 | 298 | 405 | 158 | 302 | 419 | 180 | 352 | |
现代家政服务与管理(家庭教育指导) | / | / | / | 374 | 374 | 374 | / | / | / | |
健康管理 | 383 | 204 | 278 | 394 | 281 | 331 | / | / | / | |
空中乘务 | 363 | 184 | 280 | / | / | / | / | / | / | |
跨境电子商务 | 380 | 225 | 316 | 400 | 257 | 323 | / | / | / | |
现代通信技术 | 310 | 195 | 277 | / | / | / | / | / | / | |
计算机应用技术 | 399 | 164 | 306 | / | / | / | / | / | / | |
大数据技术 | 400 | 257 | 335 | / | / | / | / | / | / | |
机械制造与自动化 | 373 | 236 | 317 | / | / | / | / | / | / | |
工业机器人技术 | 220 | 220 | 220 | / | / | / | / | / | / | |
电气自动化技术(电气测试技术) | 373 | 252 | 309 | / | / | / | / | / | / | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 369 | 285 | 324 | / | / | / | / | / | / | |
电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 313 | 285 | 299 | / | / | / | / | / | / | |
广告艺术设计(插画设计) | 374 | 184 | 287 | / | / | / | / | / | / | |
广告艺术设计(UI设计) | 316 | 249 | 277 | / | / | / | / | / | / | |
室内艺术设计 | 403 | 228 | 307 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 406 | 164 | 306 | 405 | 158 | 321 | 419 | 166 | 351 | |
理工类 | 现代通信技术 | 396 | 194 | 270 | 325 | 200 | 257 | 366 | 183 | 290 |
计算机应用技术 | 377 | 152 | 268 | 351 | 166 | 262 | 364 | 165 | 303 | |
大数据技术 | 343 | 153 | 268 | 331 | 151 | 258 | 359 | 167 | 294 | |
机械制造与自动化 | 397 | 164 | 270 | 327 | 164 | 259 | 367 | 166 | 297 | |
工业机器人技术 | 345 | 209 | 261 | 322 | 158 | 222 | 360 | 235 | 296 | |
电气自动化技术(电气测试技术) | 324 | 190 | 250 | 270 | 204 | 239 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 351 | 216 | 272 | 339 | 213 | 282 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 310 | 207 | 266 | 261 | 261 | 261 | / | / | / | |
应用英语 | 372 | 222 | 290 | 355 | 286 | 311 | 384 | 164 | 304 | |
财富管理 | 273 | 169 | 221 | 296 | 200 | 274 | 339 | 284 | 287 | |
会计信息管理 | 337 | 228 | 283 | 267 | 212 | 240 | 367 | 230 | 314 | |
大数据与财务管理 | 360 | 225 | 280 | 338 | 228 | 288 | 367 | 197 | 311 | |
现代家政服务与管理(家政基层管理) | 285 | 285 | 285 | 255 | 255 | 255 | / | / | / | |
健康管理 | 344 | 166 | 260 | 271 | 201 | 236 | / | / | / | |
跨境电子商务 | 288 | 208 | 246 | 290 | 264 | 280 | / | / | / | |
空中乘务 | 310 | 239 | 283 | / | / | / | / | / | / | |
广告艺术设计(插画设计) | 335 | 220 | 269 | / | / | / | / | / | / | |
广告艺术设计(UI设计) | 362 | 185 | 267 | / | / | / | / | / | / | |
室内艺术设计 | 305 | 188 | 240 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 397 | 152 | 268 | 355 | 151 | 263 | 384 | 165 | 301 | |
艺术文 | 广告艺术设计(插画设计) | 256 | 197 | 216 | 251 | 213 | 222 | / | / | / |
广告艺术设计(UI设计) | 229 | 186 | 204 | 244 | 199 | 212 | / | / | / | |
室内艺术设计 | 236 | 174 | 202 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 256 | 174 | 207 | 251 | 199 | 217 | / | / | / | |
艺术理 | 广告艺术设计(插画设计) | 213 | 202 | 207 | / | / | / | / | / | / |
室内艺术设计 | 199 | 199 | 199 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 213 | 199 | 204 | / | / | / | / | / | / | |
河北 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | 432 | 208 | 300 | 447 | 162 | 306 | 441 | 219 | 314 |
财富管理 | 393 | 187 | 236 | 304 | 163 | 244 | 369 | 181 | 298 | |
会计信息管理 | 287 | 217 | 244 | 345 | 186 | 251 | 449 | 216 | 310 | |
大数据与财务管理 | 375 | 250 | 283 | 398 | 183 | 284 | 469 | 191 | 293 | |
现代家政服务与管理(家政基层管理) | 319 | 319 | 319 | 317 | 203 | 222 | / | / | / | |
现代家政服务与管理(家庭教育指导) | 357 | 215 | 266 | / | / | / | / | / | / | |
现代家政服务与管理(营养咨询与指导) | 423 | 187 | 263 | 238 | 238 | 238 | / | / | / | |
健康管理 | 311 | 193 | 241 | 431 | 162 | 250 | / | / | / | |
跨境电子商务 | 300 | 222 | 258 | 302 | 161 | 222 | / | / | / | |
空中乘务 | 293 | 206 | 245 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 423 | 187 | 263 | 447 | 161 | 267 | 469 | 181 | 304 | |
理工类 | 现代通信技术 | 375 | 229 | 322 | 307 | 307 | 307 | 373 | 179 | 304 |
计算机应用技术 | 393 | 188 | 334 | 368 | 240 | 304 | 418 | 174 | 293 | |
大数据技术 | 401 | 230 | 332 | 411 | 341 | 362 | 407 | 256 | 335 | |
机械制造与自动化 | 400 | 350 | 368 | 348 | 311 | 329 | 357 | 251 | 313 | |
工业机器人技术 | 355 | 298 | 326 | / | / | / | 390 | 291 | 340 | |
电气自动化技术(电气测试技术) | 415 | 344 | 364 | 319 | 319 | 319 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 378 | 341 | 358 | / | / | / | / | / | / | |
电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 338 | 321 | 328 | / | / | / | / | / | / | |
应用英语 | 403 | 205 | 317 | / | / | / | 355 | 198 | 291 | |
财富管理 | 383 | 200 | 305 | / | / | / | 322 | 298 | 307 | |
会计信息管理 | 380 | 232 | 304 | / | / | / | 291 | 249 | 269 | |
大数据与财务管理 | 418 | 306 | 344 | / | / | / | 366 | 191 | 301 | |
健康管理 | 374 | 224 | 284 | / | / | / | / | / | / | |
跨境电子商务 | 372 | 271 | 313 | / | / | / | / | / | / | |
空中乘务 | 347 | 238 | 293 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 418 | 188 | 331 | 411 | 240 | 327 | 418 | 174 | 304 | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 465 | 442 | 449 | 311 | 183 | 247 | / | / | / |
广告艺术设计(UI设计) | 457 | 434 | 441 | 292 | 244 | 268 | / | / | / | |
室内艺术设计 | 478 | 434 | 447 | |||||||
总体 | 478 | 434 | 446 | 311 | 183 | 271 | / | / | / | |
内蒙古 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | / | / | / | 321 | 294 | 307 | 419 | 271 | 345 |
财富管理 | / | / | / | 200 | 200 | 200 | 365 | 288 | 326 | |
会计信息管理 | 314 | 250 | 275 | 322 | 211 | 253 | 388 | 375 | 381 | |
大数据与财务管理 | / | / | / | 242 | 242 | 242 | 431 | 319 | 375 | |
跨境电子商务 | 205 | 205 | 205 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 314 | 205 | 252 | 322 | 200 | 257 | 431 | 271 | 352 | |
理工类 | 现代通信技术 | / | / | / | / | / | / | 221 | 211 | 216 |
计算机应用技术 | 286 | 262 | 272 | 221 | 218 | 219 | 306 | 306 | 306 | |
大数据技术 | 270 | 239 | 254 | 266 | 263 | 264 | 199 | 196 | 197 | |
机械制造与自动化 | / | / | / | / | / | / | 185 | 185 | 185 | |
电气自动化技术(电气工程技术) | / | / | / | 215 | 215 | 215 | / | / | / | |
空中乘务 | 283 | 283 | 283 | / | / | / | / | / | / | |
大数据与财务管理 | / | / | / | / | / | / | 188 | 188 | 188 | |
总体 | 286 | 239 | 269 | 266 | 215 | 236 | 306 | 185 | 215 | |
浙江 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 现代通信技术 | 477 | 458 | 465 | 478 | 443 | 456 | 468 | 467 | 467 |
计算机应用技术 | 463 | 463 | 463 | 496 | 460 | 474 | / | / | / | |
大数据技术 | 483 | 469 | 474 | 473 | 472 | 472 | 506 | 469 | 487 | |
机械制造与自动化 | 465 | 432 | 448 | 441 | 408 | 423 | / | / | / | |
工业机器人技术 | 458 | 454 | 456 | 471 | 451 | 461 | 456 | 448 | 452 | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 454 | 450 | 452 | 472 | 428 | 450 | / | / | / | |
应用英语 | 501 | 501 | 501 | 489 | 459 | 470 | 471 | 465 | 468 | |
财富管理 | 446 | 433 | 439 | 437 | 402 | 419 | / | / | / | |
会计信息管理 | 437 | 434 | 435 | 397 | 396 | 396 | 459 | 395 | 427 | |
大数据与财务管理 | 452 | 452 | 452 | 485 | 418 | 451 | / | / | / | |
现代家政服务与管理(家庭教育指导) | / | / | / | 399 | 321 | 360 | / | / | / | |
健康管理 | / | / | / | 467 | 445 | 456 | / | / | / | |
跨境电子商务 | 478 | 443 | 455 | 430 | 429 | 429 | / | / | / | |
空中乘务 | 409 | 36 | 392 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 501 | 360 | 408 | 496 | 321 | 408 | 506 | 395 | 460 | |
安徽 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | 480 | 415 | 441 | 371 | 327 | 349 | / | / | / |
大数据与财务管理 | 415 | 378 | 394 | 415 | 415 | 415 | 418 | 418 | 418 | |
跨境电子商务 | 415 | 415 | 415 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 480 | 378 | 429 | 471 | 327 | 399 | 418 | 418 | 418 | |
理工类 | 计算机应用技术 | 386 | 228 | 307 | / | / | / | / | / | / |
机械制造及自动化 | 379 | 237 | 308 | / | / | / | / | / | / | |
电气自动化技术(电气测试技术) | 426 | 325 | 375 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 426 | 228 | 327 | / | / | / | / | / | / | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 601 | 549 | 581 | / | / | / | / | / | / |
总体 | 601 | 549 | 581 | / | / | / | / | / | / | |
山东 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 应用英语 | 436 | 410 | 421 | 437 | 432 | 434 | 467 | 283 | 352 |
财富管理 | 368 | 367 | 367 | 394 | 345 | 369 | 340 | 253 | 396 | |
大数据与财务管理 | 427 | 367 | 392 | 448 | 442 | 445 | 418 | 295 | 347 | |
会计信息管理 | 389 | 379 | 384 | 363 | 346 | 354 | 315 | 275 | 297 | |
健康管理 | 371 | 364 | 367 | / | / | / | / | / | / | |
跨境电子商务 | 358 | 352 | 354 | 399 | 388 | 393 | / | / | / | |
空中乘务 | 362 | 338 | 346 | / | / | / | / | / | / | |
现代通信技术 | 445 | 378 | 396 | 440 | 404 | 422 | / | / | / | |
计算机应用技术 | 442 | 432 | 436 | 454 | 453 | 453 | 465 | 450 | 457 | |
大数据技术 | 446 | 413 | 426 | 448 | 442 | 445 | 450 | 440 | 445 | |
机械制造及自动化 | 417 | 395 | 404 | 429 | 426 | 427 | 396 | 363 | 379 | |
工业机器人技术 | 402 | 384 | 391 | 423 | 409 | 416 | 432 | 404 | 418 | |
电气自动化技术(电气测试技术) | 385 | 359 | 366 | 412 | 406 | 409 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 404 | 393 | 397 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 446 | 338 | 394 | 454 | 345 | 399 | 467 | 253 | 369 | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 486 | 473 | 482 | / | / | / | / | / | / |
广告艺术设计(UI设计) | 482 | 463 | 470 | / | / | / | / | / | / | |
室内艺术设计 | 470 | 460 | 464 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 486 | 460 | 472 | / | / | / | / | / | / | |
河南 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | 439 | 227 | 327 | 456 | 211 | 326 | 431 | 348 | 388 |
财富管理 | / | / | / | / | / | / | 401 | 192 | 279 | |
会计信息管理 | 365 | 219 | 288 | 294 | 270 | 282 | 451 | 335 | 393 | |
大数据与财务管理 | 421 | 218 | 262 | 365 | 223 | 314 | 436 | 216 | 352 | |
健康管理 | 332 | 332 | 332 | 346 | 272 | 309 | / | / | / | |
跨境电子商务 | 350 | 224 | 282 | 409 | 409 | 409 | / | / | / | |
空中乘务 | 282 | 282 | 282 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 439 | 218 | 280 | 564 | 211 | 319 | 451 | 192 | 348 | |
理工类 | 现代通信技术 | 359 | 250 | 299 | 322 | 322 | 322 | 281 | 281 | 281 |
计算机应用技术 | 404 | 240 | 306 | 397 | 213 | 293 | 399 | 338 | 373 | |
大数据技术 | 303 | 247 | 279 | 322 | 222 | 269 | 424 | 189 | 331 | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 362 | 249 | 290 | 332 | 244 | 288 | ||||
机械制造及自动化 | 333 | 242 | 277 | 358 | 214 | 274 | 471 | 278 | 390 | |
应用英语 | 301 | 276 | 288 | 385 | 255 | 307 | / | / | / | |
财富管理 | / | / | / | / | / | / | 384 | 384 | 384 | |
会计信息管理 | 385 | 285 | 318 | 342 | 252 | 283 | / | / | / | |
大数据与财务管理 | 352 | 252 | 300 | 312 | 251 | 281 | 279 | 279 | 279 | |
健康管理 | / | / | / | 297 | 297 | 297 | / | / | / | |
跨境电子商务 | / | / | / | 229 | 229 | 229 | / | / | / | |
空中乘务 | / | / | / | |||||||
总体 | 404 | 240 | 295 | 397 | 213 | 285 | 471 | 189 | 351 | |
艺术类 | 广告设计(插画设计) | 228 | 188 | 213 | 235 | 184 | 209 | / | / | / |
广告设计(UI设计) | 227 | 196 | 210 | 199 | 181 | 190 | / | / | / | |
室内艺术设计 | 217 | 188 | 201 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 228 | 188 | 207 | 235 | 181 | 198 | / | / | / | |
湖北 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 应用英语 | / | / | / | 415 | 415 | 415 | |||
大数据与财务管理 | 215 | 215 | 215 | 451 | 383 | 417 | / | / | / | |
健康管理 | / | / | / | 464 | 464 | 464 | / | / | / | |
总体 | 215 | 215 | 215 | 464 | 383 | 432 | 415 | 415 | 415 | |
物理类 | 计算机应用技术 | 388 | 266 | 321 | / | / | / | / | / | / |
大数据技术 | 349 | 275 | 324 | / | / | / | 203 | 203 | 203 | |
机械制造及自动化 | / | / | / | / | / | / | 253 | 253 | 253 | |
工业机器人技术 | 364 | 331 | 342 | 347 | 347 | 347 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 371 | 371 | 371 | / | / | / | / | / | / | |
大数据与财务管理 | 354 | 328 | 341 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 388 | 266 | 335 | 347 | 347 | 347 | 253 | 203 | 228 | |
湖南 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 应用英语 | 355 | 311 | 333 | / | / | / | / | / | / |
大数据与财务管理 | 385 | 385 | 385 | / | / | / | / | / | / | |
会计信息管理 | 353 | 323 | 341 | 417 | 270 | 335 | 460 | 231 | 305 | |
总体 | 385 | 311 | 346 | 417 | 270 | 335 | 460 | 231 | 305 | |
物理类 | 计算机应用技术 | 328 | 243 | 280 | / | / | / | 282 | 205 | 236 |
机械制造及自动化 | / | / | / | / | / | / | 390 | 212 | 256 | |
工业机器人技术 | / | / | / | / | / | / | 266 | 214 | 236 | |
电气自动化技术(电气工程技术) | / | / | / | 223 | 223 | 223 | / | / | / | |
总体 | 328 | 243 | 280 | 223 | 223 | 223 | 390 | 205 | 234 | |
广东 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 会计信息管理 | 338 | 248 | 297 | / | / | / | / | / | / |
跨境电子商务 | 357 | 357 | 357 | / | / | / | / | / | / | |
大数据与财务管理 | 358 | 265 | 303 | 237 | 237 | 237 | / | / | / | |
应用英语 | 357 | 327 | 342 | 282 | 282 | 282 | / | / | / | |
总体 | 358 | 248 | 313 | 282 | 239 | 259 | / | / | / | |
物理类 | 现代通信技术 | 310 | 310 | 310 | / | / | / | 231 | 231 | 231 |
计算机应用技术 | 422 | 267 | 338 | 422 | 259 | 340 | 389 | 357 | 376 | |
大数据技术 | 381 | 344 | 362 | / | / | / | 439 | 272 | 355 | |
工业机器人技术 | 262 | 262 | 262 | / | / | / | 207 | 170 | 188 | |
会计信息管理 | / | / | / | / | / | / | 285 | 220 | 252 | |
财富管理 | / | / | / | / | / | / | 429 | 165 | 281 | |
健康管理 | / | / | / | 316 | 316 | 316 | / | / | / | |
总体 | 422 | 262 | 332 | 422 | 259 | 332 | 439 | 160 | 292 | |
海南 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 大数据与财务管理 | 413 | 413 | 413 | 416 | 394 | 405 | / | / | / |
计算机应用技术 | 388 | 360 | 374 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 413 | 360 | 387 | 416 | 394 | 405 | / | / | / | |
重庆 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 应用英语 | / | / | / | 400 | 357 | 378 | 439 | 387 | 413 |
财富管理 | / | / | / | / | / | / | 339 | 339 | 339 | |
会计信息管理 | 308 | 254 | 362 | 302 | 302 | 302 | / | / | / | |
总体 | 308 | 254 | 362 | 400 | 302 | 353 | 439 | 339 | 376 | |
物理类 | 现代通信技术 | 395 | 383 | 389 | 402 | 393 | 398 | 329 | 329 | 329 |
计算机应用技术 | 413 | 379 | 396 | 409 | 409 | 409 | / | / | / | |
大数据技术 | 397 | 360 | 378 | 402 | 399 | 400 | 402 | 402 | 402 | |
应用英语 | 409 | 402 | 405 | 459 | 459 | 459 | / | / | / | |
财富管理 | / | / | / | 406 | 406 | 406 | / | / | / | |
会计信息管理 | 383 | 363 | 373 | / | / | / | / | / | / | |
大数据与财务管理 | 386 | 342 | 364 | 418 | 418 | 418 | / | / | / | |
总体 | 413 | 342 | 384 | 459 | 393 | 411 | 402 | 329 | 365 | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 208 | 208 | 208 | / | / | / | / | / | / |
广告艺术设计(UI设计) | 210 | 206 | 207 | / | / | / | / | / | / | |
室内艺术设计 | 215 | 210 | 213 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 215 | 206 | 210 | / | / | / | / | / | / | |
四川 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | / | / | / | 450 | 450 | 450 | / | / | / |
会计信息管理 | 266 | 266 | 266 | 429 | 429 | 429 | / | / | / | |
总体 | 266 | 266 | 266 | 450 | 429 | 439 | / | / | / | |
理工类 | 计算机应用技术 | 362 | 187 | 297 | 353 | 353 | 353 | 431 | 372 | 401 |
机械制造及其自动化 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
大数据技术 | 369 | 352 | 360 | / | / | / | 361 | 361 | 361 | |
工业机器人技术 | 373 | 373 | 373 | 341 | 341 | 341 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 381 | 381 | 381 | / | / | / | / | / | / | |
跨境电子商务 | 213 | 213 | 213 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 381 | 187 | 317 | 353 | 341 | 347 | 431 | 361 | 381 | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 217 | 199 | 208 | 211 | 211 | 211 | / | / | / |
广告艺术设计(UI设计) | 239 | 212 | 225 | / | / | / | / | / | / | |
室内艺术设计 | 214 | 206 | 210 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 239 | 199 | 219 | 211 | 211 | 211 | / | / | / | |
贵州 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | / | / | / | 422 | 422 | 422 | 388 | 388 | 388 |
财富管理 | 489 | 489 | 489 | / | / | / | / | / | / | |
会计信息管理 | 401 | 401 | 401 | / | / | / | / | / | / | |
大数据与财务管理 | / | / | / | 457 | 457 | 457 | / | / | / | |
健康管理 | / | / | / | 366 | 366 | 366 | / | / | / | |
空中乘务 | 361 | 361 | 361 | / | / | / | / | / | / | |
跨境电子商务 | 382 | 382 | 382 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 589 | 361 | 389 | 457 | 266 | 415 | 388 | 388 | 388 | |
理工类 | 现代通信技术 | 254 | 254 | 254 | / | / | / | / | / | / |
计算机应用技术 | 269 | 234 | 256 | 346 | 296 | 324 | 367 | 344 | 355 | |
大数据技术 | 352 | 280 | 308 | 317 | 230 | 273 | 268 | 268 | 268 | |
机械制造及自动化 | 315 | 283 | 299 | 346 | 346 | 346 | 396 | 350 | 373 | |
电气自动化技术(电气测试技术) | / | / | / | 338 | 292 | 315 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气工程技术) | / | / | / | 345 | 288 | 316 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 252 | 252 | 252 | / | / | / | / | / | / | |
会计信息管理 | 315 | 255 | 285 | 344 | 324 | 334 | / | / | / | |
大数据与财务管理 | 313 | 248 | 280 | / | / | / | 344 | 337 | 340 | |
健康管理 | 291 | 291 | 291 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 352 | 234 | 279 | 346 | 230 | 313 | 396 | 268 | 334 | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 226 | 209 | 217 | / | / | / | / | / | / |
广告艺术设计(UI设计) | 223 | 223 | 223 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 226 | 209 | 219 | / | / | / | / | / | / | |
甘肃 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 财富管理 | / | / | / | 357 | 357 | 357 | 285 | 272 | 278 |
会计信息管理 | 384 | 384 | 384 | 398 | 376 | 387 | / | / | / | |
大数据与财务管理 | 350 | 198 | 266 | 371 | 229 | 298 | 433 | 291 | 372 | |
健康管理 | 320 | 185 | 252 | 240 | 240 | 240 | / | / | / | |
空中乘务 | 388 | 241 | 308 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 388 | 198 | 282 | 398 | 229 | 320 | 433 | 272 | 325 | |
理工类 | 现代通信技术 | / | / | / | 242 | 242 | 242 | |||
计算机应用技术 | 241 | 231 | 236 | 292 | 292 | 292 | 321 | 321 | 321 | |
大数据技术 | / | / | / | / | / | / | 317 | 245 | 281 | |
机械制造及自动化 | / | / | / | 332 | 332 | 332 | 348 | 235 | 291 | |
工业机器人技术 | / | / | / | 220 | 220 | 220 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气测试技术) | / | / | / | 267 | 267 | 267 | / | / | / | |
会计信息管理 | 250 | 250 | 250 | / | / | / | / | / | / | |
大数据与财务管理 | 306 | 306 | 306 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 306 | 231 | 257 | 332 | 220 | 277 | 348 | 235 | 283 | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 154 | 146 | 150 | / | / | / | / | / | / |
广告艺术设计(UI设计) | 151 | 151 | 151 | / | / | / | / | / | / | |
室内艺术设计 | 186 | 182 | 184 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 186 | 146 | 166 | / | / | / | / | / | / | |
青海 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | / | / | / | / | / | / | 409 | 409 | 409 |
会计信息管理 | / | / | / | / | / | / | 412 | 215 | 281 | |
大数据与财务管理 | / | / | / | 230 | 204 | 215 | 427 | 200 | 343 | |
健康管理 | / | / | / | 264 | 199 | 233 | / | / | / | |
总体 | / | / | / | 267 | 199 | 221 | 427 | 200 | 325 | |
理工类 | 计算机应用技术 | 292 | 180 | 246 | 306 | 201 | 265 | / | / | / |
现代通信技术 | 263 | 263 | 263 | / | / | / | / | / | / | |
大数据技术与应用 | / | / | / | / | / | / | 330 | 255 | 292 | |
机械制造与及自动化 | 256 | 205 | 236 | / | / | / | / | / | / | |
会计信息管理 | / | / | / | 273 | 209 | 250 | / | / | / | |
大数据与财务管理 | / | / | / | / | / | / | 334 | 168 | 277 | |
总体 | 292 | 180 | 244 | 306 | 201 | 258 | 334 | 168 | 280 | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 529 | 484 | 511 | / | / | / | / | / | / |
宁夏 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | / | / | / | 331 | 331 | 331 | / | / | / |
会计信息管理 | 351 | 203 | 277 | 401 | 237 | 333 | / | / | / | |
大数据与财务管理 | 435 | 201 | 308 | 433 | 247 | 345 | 362 | 344 | 353 | |
健康管理 | 282 | 255 | 268 | / | / | / | / | / | / | |
空中乘务 | 315 | 315 | 315 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 435 | 201 | 301 | 433 | 237 | 337 | 362 | 344 | 353 | |
理工类 | 现代通信技术 | / | / | / | 282 | 182 | 223 | 293 | 192 | 242 |
计算机应用技术 | 360 | 179 | 265 | 308 | 164 | 225 | / | / | / | |
大数据技术 | 293 | 257 | 275 | 321 | 213 | 269 | 301 | 267 | 288 | |
机械制造及自动化 | 309 | 230 | 261 | 307 | 189 | 253 | / | / | / | |
工业机器人技术 | 245 | 245 | 245 | 302 | 241 | 271 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 292 | 170 | 258 | 253 | 110 | 195 | / | / | / | |
应用英语 | 324 | 324 | 324 | 227 | 212 | 219 | / | / | / | |
财富管理 | / | / | / | / | / | / | 185 | 185 | 185 | |
会计信息管理 | 290 | 155 | 255 | 316 | 203 | 245 | / | / | / | |
大数据与财务管理 | 282 | 235 | 262 | 285 | 712 | 225 | / | / | / | |
健康管理 | 276 | 260 | 268 | 260 | 216 | 232 | / | / | / | |
空中乘务 | 301 | 232 | 257 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 360 | 155 | 260 | 321 | 110 | 233 | 301 | 185 | 255 | |
新疆 | 专业名称 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 财富管理 | / | / | / | 207 | 207 | 207 | 367 | 275 | 321 |
会计信息管理 | 229 | 215 | 222 | / | / | / | 344 | 220 | 261 | |
大数据与财务管理 | 273 | 236 | 254 | 326 | 326 | 326 | 276 | 203 | 247 | |
健康管理 | 186 | 186 | 186 | / | / | / | / | / | / | |
总体 | 273 | 186 | 227 | 326 | 176 | 243 | 367 | 203 | 267 | |
理工类 | 现代通信技术 | 201 | 201 | 201 | / | / | / | |||
