2023年单独招生和综合评价招生分系分专业计划表
序号 | 系 | 专业名称 | 学费 元/年 | 单独招生 春考类别和计划 | 综合评价招生计划 | 合计 | ||||
类别1 | 计划 | 类别2 | 计划 | 退役军人 | ||||||
1 | 电子与通信系 | 电子信息工程技术 | 5000 | 电子技术 | 3 | 机电技术 | 3 | 14 | 20 | |
2 | 应用电子技术 | 5000 | 电子技术 | 1 | 机电技术 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
3 | 现代移动通信技术 | 5000 | 网络技术 | 3 | 软件与应用技术 | 3 | 14 | 20 | ||
4 | 计算机网络技术 | 5000 | 网络技术 | 21 | 软件与应用技术 | 4 | 7 | 32 | ||
5 | 现代通信技术 | 5000 | 网络技术 | 7 | 软件与应用技术 | 5 | 4 | 7 | 23 | |
6 | 物联网应用技术 | 5000 | 电子技术 | 11 | 网络技术 | 13 | 0 | 24 | ||
7 | 信息安全技术应用 | 5000 | 网络技术 | 31 | 软件与应用技术 | 8 | 6 | 21 | 66 | |
8 | 集成电路技术 | 5000 | 电子技术 | 4 | 机电技术 | 1 | 7 | 12 | ||
9 | 区块链技术应用 | 5000 | 网络技术 | 5 | 数字媒体 | 8 | 7 | 20 | ||
10 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 5000 | 电子技术 | 3 | 机电技术 | 3 | 8 | 14 | ||
11 | 软件与大数据系 | 计算机应用技术 | 5000 | 软件与应用技术 | 55 | 17 | 30 | 102 | ||
12 | 软件技术 | 5000 | 软件与应用技术 | 42 | 28 | 70 | ||||
13 | 大数据技术 | 5000 | 软件与应用技术 | 28 | 18 | 46 | ||||
14 | 云计算技术应用 | 5000 | 软件与应用技术 | 7 | 9 | 16 | ||||
15 | 人工智能技术应用 | 5000 | 软件与应用技术 | 22 | 16 | 38 | ||||
16 | 数字媒体系 | 建筑室内设计 | 5000 | 建筑 | 5 | 艺术设计 | 5 | 10 | 20 | |
17 | 无人机测绘技术 | 5000 | 建筑 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
18 | 数字媒体技术 | 5000 | 数字媒体 | 30 | 20 | 50 | ||||
19 | 动漫制作技术 | 5000 | 数字媒体 | 20 | 艺术设计 | 8 | 10 | 38 | ||
20 | 虚拟现实技术应用 | 5000 | 数字媒体 | 10 | 软件与应用技术 | 10 | 13 | 33 | ||
21 | 智能制造系 | 机电一体化技术 | 5000 | 机电技术 | 18 | 6 | 16 | 40 | ||
22 | 电气自动化技术 | 5000 | 自动控制 | 11 | 8 | 19 | ||||
23 | 智能控制技术 | 5000 | 自动控制 | 11 | 8 | 19 | ||||
24 | 工业机器人技术 | 5000 | 自动控制 | 11 | 8 | 19 | ||||
25 | 无人机应用技术 | 5000 | 自动控制 | 11 | 3 | 8 | 22 | |||
26 | 工业互联网应用 | 5000 | 自动控制 | 18 | 8 | 26 | ||||
27 | 机电一体化技术(歌尔匠造班) | 5000 | 机电技术 | 8 | 8 | 16 | ||||
28 | 经济与管理系 | 商务管理 | 4800 | 市场营销 | 23 | 22 | 45 | |||
29 | 电子商务 | 5000 | 电子商务 | 14 | 6 | 20 | ||||
30 | 现代物流管理 | 5000 | 物流管理 | 15 | 10 | 25 | ||||
31 | 大数据与会计 | 4800 | 财税 | 60 | 31 | 91 | ||||
32 | 跨境电子商务 | 5000 | 电子商务 | 14 | 6 | 20 | ||||
33 | 现代服务系 | 高速铁路客运服务 | 5000 | 酒店管理 | 15 | 10 | 25 | |||
34 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5000 | 学前教育 | 33 | 15 | 48 | ||||
35 | 国际邮轮乘务管理 | 5000 | 酒店管理 | 15 | 10 | 25 | ||||
36 | 城市轨道交通运营管理 | 5000 | 运输 | 15 | 10 | 25 | ||||
37 | 早期教育 | 5000 | 学前教育 | 15 | 10 | 25 | ||||
合计 | 625 | 75 | 50 | 450 | 1200 |
注:1.具体计划以山东省教育招生考试院公布为准。
2.所有通过高职(专科)单独考试招生与综合评价招生形式录取的考生须以全日制方式进行培养(含退役军人)。