2023年金陵科技学院专转本、专升本招生专业计划人数
2023年金陵科技学院专转本、专升本招生专业计划人数是由江苏单招网小编收集整理,此信息仅供大家参考!
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 01 | 财务管理 | 36 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 02 | 金融学 | 35 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 03 | 国际经济与贸易 | 37 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 28 | 财务管理 | 3 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 29 | 金融学 | 3 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 30 | 国际经济与贸易 | 2 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 15 | 财务管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 16 | 金融学 | 2 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 17 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200 | 不限 | ||
农林类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 07 | 园林 | 28 | 2500 | 不限 | ||
农林类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 32 | 园林 | 12 | 2500 | 不限 | ||
农林类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 20 | 园林 | 2 | 2500 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 04 | 市场营销 | 20 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 06 | 旅游管理 | 40 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 18 | 市场营销 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 19 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 05 | 市场营销 | 9 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 31 | 市场营销 | 10 | 5200 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 11 | 信息工程 | 63 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 36 | 信息工程 | 15 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 24 | 信息工程 | 2 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 10 | 计算机科学与技术 | 8 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 35 | 计算机科学与技术 | 30 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 23 | 计算机科学与技术 | 2 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 09 | 车辆工程 | 33 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 14 | 材料科学与工程 | 32 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 33 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 34 | 车辆工程 | 6 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 39 | 材料科学与工程 | 7 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 21 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 22 | 车辆工程 | 2 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 27 | 材料科学与工程 | 1 | 5800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 12 | 服装与服饰设计 | 22 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 13 | 视觉传达设计 | 27 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 37 | 服装与服饰设计 | 7 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 38 | 视觉传达设计 | 7 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 25 | 服装与服饰设计 | 1 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 26 | 视觉传达设计 | 1 | 6800 | 不限 |
以上就是【2023年金陵科技学院专转本、专升本招生专业计划人数】全部信息,更多金陵科技学院专转本、专升本招生专业计划人数请访问金陵科技学院专升本网