陕西电子信息职业技术学院2023年综合评价考试招生专业
科类 | 专业代号 | 专业名称 |
---|
1-文史 | P1 | 大数据技术 |
1-文史 | P2 | 大数据与财务管理 |
1-文史 | P3 | 大数据与会计 |
1-文史 | P4 | 市场营销 |
1-文史 | P5 | 电子商务 |
1-文史 | P6 | 现代物流管理 |
1-文史 | P7 | 应用英语 |
5-理工 | P1 | 大数据技术 |
5-理工 | P2 | 大数据与财务管理 |
5-理工 | P3 | 大数据与会计 |
5-理工 | P4 | 市场营销 |
5-理工 | P5 | 电子商务 |
5-理工 | P6 | 现代物流管理 |
5-理工 | P7 | 应用英语 |
5-理工 | P8 | 建筑智能化工程技术 |
5-理工 | P9 | 数控技术 |
5-理工 | Q0 | 机电一体化技术 |
5-理工 | Q1 | 电气自动化技术 |
5-理工 | Q2 | 应用电子技术 |
5-理工 | Q3 | 计算机网络技术 |
5-理工 | Q4 | 软件技术 |
5-理工 | Q5 | 数字媒体技术 |
5-理工 | Q6 | 云计算技术应用 |
5-理工 | Q7 | 信息安全技术应用 |
5-理工 | Q8 | 现代移动通信技术 |
9-单招 | P1 | 大数据技术 |
9-单招 | P2 | 大数据与财务管理 |
9-单招 | P3 | 大数据与会计 |
9-单招 | P4 | 市场营销 |
9-单招 | P5 | 电子商务 |
9-单招 | P6 | 现代物流管理 |
9-单招 | P7 | 应用英语 |
9-单招 | P8 | 建筑智能化工程技术 |
9-单招 | P9 | 数控技术 |
9-单招 | Q0 | 机电一体化技术 |
9-单招 | Q1 | 电气自动化技术 |
9-单招 | Q2 | 应用电子技术 |
9-单招 | Q3 | 计算机网络技术 |
9-单招 | Q4 | 软件技术 |
9-单招 | Q5 | 数字媒体技术 |
9-单招 | Q6 | 云计算技术应用 |
9-单招 | Q7 | 信息安全技术应用 |
9-单招 | Q8 | 现代移动通信技术 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!