郑州城市职业学院2023年单招招生专业及计划人数
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 非金属矿物材料技术 | 430605 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 13800 | | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 12800 | | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12800 | | |
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12800 | | |
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12800 | | |
| 环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 140 | 14800 | | |
| 艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 140 | 14800 | | |
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 12800 | | |
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 12800 | 三维动画设计 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 12800 | 多媒体设计制作 | |
| 影视多媒体技术 | 560208 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12800 | | |
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 16000 | | |
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 16000 | | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 180 | 12800 | | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 12800 | | |
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 12800 | | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12800 | | |
| 机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12800 | | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12800 | | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12800 | | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12800 | | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 12800 | | |
| 金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12800 | | |
| 工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12800 | | |
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 12800 | | |
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 12800 | | |
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 12800 | | |
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 12800 | | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12800 | | |
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 12800 | | |
| 应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | | |
| 音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 150 | 14800 | | |
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 12800 | 新媒体营销 | |
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 15000 | | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 15000 | | |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!