新乡职业技术学院2023年单招招生专业及计划人数
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 航空服务 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 信息化方向 |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
中西面点工艺 | 540203 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 新媒体与客户服务管理 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | 全媒体 |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 数智营销 |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 商务运营 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | 管理会计 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 3700 | |
现代通信技术 | 510301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 网络安全 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | Web前端开发工程师 |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | 互联网界面设计师 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 运维 |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
航海技术 | 500301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4200 | |
轮机工程技术 | 500303 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
制冷与空调技术 | 460205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 36 | 4200 | |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 144 | 4200 | |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 36 | 4200 | 自动编程与制造 |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 48 | 4200 | |
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 36 | 4200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!