周口职业技术学院2023年单招招生专业及计划人数
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 | 备注
|
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4800 | |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 280 | 4800 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 康复护理方向 |
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |
老年保健与管理 | 520803 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 3700 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 12 | 3700 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |
服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |
戏曲表演 | 550203 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
园林工程技术 | 440104 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |
宠物医疗技术 | 410305 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!