漯河职业技术学院2023年单招招生专业及计划人数
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 29 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 23 | 4200 | |
服装陈列与展示设计 | 550127 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 18 | 6000 | |
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 21 | 6000 | 新网络直播与传媒形象设计 |
服装与服饰设计 | 550105 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 37 | 6000 | |
纺织品设计 | 480406 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 16 | 4200 | 软件应用与图案设计 |
纺织品设计 | 480406 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 16 | 4200 | |
服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 34 | 4200 | 智能制造与管理 |
服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 39 | 4200 | |
冷链物流技术与管理 | 530805 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 3700 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |
商务管理 | 530603 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 79 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 84 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 53 | 3700 | |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 32 | 3700 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 32 | 3700 | |
中西面点工艺 | 540203 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 53 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 53 | 4200 | |
食品营养与健康 | 490103 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 37 | 4200 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 68 | 4200 | |
商务数据分析与应用 | 530706 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 29 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 79 | 3700 | |
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 29 | 3700 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 58 | 3700 | |
摄影摄像技术 | 560212 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 32 | 4200 | |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 37 | 6000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 53 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 105 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 37 | 6000 | 声乐 |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 32 | 6000 | 器乐 |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 37 | 6000 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | |
|
|
|
|
|
|
|
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!