郑州信息科技职业学院2023年单独考试招生专业计划人数
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
农村新型经济组织管理 | 410120 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 农产品电商方向 | |
财富管理 | 530205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | | |
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | | |
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | | |
宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | | |
现代移动通信技术 | 510302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | | |
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | | |
新闻采编与制作 | 560205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4600 | 智慧文旅方向 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 是 | 10 | 12000 | | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 是 | 20 | 12000 | | |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!