郑州黄河护理职业学院2023年单独招生专业计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 1700 | 12000 | | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | 涉外护理方向 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 12000 | 老年护理方向 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | ICU方向 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | 康复护理方向 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | 急救护理方向 | |
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | | |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 280 | 12000 | | |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 360 | 12000 | | |
健康管理 | 520801 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 10000 | | |
社区康复 | 590303 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 10000 | | |
中医养生保健 | 520417 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 10000 | | |
体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 10000 | | |
社会工作 | 590101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 10000 | | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 11000 | | |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!