郑州商贸旅游职业学院2023年单独招生专业计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | | |
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 10800 | | |
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 10800 | | |
| 现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 10800 | | |
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | | |
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 10800 | ERP | |
| 金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 10800 | | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | 50 | 15000 | | |
| 空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10800 | | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 10800 | | |
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 10800 | | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | | |
| 社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | | |
| 健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 10800 | | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10800 | | |
| 视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | 室内设计 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 10800 | | |
| 智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | | |
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 11200 | | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11200 | | |
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 11200 | | |
| 云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 11200 | | |
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 11200 | | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11200 | Java软件开发 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11200 | UI移动界面设计 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11200 | 影视后期制作 | |
| 工业软件开发技术 | 510214 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 10800 | | |
| 建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | | 2 | 否 | 否 | 否 | 30 | 15000 | | |
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10800 | | |
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 10800 | | |
| 建设工程监理 | 440504 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 10800 | | |
| 市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 10800 | | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 12800 | | |
| 电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 10800 | | |
| 应急救援技术 | 420905 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10800 | | |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!