广东机电职业技术学院2023年春季学考招生计划
专业组号 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 住宿费 | 办学地点 |
602(普通组) | 701 | 汽车检测与维修技术 | 52 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
702 | 汽车电子技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
704 | 智能网联汽车技术 | 52 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
705 | 汽车制造与试验技术 | 52 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
706 | 新能源汽车技术 | 51 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
707 | 数控技术 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
708 | 模具设计与制造 | 58 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
709 | 机械制造及自动化 | 66 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
710 | 机械设计与制造 | 66 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
711 | 机电一体化技术 | 65 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
712 | 电气自动化技术 | 70 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
713 | 建筑电气工程技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
714 | 建筑智能化工程技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
715 | 光伏工程技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
716 | 工业机器人技术 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
717 | 应用电子技术 | 41 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
718 | 电子信息工程技术 | 46 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
719 | 现代移动通信技术 | 46 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
720 | 物联网应用技术 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
721 | 嵌入式技术应用 | 35 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
722 | 软件技术 | 79 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
723 | 云计算技术应用 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
724 | 信息安全技术应用 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
725 | 人工智能技术应用 | 38 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
726 | 商务英语 | 51 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
727 | 应用英语 | 35 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
728 | 应用日语 | 35 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
729 | 旅游管理 | 35 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
731 | 国际经济与贸易 | 38 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
732 | 大数据与会计 | 57 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
733 | 金融服务与管理 | 57 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
734 | 大数据与财务管理 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
735 | 跨境电子商务 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
736 | 现代物流管理 | 80 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
737 | 关务与外贸服务 | 53 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
738 | 市场营销 | 43 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
739 | 工商企业管理 | 53 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
740 | 工业设计 | 69 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
741 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 |
742 | 社会工作 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 |
743 | 健康管理 | 15 | 3 | 6410元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 |
746 | 学前教育 | 70 | 3 | 5250元/学年 | 750~1400元/学年 | 西校区 |
603(中外组) | 730 | 旅游管理(中外合作办学) | 35 | 3 | 13000元/学年 | 750~1400元/学年 | 北校区 |
604(美术组) | 747 | 广告艺术设计 | 46 | 3 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
748 | 产品艺术设计 | 31 | 3 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
749 | 室内艺术设计 | 46 | 3 | 10000元/学年 | 750~1400元/学年 | 南校区 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!