| 序号 | 专业大类 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育[师范] | 40 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 | ||
| 2 | 旅游管理[非师范] | 40 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 | ||
| 3 | 服装与服饰设计[非师范] | 15 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 | ||
| 4 | 艺术教育[师范] | 20 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 | ||
| 5 | 酒店管理[非师范] | 40 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | 2023 | 重庆 |






