安徽扬子职业技术学院2023年分类考试招生计划
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 | ||||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医 生定向委托培养 | |||||
合计 | 1600 | 2300 | 60 | ||||||
460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 40 | 60 | 2 | 11500 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 50 | 100 | 2 | 11500 | |||
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 30 | 60 | 2 | 11500 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 三年 | 30 | 60 | 2 | 11500 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 60 | 60 | 2 | 11500 | |||
460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 60 | 100 | 2 | 11500 | |||
460118 | 机械装备制造技术 | 三年 | 30 | 70 | 2 | 11500 | |||
460103 | 数控技术 | 三年 | 30 | 60 | 2 | 11500 | |||
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 50 | 70 | 2 | 11500 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 60 | 80 | 2 | 11500 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 80 | 100 | 2 | 11500 | |||
510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 30 | 60 | 2 | 11500 | |||
510205 | 大数据技术 | 三年 | 30 | 60 | 2 | 11500 | |||
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 60 | 80 | 2 | 11500 | |||
440501 | 工程造价 | 三年 | 60 | 60 | 2 | 11500 | |||
530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 40 | 70 | 2 | 11500 | |||
530802 | 现代物流管理 | 三年 | 30 | 50 | 2 | 11500 | |||
530701 | 电子商务 | 三年 | 50 | 100 | 2 | 11500 | |||
530605 | 市场营销 | 三年 | 30 | 50 | 2 | 11500 | |||
500405 | 空中乘务 | 三年 | 60 | 60 | 1 | 11500 | |||
500113 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 70 | 70 | 2 | 11500 | |||
540101 | 旅游管理 | 三年 | 40 | 70 | 2 | 11500 | |||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 30 | 50 | 2 | 11500 | |||
570102K | 学前教育 | 三年 | 100 | 160 | 2 | 11500 | 师范 | ||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 50 | 50 | 1 | 13500 | |||
550101 | 艺术设计 | 三年 | 50 | 50 | 1 | 13500 | |||
510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 50 | 80 | 1 | 13500 | |||
520201 | 护理 | 三年 | 100 | 160 | 2 | 11500 | |||
510203 | 软件技术 | 三年 | 50 | 50 | 2 | 11500 | |||
460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 50 | 50 | 2 | 11500 | |||
530303 | 大数据与审计 | 三年 | 50 | 50 | 2 | 11500 | |||
460704 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 50 | 50 | 2 | 11500 |
备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准。