广东水利电力职业技术学院2023年招生计划表
| 广东水利电力职业技术学院2023年招生计划一览表 |
| 学院名称 | 专业名称 | 学考 | 3+证书 | 三二分段 | 自主招生 | 现代学徒制 | 高考(物理) | 高考(历史) | 省外计划 | 合计 |
| 水利工程学院 | 水利工程管理大类 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 330 |
| 工程测量技术 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 水生态修复技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | 60 |
| 水利工程(学分互认) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 小计 | 250 | 170 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 55 | 560 |
| 电力工程学院 | 供用电技术 | 45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105 |
| 供用电技术(中外合作办学) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 水电站与电力网技术 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 55 |
| 发电厂及电力系统 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 107 |
| 电力系统继电保护技术 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 10 | 113 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |
| 小计 | 230 | 102 | 0 | 50 | 28 | 60 | 0 | 50 | 520 |
| 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 126 |
| 大数据与会计 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 112 |
| 市场营销 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 106 |
| 行政管理 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 106 |
| 大数据与财务管理(学分互认) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 小计 | 185 | 170 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 45 | 470 |
| 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 100 |
| 建筑工程技术(中外合作办学) | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 50 |
| 工程造价 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 20 | 200 |
| 建设工程管理 | 60 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 15 | 150 |
| 小计 | 200 | 175 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26 | 50 | 500 |
| 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 70 | 20 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 210 |
| 工业设计 | 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 107 |
| 智能制造装备技术 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 53 |
| 数字化设计与制造技术 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 100 |
| 智能制造装备技术(高职本科衔接) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 智能制造装备技术(学分互认) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 合计 | 210 | 85 | 100 | 0 | 0 | 79 | 1 | 55 | 530 |
| 自动化与信息技术学院 | 电气自动化技术 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 99 |
| 电气自动化技术(中外合作办学) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 |
| 电子信息工程技术 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 88 |
| 电子信息工程技术(中外合作办学) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 物联网应用技术 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 143 |
| 合计 | 170 | 150 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 420 |
| 建筑环境与设计学院 | 房地产经营与管理 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 108 |
| 建筑设备工程技术 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 110 |
| 建筑装饰工程技术 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 97 |
| 建筑设计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 55 |
| 建筑设计(中外合作办学) | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 55 |
| 室内艺术设计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 55 |
| 小计 | 190 | 128 | 42 | 0 | 0 | 40 | 30 | 50 | 480 |
| 市政工程学院 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 80 |
| 地下与隧道工程技术(学分互认) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 市政工程技术 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 85 |
| 市政工程技术(学分互认) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 环境地质工程 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 90 |
| 道路与桥梁工程技术 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 90 |
| 给排水工程技术 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 10 | 95 |
| 小计 | 190 | 135 | 0 | 0 | 35 | 70 | 0 | 50 | 480 |
| 大数据与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 50 |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 50 |
| 智能机器人技术 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 |
| 大数据技术 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 100 |
| 云计算技术应用 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 100 |
| 人工智能技术应用 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 |
| 数字媒体技术 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 100 |
| 小计 | 240 | 110 | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 600 |
| 外语外贸学院 | 商务英语 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 145 |
| 应用英语 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |
| 应用英语(中外合作办学) | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| 旅游英语 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 跨境电子商务 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 95 |
| 小计 | 175 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 45 | 440 |
| 合计 | 2040 | 1380 | 232 | 50 | 63 | 586 | 149 | 500 | 5000 |
| 具体招生专业与计划以各省份考试院专业目录公布为准。 |
| 注:1、普通类专业学习费用说明:大数据与人工智能学院相关专业在广州天河校区上课,学费6410元/学年,住宿费500-750元/学年;经济管理学院相关专业在广州从化校区上课,学费5250元/学年,住宿费1000元/学年。其他学院专业在在广州从化校区上课,学费6410元/学年,住宿费1000元/学年。(住宿费根据不同的安排略有不同,届时多退少补) |
| 2、中外合作办学类专业学习费用说明:中美合作办学专业学费19600元/学年,中澳合作办学专业学费16500元/学年,学分互认类专业学费19600元/学年,住宿费按照所在校区收费标准收取。 |
| 3、与本科合办三二分段专升本协同育人项目专业试点实验班学生按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的实验班学生进入到相应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得相应试点学校普通本科毕业证书和学位证书。 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!