2023年重庆健康职业学院高职分类专科批(普高类)分数线
以下是重庆高职分类考试网从重庆市招考信息网收集和整理的2023年重庆健康职业学院高职分类专科批(普高类)分数线数据,供大家参考,具体以考试院为准。

| 院校代号 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 5089 | 普通类 | 6P1 | 药品经营与管理 | 219.075012 |
| 5089 | 普通类 | 6P2 | 药物制剂技术 | 226.081015 |
| 5089 | 普通类 | 6P4 | 健康管理 | 330.09601 |
| 5089 | 普通类 | 6P5 | 社区康复 | 237.087027 |
| 5089 | 普通类 | 6P6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 226.086005 |
| 5089 | 普通类 | 6P7 | 人工智能技术应用 | 287.070008 |
| 5089 | 普通类 | 6P8 | 物联网应用技术 | 171.065005 |






