广西水利电力职业技术学院2023年高职单招招生计划
广西水利电力职业技术学院2023年高职单招招生计划是由广西单招网(guangxi.danzhaowang.com)小编收集整理,信息仅供大家参考!
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 计划数 | 学费(元/年) | 类型 | 备注 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 301 | 工程测量技术(数字测量与遥感) | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 302 | 工程测量技术 | 3 | 20 | 7000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 303 | 发电厂及电力系统(新能源发电) | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 304 | 发电厂及电力系统 | 3 | 55 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 305 | 电力系统自动化技术 | 3 | 75 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 306 | 电力系统继电保护技术 | 3 | 25 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 307 | 输配电工程技术 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 308 | 供用电技术(电力工程项目管理) | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 309 | 供用电技术(电力营销) | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 310 | 供用电技术(轨道交通供电) | 3 | 45 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 311 | 供用电技术 | 3 | 55 | 8000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 312 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 313 | 建筑室内设计 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 314 | 建筑工程技术 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 315 | 建筑设备工程技术 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 316 | 建筑电气工程技术 | 3 | 50 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 317 | 工程造价(电力工程造价) | 3 | 25 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 318 | 工程造价(建筑工程造价) | 3 | 35 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 319 | 工程造价(水利工程造价) | 3 | 25 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 320 | 建设工程管理 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 321 | 建设工程监理 | 3 | 5 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 322 | 市政工程技术 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 323 | 给排水工程技术 | 3 | 45 | 7000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 324 | 水文与水资源技术 | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 325 | 水利工程 | 3 | 30 | 7000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 326 | 水利水电工程智能管理 | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 327 | 水利水电建筑工程(工程检测) | 3 | 25 | 7000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 328 | 水利水电建筑工程 | 3 | 40 | 7000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 329 | 水利机电设备智能管理 | 3 | 35 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 330 | 水土保持技术 | 3 | 20 | 7000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 331 | 水生态修复技术 | 3 | 25 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 332 | 数控技术 | 3 | 35 | 7000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 333 | 机械制造及自动化 | 3 | 60 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 334 | 模具设计与制造 | 3 | 10 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 335 | 机电设备技术 | 3 | 40 | 7000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 336 | 机电一体化技术 | 3 | 90 | 8000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 337 | 工业机器人技术 | 3 | 60 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 338 | 电气自动化技术 | 3 | 100 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 339 | 新能源汽车技术 | 3 | 90 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 340 | 汽车电子技术 | 3 | 10 | 8000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 341 | 智能网联汽车技术 | 3 | 10 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 342 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 45 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 343 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 10 | 8000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 344 | 汽车检测与维修技术(工程机械) | 3 | 10 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 345 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 90 | 8000 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 346 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 50 | 7500 | 高职单招 | 在广西南宁市武鸣区长岗大道98号 里建校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 347 | 电子信息工程技术 | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 348 | 物联网应用技术(平台应用与开发) | 3 | 50 | 7500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 349 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 350 | 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 351 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 352 | 数字媒体技术(UI设计) | 3 | 40 | 7500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 353 | 大数据技术 | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 354 | 大数据与财务管理 | 3 | 32 | 6500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 355 | 大数据与会计 | 3 | 45 | 6500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 356 | 工商企业管理 | 3 | 30 | 7000 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 357 | 市场营销 | 3 | 45 | 7500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 358 | 电子商务 | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 359 | 现代物流管理 | 3 | 33 | 7000 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 360 | 供应链运营 | 3 | 30 | 7000 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 361 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 25 | 7000 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 362 | 现代文秘 | 3 | 20 | 7000 | 高职单招 | 在南宁市长堽路99号 长堽校区办学。 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 301 | 工程测量技术 | 3 | 20 | 7000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 302 | 工程测量技术(数字测量与遥感) | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 303 | 工程造价(建筑工程造价) | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 304 | 工程造价(水利工程造价) | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 305 | 工程造价(电力工程造价) | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 306 | 给排水工程技术 | 3 | 35 | 7000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 307 | 水文与水资源技术 | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 308 | 水利工程 | 3 | 35 | 7000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 309 | 水利水电工程智能管理 | 3 | 25 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 310 | 水利水电建筑工程 | 3 | 45 | 7000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 311 | 水利水电建筑工程(工程检测际�) | 3 | 15 | 7000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 312 | 水土保持技术 | 3 | 20 | 7000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 313 | 水生态修复技术 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 314 | 发电厂及电力系统 | 3 | 45 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 315 | 供用电技术 | 3 | 55 | 8000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 316 | 供用电技术(轨道交通供电) | 3 | 35 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 317 | 供用电技术(电力营销) | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 318 | 电力系统自动化技术 | 3 | 70 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 319 | 发电厂及电力系统(新能源发电) | 3 | 40 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 320 | 输配电工程技术 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 321 | 电力系统继电保护技术 | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 322 | 供用电技术(电力工程项目管理) | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 323 | 机电一体化技术 | 3 | 70 | 8000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 324 | 工业机器人技术 | 3 | 50 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 325 | 机械制造及自动化 | 3 | 60 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 326 | 水利机电设备智能管理 | 3 | 50 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 327 | 机电设备技术 | 3 | 50 | 7000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 328 | 数控技术 | 3 | 25 | 7000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 329 | 模具设计与制造 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 330 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 7000 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 331 | 大数据技术 | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 332 | 物联网应用技术 | 3 | 20 | 7000 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 333 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 6500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 334 | 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 3 | 35 | 7500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 335 | 电子信息工程技术 | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 336 | 物联网应用技术(平台应用与开发) | 3 | 50 | 7500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 337 | 数字媒体技术(UI设计) | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 338 | 现代通信技术 | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 339 | 电子商务 | 3 | 45 | 7500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 340 | 大数据与会计 | 3 | 30 | 6500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 341 | 大数据与财务管理 | 3 | 25 | 6500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 342 | 市场营销 | 3 | 75 | 7500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 343 | 供应链运营 | 3 | 80 | 7000 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 344 | 现代文秘 | 3 | 20 | 7000 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 345 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 20 | 6500 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 346 | 工商企业管理 | 3 | 30 | 7000 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 347 | 现代物流管理 | 3 | 10 | 7000 | 高职单招 | 在长堽校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 348 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 10 | 8000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 349 | 汽车电子技术 | 3 | 10 | 8000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 350 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 70 | 8000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 351 | 汽车检测与维修技术(工程机械) | 3 | 10 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 352 | 新能源汽车技术 | 3 | 115 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 353 | 智能网联汽车技术 | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 354 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 355 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 40 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 356 | 建筑工程技术 | 3 | 40 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 357 | 建设工程监理 | 3 | 30 | 7000 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 358 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 30 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 359 | 建筑室内设计 | 3 | 25 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 360 | 市政工程技术 | 3 | 20 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 361 | 建筑设备工程技术 | 3 | 15 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 362 | 电气自动化技术 | 3 | 115 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 363 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 45 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 364 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 10 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 365 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 10 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 366 | 建筑电气工程技术 | 3 | 40 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 367 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5 | 7500 | 高职单招 | 在里建校区办学 |
以上就是【广西水利电力职业技术学院2023年高职单招招生计划】全部信息,广西水利电力职业技术学院高职单招招生信息数据来源:http://guangxi.danzhaowang.com/bkzx/dzzy/307150.html!