惠州城市职业学院2023年高职自主招生专业计划
惠州城市职业学院2023年高职自主招生专业计划是由高职单招网(www.danzhaowang.com)小编收集整理,信息仅供大家参考!
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 招生对象 | 计划数 | 备注 |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 30 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 20 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 25 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 10 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 460105 | 工业设计 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 10 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 530304 | 会计信息管理 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 25 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 25 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 25 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 15 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 15 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 15 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 510213 | 移动应用开发 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 35 | |
自主招生高中生(学考+网测) | 14510 | 惠州城市职业学院 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3 | 普通高中应往届毕业生 | 35 | |
自主招生中职生 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 中职应往届毕业生 | 30 | |
自主招生中职生 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 530304 | 会计信息管理 | 3 | 中职应往届毕业生 | 45 | |
自主招生中职生 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 中职应往届毕业生 | 40 | |
自主招生中职生 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 中职应往届毕业生 | 25 | |
自主招生中职生 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 中职应往届毕业生 | 35 | |
自主招生中职生 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 中职应往届毕业生 | 30 | |
自主招生中职生 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 中职应往届毕业生 | 35 | |
自主招生中职生 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 中职应往届毕业生 | 30 | |
自主招生中职生 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 中职应往届毕业生 | 50 | |
自主招生中职生 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 570101K | 早期教育 | 3 | 中职应往届毕业生 | 35 | |
普通现代学徒制试点 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 50 | 试点类型:依托单一企业,载体名称:无,合作企业:惠州市佐润文化传媒有限公司 | |
普通现代学徒制试点 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 50 | 试点类型:依托单一企业,载体名称:无,合作企业:惠州市惠阳区秋长京翰贝贝幼儿园有限公司 | |
普通现代学徒制试点 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 50 | 试点类型:依托载体,载体名称:惠州大亚湾经济技术开发区安全生产协会,合作企业:TCL王牌电器(惠州)有限公司、佛山市禅城区亿顺源梅货运经营部、惠州市优智电力设备有限公司 | |
普通现代学徒制试点 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 50 | 试点类型:依托载体,载体名称:深圳市宝安区汽车维修行业协会,合作企业:深圳市怡丰名车汽车贸易有限公司、深圳市新途汽车贸易服务有限公司 | |
退役军人现代学徒制专项试点 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 面向普通高中应往届毕业生 | 50 | 教学地点性质:退役军人服务中心(站),教学地点名称:惠东县退役军人服务中心,教学地点地址:惠州市惠东县退役军人事务局 |
退役军人现代学徒制专项试点 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 面向普通高中应往届毕业生 | 50 | 教学地点性质:退役军人服务中心(站),教学地点名称:大亚湾退役军人服务中心,教学地点地址:惠州市大亚湾经济技术开发区澳头街道进港路38号 |
以上就是【惠州城市职业学院2023年高职自主招生专业计划】全部信息,惠州城市职业学院高职自主招生信息数据来源:http://guangdong.danzhaowang.com/bkzx/zcwj/308048.html!