浙江2023年单独考试药学类分数线(平行投档线)

下面是浙江2023年单独考试药学类分数线(平行投档线),具体分数线如下:
| 学校名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
| 浙江农林大学 | 0011 | 602 | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) | 538 | 05 -00034 |
| 浙江万里学院 | 0014 | 601 | 生物制药(本科) | 488 | 05 -00471 |
| 绍兴文理学院 | 0022 | 602 | 酿酒工程(本科) | 505 | 05 -00300 |
| 浙江工业职业技术学院 | 0048 | 610 | 食品检验检测技术 | 367 | 05 -01235 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 0053 | 614 | 生物制药技术 | 424 | 05 -01066 |
| 浙江长征职业技术学院 | 0056 | 614 | 药品经营与管理 | 354 | |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 0059 | 636 | 药品生产技术 | 354 | |
| 杭州职业技术学院 | 0060 | 608 | 生物制药技术 | 438 | 05 -00985 |
| 金华职业技术学院 | 0061 | 611 | 药品生产技术 | 451 | 05 -00883 |
| 金华职业技术学院 | 0061 | 612 | 生物制药技术 | 465 | 05 -00741 |
| 金华职业技术学院 | 0061 | 613 | 药学 | 477 | 05 -00593 |
| 台州职业技术学院 | 0066 | 608 | 药学 | 391 | 05 -01170 |
| 衢州职业技术学院 | 0071 | 610 | 应用化工技术 | 354 | |
| 台州科技职业学院 | 0075 | 609 | 食品检验检测技术 | 354 | |
| 宁波卫生职业技术学院 | 0112 | 601 | 中药学 | 457 | 05 -00832 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 0112 | 602 | 卫生检验与检疫技术 | 394 | 05 -01168 |
| 湖州学院 | 0121 | 601 | 制药工程(本科) | 513 | 05 -00206 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 0122 | 601 | 药学(本科) | 502 | 05 -00330 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 601 | 药学(本科) | 529 | 05 -00068 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 602 | 制药工程技术(本科) | 498 | 05 -00369 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 603 | 合成生物技术(本科) | 491 | 05 -00440 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 604 | 中药制药(本科) | 495 | 05 -00391 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 605 | 药物分析(本科) | 499 | 05 -00361 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 606 | 药物制剂(本科) | 501 | 05 -00341 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 607 | 中药学(本科) | 522 | 05 -00120 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 608 | 中药材生产与加工(本科) | 491 | 05 -00436 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 615 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 452 | 05 -00879 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 616 | 食品药品监督管理 | 409 | 05 -01132 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 617 | 中药学 | 472 | 05 -00651 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 618 | 药品质量与安全(药事管理) | 435 | 05 -01007 |
| 浙江药科职业大学 | 0199 | 619 | 化妆品质量与安全 | 384 | 05 -01188 |
注:最低分位次号栏目是空的表示该学校专业本轮投档人数未满,投档最低分为空表示该学校专业本轮无投档考生。







