郑州职业技术学院单招专业有哪些
郑州职业技术学院单招专业有:机电一体化技术、电梯工程技术、数控技术、数控技术(3D技术打印)、电梯工程技术(电梯运行与维护)、工业机器人技术、应用电子技术、供用电技术、电气自动化技术、物联网应用技术、等专业,以下是郑州职业技术学院单招专业列表详情。
序号 | 专业名称 |
1 | 机电一体化技术 |
2 | 电梯工程技术 |
3 | 数控技术 |
4 | 数控技术(3D技术打印) |
5 | 电梯工程技术(电梯运行与维护) |
6 | 工业机器人技术 |
7 | 应用电子技术 |
8 | 供用电技术 |
9 | 电气自动化技术 |
10 | 物联网应用技术 |
11 | 汽车制造与试验技术 |
12 | 汽车电子技术 |
13 | 汽车检测与维修技术 |
14 | 新能源汽车技术 |
15 | 电子商务 |
16 | 现代物流管理 |
17 | 市场营销 |
18 | 会展策划与管理 |
19 | 金融科技应用 |
20 | 跨境电子商务 |
点击查看更多郑州职业技术学院单招专业 |
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 电梯运行与维护管理 | |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 3D打印技术 | |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 60 | 12600 | 与俄罗斯叶列茨基国立大学合作办学 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | ||
制冷与空调技术 | 460205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | ||
汽车电子技术 | 460703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
会展策划与管理 | 540112 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
商务数据分析与应用 | 530706 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
铁道供电技术 | 500107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||
药品生产技术 | 490201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
食品贮运与营销 | 490106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
药品生物技术 | 470102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 |
新颖单招面试自我介绍
各位考官好,很高兴今天能够站在这里参加面试,有机会向各位考官请教和学习,我感到非常的荣幸。希望通过这次面试能够把我个人的基本情况和特长展示给大家。
我叫XXX,今年XX岁。我平时喜欢XXX(简单介绍兴趣爱好),我的性格比较XXX(说一些性格优点,比如开朗、乐观等);
我曾在XXX学校(你曾就读的高中)中担任XXX(在班级、学校中曾担任的职务);
我选择XXX专业(你报考的专业),是因为XXX(列出几条你选择这个专业的理由);我选择XXX学校(你报考的学校),是因为XXX(列出几条你选择这个学校的理由);
我未来希望XXX(列出你在大学要实现的目标,或未来三五年的目标,最好结合你报考的专业进行阐述);
如果有机会被录用的话,我想我一定能够将个人的兴趣、人生抱负和所学专业很好的结合在一起,努力学习,勇于实践,将来成为一个对社会有着积极作用的人。希望大家能给我这个机会!谢谢!
以上就是【郑州职业技术学院单招专业有哪些】全部信息,希望在2024年河南省单招考试中可以帮助到你!由于每年的录取分数都会有所变动,具体请以学校公布的最新分数线为准。本信息只作为参考,不作为报考依据。若还想了解河南省单招更多学校真题及答案请访问:http://www.danzhaowang.com/shiti/zzzyjsxy.html