湖南科技学院2023年湖南普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线
下面是湖南科技学院2023年湖南普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线,具体分数线如下:
科类 | 院校代号 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 4322 | 101 | 第101组 | 469 | 186 | 103 | 83 | 45 | 87 | 68 | 19 | |
普通类(首选历史) | 4322 | 102 | 第102组 | 483 | 184 | 106 | 99 | 60 | 74 | 66 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4322 | 801 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 462 | 158 | 98 | 97 | 58 | 81 | 63 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4322 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向石门县) | 441 | 144 | 97 | 103 | 43 | 86 | 60 | 1 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 803 | 第803组(少数民族预科班)(面向永定区) | 457 | 143 | 91 | 75 | 55 | 87 | 82 | 20 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 804 | 第804组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 461 | 142 | 104 | 96 | 63 | 81 | 64 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 805 | 第805组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 438 | 130 | 97 | 99 | 45 | 82 | 72 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 806 | 第806组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 460 | 174 | 104 | 49 | 60 | 83 | 79 | 25 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 807 | 第807组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 398 | 133 | 88 | 72 | 44 | 76 | 63 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 808 | 第808组(少数民族预科班)(面向江永县) | 426 | 141 | 101 | 78 | 51 | 81 | 65 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向江华县) | 461 | 169 | 107 | 92 | 59 | 74 | 52 | 11 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 810 | 第810组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 433 | 135 | 101 | 92 | 59 | 76 | 61 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 421 | 158 | 96 | 58 | 55 | 81 | 59 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 461 | 146 | 106 | 84 | 63 | 77 | 76 | 22 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 813 | 第813组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 452 | 167 | 108 | 78 | 51 | 82 | 59 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 814 | 第814组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 462 | 141 | 94 | 89 | 60 | 82 | 75 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 815 | 第815组(少数民族预科班)(面向会同县) | 449 | 156 | 107 | 73 | 46 | 87 | 77 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 816 | 第816组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 457 | 156 | 103 | 77 | 54 | 83 | 72 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 817 | 第817组(少数民族预科班)(面向通道县) | 461 | 153 | 103 | 93 | 62 | 74 | 64 | 39 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4322 | 818 | 第818组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 461 | 138 | 84 | 74 | 65 | 88 | 81 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 104 | 第104组 | 453 | 192 | 99 | 60 | 47 | 81 | 73 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4322 | 105 | 第105组 | 473 | 189 | 106 | 81 | 52 | 77 | 74 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4322 | 106 | 第106组 | 467 | 198 | 103 | 60 | 64 | 78 | 67 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4322 | 107 | 第107组 | 475 | 183 | 106 | 101 | 49 | 74 | 68 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4322 | 819 | 第819组(少数民族预科班)(面向全省) | 448 | 165 | 101 | 115 | 38 | 65 | 50 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4322 | 820 | 第820组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 443 | 175 | 109 | 108 | 31 | 65 | 64 | 25 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 821 | 第821组(少数民族预科班)(面向城步县) | 451 | 165 | 102 | 81 | 42 | 77 | 71 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 822 | 第822组(少数民族预科班)(面向石门县) | 439 | 155 | 95 | 90 | 38 | 82 | 69 | 25 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 823 | 第823组(少数民族预科班)(面向永定区) | 447 | 176 | 102 | 66 | 55 | 83 | 52 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 824 | 第824组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 449 | 170 | 90 | 77 | 57 | 72 | 58 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 825 | 第825组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 435 | 162 | 98 | 87 | 31 | 74 | 71 | 31 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 826 | 第826组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 446 | 173 | 95 | 67 | 49 | 72 | 70 | 13 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 827 | 第827组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 449 | 155 | 93 | 108 | 45 | 67 | 64 | 17 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 828 | 第828组(少数民族预科班)(面向宁远县) | |||||||||
普通类(首选物理) | 4322 | 829 | 第829组(少数民族预科班)(面向江永县) | 421 | 152 | 90 | 86 | 27 | 75 | 71 | 12 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 830 | 第830组(少数民族预科班)(面向江华县) | 441 | 155 | 89 | 79 | 52 | 76 | 64 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 831 | 第831组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 434 | 173 | 100 | 73 | 37 | 72 | 69 | 7 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 832 | 第832组(少数民族预科班)(面向新田县) | 410 | 157 | 110 | 81 | 35 | 69 | 58 | 7 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 833 | 第833组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 409 | 180 | 95 | 48 | 53 | 70 | 48 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 834 | 第834组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 408 | 163 | 102 | 75 | 26 | 71 | 63 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 835 | 第835组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 444 | 178 | 91 | 80 | 49 | 74 | 63 | 12 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 836 | 第836组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 442 | 161 | 99 | 88 | 48 | 65 | 65 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 837 | 第837组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 444 | 152 | 103 | 106 | 36 | 69 | 66 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 838 | 第838组(少数民族预科班)(面向会同县) | 445 | 169 | 91 | 70 | 37 | 88 | 71 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 839 | 第839组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 442 | 178 | 100 | 83 | 40 | 64 | 62 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 840 | 第840组(少数民族预科班)(面向通道县) | 452 | 160 | 92 | 107 | 48 | 65 | 57 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选物理) | 4322 | 841 | 第841组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 445 | 160 | 97 | 95 | 44 | 66 | 65 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
2. 本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,先按志愿投聚居区(州、县、乡、镇)考生(第一类、第二类资格的考生),聚居区生源不足时,再按志愿投全州(县、市)少数民族考生(第三类资格考生)。
3. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的外语语种、外语口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
湖南科技学院介绍
湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省教育厅主管的公办全日制普通本科院校。学校办学始于1941年,前身为湖南省立第七师范学校,2002年由原零陵师专升格为本科院校,定名零陵学院,2004年更名为湖南科技学院。经过70余年的建设和发展,现已成为一所综合性应用型本科院校。学校坐落在中国二十强幸福城市、国家历史文化名城——永州市。永州又名零陵。《史记·五帝本记》载:“舜南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九疑,是为零陵”。零陵之名从此著称于世,并成为出现于夏代以前且沿用至今的重要古地名之一。永州境内潇湘二水纵贯南北,五岭山脉横亘东西,湘桂高铁、洛湛铁路、泉南高速、二广高速、厦蓉高速纵横交错,零陵[查看详情]