长春信息技术职业学院2023年招生专业有哪些
从相关网站得知,长春信息技术职业学院2023年招生专业如下:

| 专业名称 | 专业代码 | 学制 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 3 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 3 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 5 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 2 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 3 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 3 |
| 飞行器维修技术 | 460607 | 3 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 5 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 3 |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 3 |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 5 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 3 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3 |
| 空中乘务 | 500405 | 3 |
| 空中乘务 | 500405 | 5 |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 3 |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 5 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 3 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 5 |
| 移动互联应用技术 | 510106 | 3 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 3 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 5 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 2 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 3 |
| 软件技术 | 510203 | 3 |
| 软件技术 | 510203 | 5 |
| 软件技术 | 510203 | 2 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 3 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 5 |
| 大数据技术 | 510205 | 3 |
| 大数据技术 | 510205 | 5 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 3 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 3 |
| 移动应用开发 | 510213 | 3 |
| 移动应用开发 | 510213 | 5 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 3 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 5 |
| 现代移动通信技术 | 510302 | 3 |
| 现代移动通信技术 | 510302 | 5 |
| 通信系统运行管理 | 510306 | 3 |
| 通信系统运行管理 | 510306 | 5 |
| 护理 | 520201 | 3 |
| 大数据与会计 | 530302 | 3 |
| 市场营销 | 530605 | 3 |
| 电子商务 | 530701 | 3 |
| 电子商务 | 530701 | 5 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 3 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 5 |
| 环境艺术设计 | 550106 | 3 |
| 影视编导 | 560204 | 3 |
| 学前教育 | 570102K | 3 |
以上就是【长春信息技术职业学院2023年招生专业有哪些】的全部信息,此信息仅供大家参考!





