福建林业职业技术学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分
福建林业职业技术学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿投档最低分如下表。
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 1 | 普通高中类 | 新闻采编与制作 | 597 |
| 2 | 普通高中类 | 数字媒体艺术设计 | 596 |
| 3 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 596 |
| 4 | 普通高中类 | 软件技术 | 594 |
| 5 | 普通高中类 | 食品检验检测技术 | 593 |
| 6 | 普通高中类 | 计算机应用技术 | 591 |
| 7 | 普通高中类 | 建筑室内设计 | 583 |
| 8 | 普通高中类 | 商务英语 | 580 |
| 9 | 普通高中类 | 大数据技术 | 579 |
| 10 | 普通高中类 | 机电一体化技术 | 574 |
| 11 | 普通高中类 | 云计算技术应用 | 574 |
| 12 | 商贸管理类 | 商务英语 | 573 |
| 13 | 音乐与表演类 | 旅游管理 | 571 |
| 14 | 普通高中类 | 城市轨道交通工程技术 | 570 |
| 15 | 普通高中类 | 工程造价 | 568 |
| 16 | 财经管理类 | 会计信息管理 | 568 |
| 17 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 566 |
| 18 | 餐饮类 | 食品检验检测技术 | 566 |
| 19 | 普通高中类 | 市政工程技术 | 562 |
| 20 | 商贸管理类 | 旅游管理 | 562 |
| 21 | 普通高中类 | 物联网应用技术 | 559 |
| 22 | 普通高中类 | 建筑装饰工程技术 | 558 |
| 23 | 普通高中类 | 大数据与会计 | 558 |
| 24 | 商贸管理类 | 电子商务 | 556 |
| 25 | 财经管理类 | 商务英语 | 554 |
| 26 | 普通高中类 | 风景园林设计 | 554 |
| 27 | 美术与设计类 | 广告艺术设计 | 554 |
| 28 | 普通高中类 | 园艺技术 | 552 |
| 29 | 普通高中类 | 道路与桥梁工程技术 | 551 |
| 30 | 普通高中类 | 机械制造及自动化 | 551 |
| 31 | 商贸管理类 | 市场营销 | 549 |
| 32 | 普通高中类 | 园林技术 | 549 |
| 33 | 普通高中类 | 林业技术 | 546 |
| 34 | 餐饮类 | 旅游管理 | 545 |
| 35 | 普通高中类 | 市场营销 | 544 |
| 36 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 543 |
| 37 | 教育类 | 新闻采编与制作 | 542 |
| 38 | 普通高中类 | 智能控制技术 | 542 |
| 39 | 普通高中类 | 现代物流管理 | 541 |
| 40 | 教育类 | 商务英语 | 540 |
| 41 | 普通高中类 | 园林工程技术 | 540 |
| 42 | 普通高中类 | 建筑工程技术 | 540 |
| 43 | 普通高中类 | 建设工程管理 | 540 |
| 44 | 普通高中类 | 无人机应用技术 | 540 |
| 45 | 美术与设计类 | 风景园林设计 | 538 |
| 46 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 538 |
| 47 | 美术与设计类 | 建筑装饰工程技术 | 536 |
| 48 | 普通高中类 | 林业信息技术应用 | 534 |
| 49 | 普通高中类 | 智能建造技术 | 529 |
| 50 | 土木工程类 | 建筑装饰工程技术 | 525 |
| 51 | 普通高中类 | 建筑智能化工程技术 | 524 |
| 52 | 普通高中类 | 测绘地理信息技术 | 523 |
| 53 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 516 |
| 54 | 旅游服务类 | 商务英语 | 514 |
| 55 | 计算机类 | 软件技术 | 510 |
| 56 | 物流管理类 | 现代物流管理 | 510 |
| 57 | 土木工程类 | 建设工程管理 | 510 |
| 58 | 农林类 | 林业技术 | 509 |
| 59 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | 508 |
| 60 | 铁道运输类 | 城市轨道交通工程技术 | 507 |
| 61 | 土木工程类 | 工程造价 | 504 |
| 62 | 土木工程类 | 市政工程技术 | 504 |
| 63 | 汽车类 | 机械制造及自动化 | 493 |
| 64 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 493 |
| 65 | 农林类 | 风景园林设计 | 492 |
| 66 | 医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 490 |
| 67 | 汽车类 | 无人机应用技术 | 489 |
| 68 | 医药卫生类 | 食品检验检测技术 | 487 |
| 69 | 计算机类 | 大数据技术 | 485 |
| 70 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 483 |
| 71 | 土木工程类 | 道路与桥梁工程技术 | 478 |
| 72 | 土木工程类 | 园林工程技术 | 476 |
| 73 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 472 |
| 74 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 469 |
| 75 | 土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 468 |
| 76 | 土木工程类 | 智能建造技术 | 467 |
| 77 | 电子类 | 计算机应用技术 | 466 |
| 78 | 农林类 | 园林技术 | 464 |
| 79 | 计算机类 | 智能控制技术 | 464 |
| 80 | 制造类 | 机械制造及自动化 | 462 |
| 81 | 电子类 | 大数据技术 | 461 |
| 82 | 电子类 | 物联网应用技术 | 460 |
| 83 | 计算机类 | 测绘地理信息技术 | 455 |
| 84 | 农林类 | 园林工程技术 | 453 |
| 85 | 电子类 | 测绘地理信息技术 | 452 |
| 86 | 电子类 | 无人机应用技术 | 449 |
| 87 | 制造类 | 机电一体化技术 | 444 |
| 88 | 农林类 | 园艺技术 | 444 |
| 89 | 制造类 | 智能控制技术 | 437 |
| 90 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 430 |
| 91 | 电工类 | 机电一体化技术 | 427 |
| 92 | 食品类 | 食品药品监督管理 | 410 |
| 93 | 电工类 | 城市轨道交通工程技术 | 396 |
| 94 | 退役军人 | 建筑工程技术 | 141 |
以上就是【福建林业职业技术学院2023年高职分类招考高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分】全部信息,福建林业职业技术学院2023年投档分数线信息来源于:http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/345008.html





